- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/4318 | 市場/店頭 | 売買単位/1000株 | 額面/50円 |
事業内容 | リクルーティング広告事業、人材紹介事業、アウトソーシング事業及びその他事業 | ||
基本事項 | http://www.adquick.co.jp | ||
代表者名 | 和納勉/S24年生 | ||
本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
設立年 | S55年 | ||
従業員数 | 109人(連結ベース、7/31現) | ||
株主数 | 41人(目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む) | ||
資本金 | 2億3236万5102円(7/30現) | ||
上場時発行済株式数 | 471万444株(別に潜在株式が78509株) | ||
公開株数 | 100万株(公募50万株、売出50万株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/28 | ||
ブックビルディング期間 | 10/2-10/9 | ||
公募価格決定 | 10/10 | ||
申込期間 | 10/12-10/17 | ||
払込期日 | 10/22 | ||
上場 | 10/23 | ||
シンジケート | 公開株数100万株 | 単位(万株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 大和SMBC | 60 | 60 |
副幹事証券 | HSBC | 15 | 15 |
副幹事証券 | いちよし | 6 | 6 |
幹事証券 | 新光 | 6 | 6 |
幹事証券 | 野村 | 5 | 5 |
幹事証券 | 岡三 | 2 | 2 |
幹事証券 | 東京三菱 | 2 | 2 |
幹事証券 | 未来 | 2 | 2 |
幹事証券 | UFJキャピタルマーケッツ | 2 | 2 |
大株主 | 7/30現、カッコ内は潜在株式で内書き | 単位(株) | 単位(%) |
和納勉 | 代表取締役社長 | 1,870,288 | 43.61 |
中島宣明 | 専務取締役 | 515,326 | 12.02 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 495,278 | 11.55 |
(有)アトムプランニング | 役員等が株式の過半数を持つ会社 | 342,104 | 7.98 |
倉地国明 | 取締役 | 201,250 | 4.69 |
東京三菱銀行 | 特別利害関係者等 | 94,500 | 2.20 |
和納正憲 | 代表取締役社長の血族 | 71,848 | 1.68 |
リクルート | 取引先 | 70,000 | 1.63 |
藤原功一 | 取締役 | 63,022(15,702) | 1.47(0.37) |
和納妙子 | 代表取締役社長の配偶者 | 57,036 | 1.33 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」1997.3 | 3,456 | 356 | -65 |
1998.3 | 3,591 | 143 | 82 |
1999.3 | 3,121 | 15 | 7 |
2000.3 | 3,226 | 127 | 39 |
2001.3 | 4,754 | 418 | 227 |
「連結」2000.3 | 3,535 | 154 | 56 |
2001.3 | 5,080 | 419 | 226 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」1999.3 | 1.53 | 120.33 | 37.5 |
2000.3 | 8.48 | 144.14 | 旧株75/新株0.41 |
2001.3 | 48.28 | 226.47 | 旧株100/新株2.47 |
「連結」2000.3 | 11.95 | 148.51 | 旧株75/新株0.41 |
2001.3 | 48.18 | 226.47 | 旧株100/新株2.47 |
調達資金使途 | 設備投資等 | ||
連結会社 | 2社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(9/21現在) | ||
4757 インテリジェンス | 10.2倍(連結) | ||
4849 エン・ジャパン | 18.4倍 | ||
4766 ピーエー | 43.6倍 | ||
事業詳細 | |||
リクルーティング広告事業を主力として展開している。 リクルーティング広告事業とは、企業の求人情報を求人情報誌や求人情報サイト等に掲載する広告代理業務で、 リクルートが主力の顧客。 リクルートが発刊しているビーイング、とらばーゆ、フロームエー、ガテン等の求人情報誌の広告掲載枠を採用広告の形にして 顧客企業に販売している。また、求人情報サイトのリクルートナビやリクルートナビキャリア向けにも行なっている。 ほか、人材紹介事業(登録人材バンク)、アウトソーシング事業として、建築・土木の設計や人事業務等の請負、 IT関連事業として、人材紹介会社の集合サイト「人材バンクネット」の運営などを展開している。 前期売上高構成比は、リクルーティング広告事業81.1%、人材紹介業3.6%、アウトソーシング事業8.7%、IT関連事業5.8%、その他0.8%。 求人広告掲載枠取扱額の92.5%がリクルートおよびその子会社に依存。 平成13年3月23日に行なった第三者割当増資株には上場後6ケ月のロックアップがかかり、発行価格は修正して約328円。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
450円-550円 | 550円 | 1000円 |
コード/2715 | 市場/ジャスダック | 売買単位/100 株 | |
事業内容 | 電気材料、電子部品、オプティカル部品・材料及びその他の商品の販売並びに輸出入 | ||
基本事項 | http://www.takachiho.co.jp | ||
代表者名 | 櫻井恵 /S43 年生 | ||
本店所在地 | 東京都港区 | ||
設立年 | S22 年 | ||
従業員数 | 277人 ( 3/31現在)(連結) | ||
株主数 | 61人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 380,430,000円 (5/2現在) | ||
上場時発行済株式数 | 8,180,000株 (別に潜在株式238,000株) | ||
公開株数 | 1,600,000株(公募800,000株、売出800,000株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 5/20 | ||
ブックビルディング期間 | 5/22-5/28 | ||
公募価格決定 | 5/29 | ||
申込期間 | 5/31-6/5 | ||
払込期日 | 6/9 | ||
上場 | 6/10 | ||
シンジケート | 公開株数1,600,000株 | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 1,072,000 | 67.00 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 160,000 | 10.00 |
幹事証券 | マネックス | 96,000 | 6.00 |
幹事証券 | 新光 | 64,000 | 4.00 |
幹事証券 | いちよし | 64,000 | 4.00 |
幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 64,000 | 4.00 |
幹事証券 | イー・トレード | 48,000 | 3.00 |
幹事証券 | さくらフレンド | 32,000 | 2.00 |
大株主 | 目論見書より | 単位(株) | 単位(%) |
櫻井恵 | 代表取締役社長 | 2,097,000 | 27.53 |
社員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,303,000 | 17.11 |
櫻井泰子 | 代表取締役社長の血族 | 1,110,000 | 14.57 |
(有)比翼商事 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 886,000 | 11.63 |
櫻井佳子 | 代表取締役社長の血族 | 310,000 | 4.07 |
三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 160,000 | 2.10 |
権藤慎司 | 代表取締役専務 | 145,000 | 1.91 |
田中允 | 特別利害関係者等 | 140,000 | 1.83 |
八木賢 | 取締役常務 | 124,000 | 1.62 |
みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 120,000 | 1.57 |
深谷高之 | 取締役常務 | 120,000 | 1.57 |
関昭司 | 取締役常務 | 120,000 | 1.57 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績) 2000.3 | 44,918 | 1,654 | 777 |
(連結実績) 2001.3 | 55,764 | 2,394 | 1,359 |
(連結見込) 2002.3 | 52,821 | 2,086 | 1,186 |
(連結予想) 2003.3 | 56,296 | 2,167 | 1,247 |
(単独実績) 2000.3 | 43,693 | 1,441 | 598 |
(単独実績) 2001.3 | 54,037 | 2,068 | 1,086 |
(単独見込) 2002.3 | 50,835 | 1,758 | 921 |
(単独予想) 2003.3 | 52,713 | 1,870 | 1,009 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(連結実績) 2000.3 | 95.08 | 1,157.25 | 5 |
(連結実績) 2001.3 | 166.15 | 1,356.28 | 20 |
(連結見込) 2002.3 | 144.98 | - | 43 |
(連結予想) 2003.3 | 152.49 | - | 39 |
(単独実績) 2000.3 | 73.21 | 942.01 | 5 |
(単独実績) 2001.3 | 132.81 | 1,117.08 | 20 |
(単独見込) 2002.3 | 112.59 | - | 43 |
(単独予想) 2003.3 | 123.46 | - | 39 |
調達資金使途 | 投融資、設備投資、借入金返済 | ||
連結会社 | 国内2社、海外3社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER (5/14現) | ||
6777 santec | 72.9倍 (単独予想 ) | ||
7609 ダイトエレクトロン | 49.0倍 (連結予想 ) | ||
7613 シークス | 14.1倍 (連結予想 ) | ||
8137 サンワテクノス | 16.8倍 (連結予想 ) | ||
8154 加賀電子 | 25.6倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
独立系のエレクトロニクス商社。 カスタマイズ(ユーザーの個別使用に合わせて企画、設計)品を中心に展開していることが大きな特徴。 2000社以上のメーカーの中から技術、品質管理、供給力、価格競争力を検討し、ユーザーニーズに合致した仕入先を選定している。 国内に22カ所、海外に8ケ所の営業拠点を持ち、近年は中国、台湾、東南アジアを強化中で、今後も強化継続へ。 取扱商品は主に4つに分類される。 1.「電気材料」/高速データ通信ケーブル、放熱シリコーン、絶縁工業テープ等 2.「電子部品」/コネクタ、ファン付きヒートインク等 3.「オプティカル部品・材料」/マイクロレンズ、液晶用光学フィルム、バックライト、光ファイバー等 4.「その他」/携帯電話用ロゴプレート、プロジェクタ用カバー等 前期中間連結売上高構成は、電気材料28.3%、電子部品24.3%、オプティカル部品・材料28.5%、その他18.9%。 2001.3期連結売上高に占める主要取引先は、東芝グループ13.5%、NECグループ11.4%、富士通グループ10.0%。 平成12年10月13日に行なった第三者割当増資株には上場後6ケ月のロックアップがかかり、発行価格は修正して1113円。 ストックオプションの発行価格は修正して625円、平成15年4月1日より行使期間入り。 昨年10/19上場予定であったが、相場環境悪化を受けて上場延期、今回は再申請。 |
コード/4317 | 市場/店頭 | 売買単位/1000株 | 額面/50円 |
事業内容 | デジタル映像の演出、編集加工による映像の企画及び制作事業 | ||
基本事項 | http://www.ray.co.jp | ||
代表者名 | 分部日出男/S25年生 | ||
本店所在地 | 東京都港区 | ||
設立年 | S56年 | ||
従業員数 | 238人(連結ベース、7/31現) | ||
株主数 | 127人(目論見書より、潜在株式の所有者も含む) | ||
資本金 | 2億8585万3400円(7/23現) | ||
上場時発行済株式数 | 530万9760株(別に潜在株式が18万株) | ||
公開株数 | 120万株(公募60万株、売出60万株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/25 | ||
ブックビルディング期間 | 9/27-10/3 | ||
公募価格決定 | 10/4 | ||
申込期間 | 10/9-10/12 | ||
払込期日 | 10/16 | ||
上場 | 10/17 | ||
シンジケート | 公開株数120万株 | 単位(万株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 81.6 | 68 |
副幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 12.0 | 10 |
幹事証券 | 東京三菱 | 9.6 | 8 |
幹事証券 | 新光 | 6.0 | 5 |
幹事証券 | いちよし | 4.8 | 4 |
幹事証券 | 大和SMBC | 2.4 | 2 |
幹事証券 | みずほ | 2.4 | 2 |
幹事証券 | 高木 | 1.2 | 1 |
大株主 | 8/31現、カッコ内は潜在株式で内書き | 単位(株) | 単位(%) |
(有)エイチ・ダブリュ・プロジェクト | 役員等が全額出資する会社 | 66.500 | 13.60 |
(有)エス・ダブリュ・プロジェクト | 役員等が全額出資する会社 | 66.500 | 13.60 |
分部至郎 | 代表取締役副社長 | 61.490(2.000) | 12.57(0.41) |
分部日出男 | 代表取締役社長 | 61.230(1.800) | 12.52(0.37) |
住友商事 | 特別利害関係者等 | 26.666 | 5.45 |
分部浩万 | 代表取締役社長の血族 | 23.680 | 4.84 |
CSK-2号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 17.500 | 3.58 |
三菱商事 | 特別利害関係者等 | 12.000 | 2.45 |
ミレニア1号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 10.000 | 2.04 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 10.000 | 2.04 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」1998.2 | 4,331 | 102 | 11 |
1998.2 | 5,044 | 202 | 32 |
1999.2 | 4,852 | 182 | 63 |
2000.2 | 6,055 | 256 | 42 |
2001.2 | 6,168 | 557 | 241 |
「連結」2000.2 | 6,169 | 262 | 73 |
2001.2 | 7,030 | 599 | 266 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」1999.2 | 12.01 | 89.28 | 50 |
2000.2 | 7.99 | 96.86 | 50 |
2001.2 | 45.46 | 187.21 | 50 |
「連結」2000.2 | 13.80 | 89.07 | 50 |
2001.2 | 50.20 | 192.12 | 50 |
調達資金使途 | 設備投資 | ||
連結会社 | 3社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(9/20現) | ||
6315 TOW | 0.62倍(PBR) | ||
9607 葵プロ | 13.3倍 | ||
4682 電通テック | 18.0倍 | ||
事業詳細 | |||
映像機材を活用した演出、編集加工からの技術・ノウハウを活用して、企業の販売促進活動のサポートや映像の企画制作を行なっている。 事業は2つある。 1.「ビジネスコミュニケーション事業」 展示会、博覧会、ショールーム等の企画制作や、デジタル映像機材を利用した演出、映像機材のレンタル等を行なっている。 東京モーターショー関連の案件を受注するなど、業界内での評価は高い。 2.「デジタルコンテンツ事業」 CMの企画制作、TVや映画等のデジタル映像の編集・加工、製品のシュミレーション映像の企画制作、DVDコンテンツの企画販売等を行なっている。 前期売上高構成比は、ビジネスコミュニケーション事業67%、デジタルコンテンツ事業33%。 主要取引先は、電通テック14.5%、博報堂9.6% 直近の第三者割当増資は役職員向けに行ない、発行価格は修正して150円、上場後6ケ月のロックアップがかかる。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
600円-700円 | 600円 | 653円 |
コード/4316 | 市場/ナスダック・ジャパン・グロース | 売買単位/1株 | 額面/5万円 |
事業内容 | コンテンツインフラ及びそれを活用したコンテンツの企画・開発・運営から構成されるモバイルシステムインテグレーション事業 | ||
基本事項 | http://www.bemap.co.jp/ | ||
代表者名 | 杉野文則/S38年生 | ||
本店所在地 | 東京都北区 | ||
設立年 | H10年 | ||
従業員数 | 25人(7/31現) | ||
株主数 | 75人(目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む) | ||
資本金 | 5億6700万円(7/9現) | ||
上場時発行済株式数 | 12340株(別に潜在株式1524株) | ||
公開株数 | 1600株(公募1000株、売出600株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/20 | ||
ブックビルディング期間 | 9/25-10/1 | ||
公募価格決定 | 10/2 | ||
申込期間 | 10/4-10/10 | ||
払込期日 | 10/14 | ||
上場 | 10/15 | ||
シンジケート | 公開株数1600株 | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 1,120 | 70 |
副幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 160 | 10 |
幹事証券 | 明光ナショナル | 80 | 5 |
幹事証券 | いちよし | 80 | 5 |
幹事証券 | コメルツ | 48 | 3 |
幹事証券 | 高木 | 48 | 3 |
幹事証券 | みずほ | 32 | 2 |
幹事証券 | ジェフリーズ | 32 | 2 |
大株主 | 7/9現、潜在株式は含まず | 単位(株) | 単位(%) |
杉野文則 | 代表取締役 | 3,420 | 30.16 |
日本ビクター | 特別利害関係者等 | 1,800 | 15.87 |
THE BANK OF BERMUDA LTD. -HONG KONG BRANCH |
特別利害関係者等 | 510 | 4.50 |
ジャパン・デジタル・コンテンツ | 特別利害関係者等 | 420 | 3.70 |
篠原昌史 | 監査役 | 372 | 3.28 |
メガチップス | 特別利害関係者等 | 300 | 2.65 |
WIT Japan Capital Partners L. P | ベンチャーキャピタル | 300 | 2.65 |
田中智明 | 取締役 | 270 | 2.38 |
TSUNAMI2000-1号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 240 | 2.12 |
国際キャピタル | ベンチャーキャピタル | 240 | 2.12 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
1999.3 | 132 | 6 | 1 |
2000.3 | 296 | 13 | 4 |
2001.3 | 512 | 48 | 6 |
2002.3/4-6 | 143 | 36 | - |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
1999.3 | 154.70 | 2,666.85 | - |
2000.3 | 386.62 | 26,528.68 | 旧株4,000/新株33 |
2001.3 | 502.83 | 54,767.99 | - |
調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(9/17現) | ||
4787 日本コンピュータグラフィック | 48.2倍 | ||
4823 サイバード | 65.1倍 | ||
事業詳細 | |||
モバイル端末向けのコンテンツ及びコンテンツインフラ(経路探索・位置情報)を提供している。 具体的には、出発駅から目的駅までの乗換情報を含めた最適ルートを探索するためのソフト 「JRトラベルナビゲータ」の企画・開発・運営を行なっており、それを NTTドコモ、KDDI、J-PHONE等のモバイル端末向けに配信している。 また、旅の総合サイト「えきねっと」や、位置情報インフラ「いまどこサービス」なども展開している。 前期売上高構成比は、交通関連分野52.3%、生活情報分野35.0%、位置情報インフラ提供分野7.5%、その他5.2%。 収益モデル別では、コンテンツ企画・開発・運用94.4%、ロイヤリティ・ライセンス収入4.7%、アドバンスドリサーチ0.9%。 主要取引先は、JR東日本企画52.3%、(社)日本能率協会34.9%。 ベンチャーキャピタル等に行なった第二回と第三回の第三者割当増資は発行価格が修正して15万円、 上場後6ケ月の実質上のロックアップがかかる。 前身は日本油脂の100%子会社のランワールド。 メガチップスと資本提携。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
25万円-30万円 | - | - |
コード/2713 | 市場/ナスダック・ジャパン・スタンダード | 売買単位/1000株 | 額面/50円 |
事業内容 | 高級オフィス家具の輸入販売及びオフィス空間の設計・施工 | ||
基本事項 | http://www.interoffice.co.jp/ | ||
代表者名 | 原田孝行/S16年生 | ||
本店所在地 | 東京都品川区 | ||
設立年 | S50年 | ||
従業員数 | 126人(7/31現) | ||
株主数 | 44人(目論見書より) | ||
資本金 | 4億4090万円(3/27現) | ||
上場時発行済株式数 | 602万1915株 | ||
公開株数 | 100万株(公募80万株、売出20万株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/20 | ||
ブックビルディング期間 | 9/25-9/28 | ||
公募価格決定 | 10/1 | ||
申込期間 | 10/3-10/5 | ||
払込期日 | 10/10 | ||
上場 | 10/11 | ||
シンジケート | 公開株数100万株 | 単位(万株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 国際 | 60 | 60 |
副幹事証券 | 野村 | 12 | 12 |
幹事証券 | 高木 | 5 | 5 |
幹事証券 | UBSウォーバーグ | 5 | 5 |
幹事証券 | 東京三菱 | 5 | 5 |
幹事証券 | オリックス | 5 | 5 |
幹事証券 | UFJキャピタルマーケッツ | 4 | 4 |
幹事証券 | リーマン・ブラザーズ | 2 | 2 |
幹事証券 | 未来 | 2 | 2 |
大株主 | 8/31現 | 単位(株) | 単位(%) |
原田孝行 | 代表取締役社長 | 1,568,000 | 30.03 |
ユービーエス・キャピタル・ アジア・パシフィック・リミテッド |
特別利害関係者等 | 500,000 | 9.58 |
社員持株会 | 特別利害関係者等 | 322,000 | 6.17 |
ロガド エージー | 特別利害関係者等 | 240,000 | 4.60 |
ユーエスエム ホールディング エージー |
特別利害関係者等 | 240,000 | 4.60 |
鶴田勝英 | 特別利害関係者等 | 239,923 | 4.59 |
殿島永三郎 | 役員 | 150,000 | 2.87 |
西田康一 | 役員 | 150,000 | 2.87 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
1997.3 | 1,655 | 6 | 0 |
1998.3 | 2,011 | 78 | 1 |
1999.3 | 2,125 | 75 | 16 |
2000.3 | 2,609 | 233 | 100 |
2001.3 | 3,968 | 325 | 185 |
2002.3/4-6 | 1,064 | 91 | - |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
1999.3 | 2.82 | 36.05 | 10,000 |
2000.3 | 16.74 | 65.18 | - |
2001.3 | 30.87 | 174.24 | 10 |
調達資金使途 | 設備投資 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想連結PER(9/13前場現) | ||
8057 内田洋行 | 13.1倍 | ||
7984 コクヨ | 31.3倍 | ||
7994 岡村製作所 | 18.6倍 | ||
8186 大塚家具 | 26.7倍(単独) | ||
事業詳細 | |||
ヨーロッパからの高級オフィス家具の輸入販売が主力。事業は主に3部門ある。 1.「コントラクト事業部」/法人が顧客 ヨーロッパからの高級オフィス家具の輸入販売が軸。ほか、オフィス空間の設計と施工や、ITを前提としたワークスタイルの提案を行なっている。また、レンタルも開始。 ヴィトラ社とユーエスエム社の日本における総代理店契約を結んでいる。 2.「hhstyle. com事業部」/個人が顧客 表参道の直営ショップや、インターネットを通じてヨーロッパからのデザイン性の高い個人向け家具を輸入販売している。 SOHO向けもターゲット。 ヴィトラ インターナショナル エージー、カッペリーニ エスピーエー等の商品を輸入。 3.「メタルシーリング事業部」 メタルシーリング(金属天井材)を輸入販売している。ヨーロッパではオフィス内装の主力となっており、 環境問題やリサイクルにおいても注目度が高まっている。 前期売上高構成比は、コントラクト事業部92.2%、hhstyle. com事業部6.3%、メタルシーリング事業部1.5%。 直近2度の第三者割当増資株には上場後6ケ月のロックアップがかかり、発行価格は500円と150円。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
- | - | - |
コード/2714 | 市場/店頭 | 売買単位/1000株 | 額面/50円 |
事業内容 | 合成樹脂原料、製品、加工機械の販売 | ||
基本事項 | - | 赤字は変更箇所 | |
代表者名 | 大塚和雄/S14年生 | ||
本店所在地 | 東京都大田区 | ||
設立年 | S27年 | ||
従業員数 | 147人(連結ベース、7/31現) | ||
株主数 | 65人(目論見書より) | ||
資本金 | 4億9000万円(7/23現) | ||
上場時発行済株式数 | 740万株 | ||
公開株数 | 141万1000株(公募100万株、売出41万1000株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/19 | ||
ブックビルディング期間 | 9/21-9/28 | ||
公募価格決定 | 10/1 | ||
申込期間 | 10/3-10/5 | ||
払込期日 | 10/10 | ||
上場 | 10/11 | ||
シンジケート | 公開株数141万1000株 | 単位(万株) | 単位(%) |
主幹事証券 | UFJキャピタルマーケッツ | 77.7 | 55 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 42.3 | 30 |
幹事証券 | 国際 | 7.1 | 5 |
幹事証券 | みずほ | 4.2 | 3 |
幹事証券 | 明光ナショナル | 4.2 | 3 |
幹事証券 | 東京三菱 | 4.2 | 3 |
幹事証券 | イー・トレード | 1.4 | 1 |
大株主 | 8/20現 | 単位(万株) | 単位(%) |
ニチメン | 親会社 | 398.0 | 62.19 |
甲子興業 | 特別利害関係者等 | 31.1 | 4.86 |
旭化成 | 特別利害関係者等 | 30.0 | 4.69 |
旭有機材工業 | 特別利害関係者等 | 22.0 | 3.44 |
辻岡伸高 | 特別利害関係者等 | 14.0 | 2.19 |
山根正次 | 取締役相談役 | 13.8 | 2.16 |
日本ポリケム | 特別利害関係者等 | 13.0 | 2.03 |
チッソ | 特別利害関係者等 | 10.0 | 1.56 |
岩田友一 | 監査役 | 10.0 | 1.56 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 9.6 | 1.50 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」1997.3 | 17,410 | 177 | 84 |
1998.3 | 19,114 | 234 | 110 |
1999.3 | 25,611 | 289 | 121 |
2000.3 | 33,182 | 387 | 155 |
2001.3 | 37,714 | 478 | 180 |
「連結」2000.3 | 37,158 | 109 | -339 |
2001.3 | 41,974 | 664 | 290 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」1999.3 | 16.39 | 149.23 | 旧株100/合併新株50 |
2000.3 | 21.04 | 288.92 | 旧株150/合併新株37.5/新株12.5 |
2001.3 | 24.42 | 314.74 | 125 |
「連結」2000.3 | -45.89 | 260.27 | 旧株150/合併新株37.5/新株12.5 |
2001.3 | 39.22 | 308.51 | 125 |
調達資金使途 | 運転資金や投融資に備えて、安全性の高い金融商品を運用 | ||
連結会社 | 2社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(9/13現) | ||
8012 長瀬産業 | 13.4倍 | ||
8098 稲畑産業 | 8.3倍 | ||
8138 三京化成 | 9.9倍 | ||
事業詳細 | |||
ニチメンの子会社で、合成樹脂原料関連に特化した専門商社。 連結子会社の富士松とタマツと併せて展開している。 親会社となるニチメンだけでなく、他の商社やメーカーからも合成樹脂原料等を仕入れて、 電子・電機、医療機器、自動車部品、玩具、容器、雑貨等の各業界に販売している。前期総仕入高の56.5%はニチメンからのもので、二次卸の立場でもある。 前期連結売上高構成比は、合成樹脂原料78.7% (スチレン系樹脂25.3%、オレフィン系樹脂12.0%、エンジニアリング樹脂26.8%、塩化ビニール樹脂5.2%、その他9.4%)、 合成樹脂製品16.9%、合成樹脂関連機械2.4%、合成樹脂シート2.0%。 平成12年3月4日にニチメンに対して行なった第三者割当増資の発行価格は修正して215円。 平成13年7月2日の株主移動の価格は修正して280円。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
260円-290円 | 290円 | 301円 |
コード/4314 | 市場/ナスダック・ジャパン・スタンダード | 売買単位/1株 | 額面/5万円 |
事業内容 | 不動産投資顧問業 | ||
基本事項 | - | 赤字は訂正箇所 | |
代表者名 | 金子修/S22年生 | ||
本店所在地 | 東京都中央区 | ||
設立年 | H10年 | ||
従業員数 | 14人(連結ベース、6/30現) | ||
株主数 | 30人(目論見書より) | ||
資本金 | 6億7000万円(6/30現) | ||
上場時発行済株式数 | 5700株 | ||
公開株数 | 1350株(公募1000株、売出350株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/20 | ||
ブックビルディング期間 | 9/25-9/28 | ||
公募価格決定 | 10/1 | ||
申込期間 | 10/3-10/5 | ||
払込期日 | 10/10 | ||
上場 | 10/11 | ||
シンジケート | 公開株数1350株 | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 新光 | 880 | 65.20 |
副幹事証券 | 丸三 | 202 | 14.96 |
幹事証券 | みずほ | 67 | 4.96 |
幹事証券 | コメルツ | 67 | 4.96 |
幹事証券 | いちよし | 67 | 4.96 |
幹事証券 | 明光ナショナル | 67 | 4.96 |
大株主 | 6/30現 | 単位(株) | 単位(%) |
金子修 | 代表取締役社長 | 2,117 | 45.0 |
エヌエイジェイオーピーアイ, エルエルシー |
特別利害関係者等 | 680 | 14.5 |
サウスベイジャパンチャリタブル ホールディングス,エルエルシー |
特別利害関係者等 | 415 | 8.8 |
カーディナルケーケーベンチャー ホールディングス,エルエルシー |
特別利害関係者等 | 375 | 8.0 |
ヴァレンティナトウキョウベンチャー ホールディングス,エルエルシー |
特別利害関係者等 | 365 | 7.8 |
キャサリーンマリーカネコ | 代表取締役社長の血族 | 100 | 2.1 |
山一ユニベン7号投資事業組合 | 特別利害関係者等 | 100 | 2.1 |
山一ユニベン8号投資事業組合 | 特別利害関係者等 | 100 | 2.1 |
長谷川健治 | 特別利害関係者等 | 75 | 1.6 |
金子・エレン・梨沙 | 代表取締役社長の血族 | 50 | 1.1 |
金子・肇・ケブン | 代表取締役社長の血族 | 50 | 1.1 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」1998.12 | 44 | -2 | 0.5 |
1999.12 | 209 | 80 | 32 |
2000.12 | 500 | 251 | 142 |
「連結」2000.12 | 500 | 247 | 138 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」1998.12 | 92.80 | 1,847.19 | - |
1999.12 | 5,645.26 | 7,492.63 | - |
2000.12 | 24,945.61 | 148,887.54 | - |
「連結」2000.12 | 24241.75 | 148,183.85 | - |
調達資金使途 | コ・インベストメント事業(自己投資事業)に投入予定 | ||
連結会社 | 米国に2社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(9/10現) | ||
8888 クリード | 56.1倍(連結) | ||
8890 レーサムリサーチ | 51.2倍 | ||
事業詳細 | |||
