- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2712 | 市場/ナスダック・ジャパン・スタンダード | 売買単位/1株 | 額面/無額面 |
事業内容 | スターバックス コーヒー ストアの展開によるコーヒ及び関連商品の販売 | ||
基本事項 | - | ||
代表者名 | 角田雄二/S16年生 | ||
本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
設立年 | H7年 | ||
従業員数 | 1399人(7/31現、別に臨時雇用者6748人) | ||
株主数 | 1329人(目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む) | ||
資本金 | 30億114万円(3/31現) | ||
上場時発行済株式数 | 142万株(別に潜在株式9387株) | ||
公開株数 | 28万株(公募22万株、売出6万株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/20 | ||
ブックビルディング期間 | 9/21-9/28 | ||
公募価格決定 | 10/1 | ||
申込期間 | 10/2-10/4 | ||
払込期日 | 10/9 | ||
上場 | 10/10 | ||
シンジケート | 公開株数28万株 | 単位(万株) | 単位(%) |
主幹事証券 | ゴールドマン・サックス | 14.0 | 50.0 |
副幹事証券 | 東京三菱 | 7.0 | 25.0 |
幹事証券 | 野村 | 3.5 | 12.5 |
幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 1.4 | 5.0 |
幹事証券 | みずほ | 0.7 | 2.5 |
幹事証券 | J.P.モルガン | 0.7 | 2.5 |
幹事証券 | メリルリンチ | 0.7 | 2.5 |
大株主 | 9/6現、潜在株式は含まず | 単位(万株) | 単位(%) |
サザビー | 人的・資本的関係会社 | 60.0 | 50.0 |
エスシーアイ・ベンチャーズ・エス・エル | 人的・資本的関係会社 | 57.0 | 47.5 |
スターバックス・コーヒー・ インターナショナル・インク |
人的・資本的関係会社 | 3.0 | 2.5 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
1997.3 | 356 | -266 | -266 |
1998.3 | 1,619 | -370 | -372 |
1999.3 | 4,429 | -949 | -997 |
2000.3 | 12,851 | -66 | -111 |
2001.3 | 29,134 | 1,475 | 1,439 |
2002.3/4-6 | 10,707 | 546 | - |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
1999.3 | -702.11 | 644.36 | - |
2000.3 | -78.16 | 2,262.67 | - |
2001.3 | 1,013.38 | 3,981.69 | - |
予想2002.3 | - | 13349.71 | - |
調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(9/12前場現) | ||
2701 タリーズコーヒー | 73.3倍 | ||
9952 ドトールコーヒー | 27.6倍 | ||
7553 サザビー | 29.1倍(連結) | ||
事業詳細 | |||
スターバックスコーヒーでお馴染み。 米スターバックスの日本法人で、サザビーと米スターバックスの子会社が日本展開においての合弁契約を締結している。 独特の芳香と味わいを持つコーヒーを低価格で多種類揃え、またフード類や菓子類も多種揃え、そして店舗内をお洒落な雰囲気にすることで人気沸騰(特に若い女性に人気)、急成長している。店舗数は98.3期52店舗、99.3期117店舗、00年3期227店舗、01年は9/10現で284店舗となっており、順調に増加している。 ストックオプションは、取締役や従業員に対して計1371人に計9805株を発行、発行価格は6500円、権利行使期間入りは平成15年3月1日より。 1位と2位の大株主の持株には、10/1から180日間のロックアップがかかる。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
5.7万円-6.7万円 | 6.4万円 | 8万円 |