- 2025/04/27
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
リネットジャパングループ 株式会社 | 注目度/B | |||
コード/3556 | 市場/マザーズ | 業種/小売業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | ウェブサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、ウェブサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 11/30 | 仮条件 | 1,690 ~ 1,830 | |
ブックビルディング期間 | 12/2 - 12/8 | |||
公開価格決定 | 12/9 | 公開価格 | 1,830 | |
申込期間 | 12/13 - 12/16 | 初値予想 | 3,000 | |
払込期日 | 12/19 | |||
上場 | 12/20 | 初値 | 3,530 | |
基本事項 | http://corp.renet.jp/ | |||
代表者名 | 黒田 武志 (上場時51歳1カ月)/1965年生 | |||
本店所在地 | 愛知県大府市 | |||
設立年 | 2000年 | |||
従業員数 | 60人 (10/31現在)(平均39.4歳、年収408.1万円)、連結60人 | |||
株主数 | 30人 (目論見書より) | |||
資本金 | 444,000,000円 (11/16現在) | |||
上場時発行済み株数 | 1,734,900株 (別に潜在株式178,300株) | |||
公開株数 | 287,500株(公募130,000株、売り出し120,000株、オーバーアロットメント37,500株) | |||
シンジケート | 公開株数250,000株 (別に37,500株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | SBI | 212,600 | 85.04 | |
引受証券 | 野村 | 12,500 | 5.00 | |
引受証券 | 東海東京 | 7,500 | 3.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 2,500 | 1.00 | |
引受証券 | 岩井コスモ | 2,500 | 1.00 | |
引受証券 | エース | 2,500 | 1.00 | |
引受証券 | 極東 | 2,500 | 1.00 | |
引受証券 | 日本アジア | 2,500 | 1.00 | |
引受証券 | 東洋 | 2,500 | 1.00 | |
引受証券 | 岡三 | 1,200 | 0.48 | |
引受証券 | 藍沢 | 1,200 | 0.48 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
黒田 武志 | 代表取締役 | 960,200 | 52.69 | |
(株)TKコーポレーション | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 99,000 | 5.43 | |
MICイノベーション3号投組 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 95,000 | 5.21 | |
坂本 孝 | 特別利害関係者など | 50,000 | 2.74 | |
豊田通商(株) | 特別利害関係者など | 44,300 | 2.43 | |
SBIベンチャー企業成長支援3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 41,143 | 2.26 | |
リネットジャパングループ(株) | 自己株式 | 39,000 | 2.14 | |
バリューアップ投組 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 31,200 | 1.71 | |
(株)ハードオフコーポレーション | 特別利害関係者など | 30,000 | 1.65 | |
NVCC7号投組 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 30,000 | 1.65 | |
共立キャピタル(株) | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 30,000 | 1.65 | |
(株)百五銀行 | 特別利害関係者など | 30,000 | 1.65 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績)2014.9 | 3,039 | 105 | 100 | 96 |
(連結実績)2015.9 | 3,226 | 114 | 107 | 95 |
(連結見込)2016.9 | 3,729 | 150 | 171 | 149 |
(連結予想)2017.9 | 4,236 | 272 | 270 | 238 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(連結予想 )2017.9 | 141.37 | 524.18 | - | |
調達資金使途 | 各種システム投資 | |||
連結会社 | 2社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(11/22) | |||
3135 マーケットエンタ | 68.7倍(単独予想 ) | |||
3545 デファクト | 21.7倍(単独予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
インターネット上のリサイクルショップ。「NETOFF」ブランドのネットリユース事業と、宅配便による使用済み小型家電を回収する「ReNet」によるネットリサイクル事業を展開している。 1.ネットリユース事業 NETOFFブランドで自社サイトを開設し、対象商品を宅配便で集荷する宅配買い取りと、自社のネット中古書店やAmazonなどを通じてネット販売する宅配買い取り・販売サービスを提供している。2016年9月末現在の会員数は242万人。 取扱商品は中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の「本&DVD買い取りコース」と、ブランド品、金・プラチナ、ジュエリー、携帯電話、楽器、ゴルフクラブやフィギュアなどの「ブランド&総合買い取りコース」の2つのコースに区分している。 2.ネットリサイクル事業 小型家電リサイクル法の認定事業者として、子会社で使用済みのパソコン、携帯電話、その他小型家電を有償で宅配回収するサービスを提供している。パソコン廃棄の際には回収時に有償でデータを消去している。2016年9月末現在、89の市区町村と提携している。会員数は9万1081人。 2016年9月期の売上高構成比は、ネットリユース事業94.0%、ネットリサイクル事業6.0%。 |