- 2025/04/27
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
フォーライフ 株式会社 | 注目度/C | |||
コード/3477 | 市場/マザーズ | 業種/不動産業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | 分譲住宅事業および注文住宅事業 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 12/2 | 仮条件 | 2,180 ~ 2,280 | |
ブックビルディング期間 | 12/6 - 12/12 | |||
公開価格決定 | 12/13 | 公開価格 | 2,280 | |
申込期間 | 12/14 - 12/19 | 初値予想 | 3,000 | |
払込期日 | 12/21 | |||
上場 | 12/22 | 初値 | 3,000 | |
基本事項 | http://www.forlifeand.com/ | |||
代表者名 | 奥本 健二 (上場時53歳6カ月)/1963年生 | |||
本店所在地 | 神奈川県横浜市港北区 | |||
設立年 | 1996年 | |||
従業員数 | 44人 (10/31現在)(平均39.7歳、年収644万円) | |||
株主数 | 9人 (目論見書より) | |||
資本金 | 50,000,000円 (11/17現在) | |||
上場時発行済み株数 | 965,000株 | |||
公開株数 | 273,000株(公募65,000株、売り出し173,000株、オーバーアロットメント35,000株) | |||
シンジケート | 公開株数238,000株 (別に35,000株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | みずほ | 197,600 | 83.03 | |
引受証券 | SMBC日興 | 23,800 | 10.00 | |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 16,600 | 6.97 | |
大株主 | ※ | 単位(株) | 単位(%) | |
奥本 健二 | 代表取締役社長執行役員 | 873,000 | 97.00 | |
従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 13,500 | 1.50 | |
中村 仁 | 取締役専務執行役員 | 4,500 | 0.50 | |
高橋 効志 | 取締役執行役員 | 4,500 | 0.50 | |
井上 広明 | 従業員 | 900 | 0.10 | |
柳町 英之 | 従業員 | 900 | 0.10 | |
堀 かほる | 従業員 | 900 | 0.10 | |
森金 晋一 | 従業員 | 900 | 0.10 | |
佐々木 康人 | 従業員 | 900 | 0.10 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2015.3 | 4,234 | 181 | 178 | 116 |
(単独実績)2016.3 | 5,127 | 374 | 345 | 245 |
(単独予想)2017.3 | 7,003 | 509 | 476 | 327 |
(単独中間実績)2017.3 | 3,830 | 379 | 361 | 235 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(単独予想 )2017.3 | 357.26 | 2,074.87 | 68 | |
調達資金使途 | 事業用地の仕入れ | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(11/22) | |||
3228 三栄建築 | 6.7倍(連結予想 ) | |||
3288 オープンH | 6.8倍(連結予想 ) | |||
3291 飯田GHD | 8.2倍(連結予想 ) | |||
3465 ケイアイスター | 8.4倍(連結予想 ) | |||
3467 アグレ都市 | 7.6倍(単独予想 ) | |||
8893 新日建物 | 5.1倍(単独予想 ) | |||
8999 グランディ | 5.5倍(連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
横浜が地盤の戸建て業者。都内城南地区から横浜・川崎を中心に、一次取得者向けの3階建て分譲住宅を主力に、注文住宅や既存住宅のリフォームも手掛けている。分譲、注文ともに自社設計・自社施工管理の建築形態、建物の規格化・標準化によりコストの最小化を図っている。 2016年3月期の連結売上高は、分譲住宅事業92.5%(横浜市51.6%、川崎市33.9%、東京都大田区7.0%)、注文住宅事業7.4%、その他事業0.1%。 |