- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/8895 | 市場/店頭 | 売買単位/1000株 | 額面/50円 |
事業内容 | 戸建住宅分譲及びマンション分譲事業 | ||
基本事項 | http://www.arnest1.co.jp | ||
代表者名 | 西河洋一/S38年生 | ||
本店所在地 | 東京都西東京市 | ||
設立年 | S56年 | ||
株主数 | 22人(目論見書より) | ||
従業員数 | 46人(8/31現) | ||
資本金 | 12億円(7/2現) | ||
上場時発行済株式数 | 670万株 | ||
公開株数 | 120万株(公募70万株、売出50万株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/19 | ||
ブックビルディング期間 | 9/21-9/27 | ||
公募価格決定 | 9/28 | ||
申込期間 | 10/2-10/4 | ||
払込期日 | 10/9 | ||
上場 | 10/10 | ||
シンジケート | 公開株数120万株 | 単位(万株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 国際 | 72.0 | 60 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 14.4 | 12 |
幹事証券 | 新光 | 9.6 | 8 |
幹事証券 | UFJキャピタルマーケッツ | 9.6 | 8 |
幹事証券 | みずほ | 9.6 | 8 |
幹事証券 | 岡三 | 4.8 | 4 |
大株主 | 7/2現 | 単位(万株) | 単位(%) |
西河洋一 | 代表取締役社長 | 379.7 | 63.28 |
飯田建設工業 | 特別利害関係者等 | 119.5 | 19.92 |
伏見管理サービス | 特別利害関係者等 | 35.0 | 5.83 |
山本プラスター | 特別利害関係者等 | 10.0 | 1.67 |
桜井業務店 | 特別利害関係者等 | 7.0 | 1.17 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 6.0 | 1.00 |
釜田卓 | 取締役 | 6.0 | 1.00 |
原田正彦 | 特別利害関係者等 | 5.3 | 0.88 |
渡丸弘之 | 取締役 | 5.0 | 0.83 |
松藤重行 | 取締役 | 5.0 | 0.83 |
佐藤和広 | 特別利害関係者等 | 5.0 | 0.83 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
1997.3 | 7,461 | -108 | -315 |
1998.3 | 2,400 | -361 | -690 |
1999.3 | 6,709 | 473 | 283 |
2000.3 | 5,421 | 602 | 329 |
2001.3 | 13,350 | 1,510 | 472 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
1999.3 | 42.28 | -68.09 | - |
2000.3 | 49.18 | 191.16 | - |
2001.3 | 70.49 | 261.60 | - |
調達資金使途 | 運転資金 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(9/11現) | ||
8880 飯田産業 | 6.1倍 | ||
8875 東栄住宅 | 6.8倍 | ||
8892 日本エスコン | 8.4倍 | ||
8894 原弘産 | 6.1倍 | ||
8893 新日本建物 | 7.0倍 | ||
事業詳細 | |||
関東圏で戸建住宅分譲及びマンション分譲事業を展開している。 以前は請負工事が主力であったが、ここ数年において事業転換をはかった。平成12年に伏見建設から現社名に変更。 飯田産業グループと関係深い。事業は主に2部門ある。 1.「マンション分譲事業」 関東圏をベースに、第一次取得者層及び若年層をターゲットにして、65㎡を基準とした低価格のマンションを提供している。 設計事務所、ゼネコン、販売代理会社をアウトソーシングしている。前期は205戸を販売。ブランド名は「センチュリー」。 2.「戸建分譲事業」 東京、神奈川、千葉、埼玉で展開している。建築、販売はアウトソーシングしている。前期は222棟を販売。 前期売上高構成比は、戸建分譲事業56.5%、マンション事業41.0%、請負工事収入2.3%等。 4度の第三者割当増資は全て発行価格が修正して200円で、ロックアップはかからず。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
- | - | - |