- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 グローバルグループ | 注目度/A | |||
コード/6189 | 市場/マザーズ | 業種/サービス業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | 保育所などの運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 2/29 | 仮条件 | 1,900 ~ 2,000 | |
ブックビルディング期間 | 3/2 - 3/8 | |||
公開価格決定 | 3/9 | 公開価格 | 2,000 | |
申込期間 | 3/10 - 3/15 | 初値予想 | 2,200 | |
払込期日 | 3/17 | |||
上場 | 3/18 | 初値 | 3,200 | |
基本事項 | http://www.globalg.co.jp/ | |||
代表者名 | 中正 雄一/1972年生 | |||
本店所在地 | 東京都千代田区富士見 | |||
設立年 | 2015年 | |||
従業員数 | 1,087人 (12/31現在)(連結) | |||
株主数 | 14人 (目論見書より) | |||
資本金 | 100,000,000円 (2/15現在) | |||
上場時発行済み株数 | 8,168,560株 (別に潜在株式1,249,800株) | |||
公開株数 | 2,076,300株(公募1,250,000株、売り出し576,300株、オーバーアロットメント250,000株) | |||
シンジケート | 公開株数1,826,300株 (別に250,000株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | いちよし | 1,351,900 | 74.02 | |
引受証券 | SMBC日興 | 127,800 | 7.00 | |
引受証券 | 野村 | 127,800 | 7.00 | |
引受証券 | みずほ | 91,300 | 5.00 | |
引受証券 | SMBCフレンド | 36,500 | 2.00 | |
引受証券 | エース | 18,200 | 1.00 | |
引受証券 | 岡三 | 18,200 | 1.00 | |
引受証券 | 極東 | 18,200 | 1.00 | |
引受証券 | 東洋 | 18,200 | 1.00 | |
引受証券 | マネックス | 18,200 | 1.00 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
(株)なかや | 親会社、代表取締役やその配偶者と血族により議決権の過半数を所有する会社 | 4,000,000 | 48.97 | |
中正雄一 | 代表取締役 | 1,780,240 | 21.79 | |
日本生命保険(相) | 特別利害関係者など | 460,000 | 5.63 | |
田浦秀一 | 取締役 | 300,000 | 3.67 | |
宇田川三郎 | 取締役 | 300,000 | 3.67 | |
生川雅也 | 子会社の従業員 | 160,000 | 1.96 | |
東京建物(株) | 特別利害関係者など | 100,000 | 1.22 | |
みずほ成長支援投資事業 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 100,000 | 1.22 | |
(株)グローバルキッズ | 完全子会社 | 96,320 | 1.18 | |
NVCC7号投資事業有限責 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 80,000 | 0.98 | |
SMBCベンチャーキャピタル2号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 50,000 | 0.61 | |
石橋宜忠 | 取締役 | 50,000 | 0.61 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績)2014.9 | 4,678 | -268 | 336 | 25 |
(連結実績)2015.9 | 6,917 | 22 | 1,128 | 535 |
(連結予想)2016.9 | 9,325 | 295 | 1,739 | 1,368 |
(連結1Q実績)2016.9 | 2,098 | 94 | 68 | 59 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(連結予想 )2016.9 | 181.31 | 641.70 | - | |
調達資金使途 | 2016年9月期開設の保育所14園への設備投資にかかる借入金の返済、17年9月期に開設を予定する新設保育所への設備投資 | |||
連結会社 | 2社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(2/19) | |||
2749 JPHD | 16.6倍(連結予想 ) | |||
6065 サクセスHD | 10.8倍(連結予想 ) | |||
保育園運営などの子育て支援事業。東京都と神奈川県を中心に、自治体より認可された保育施設74施設と学童クラブ・児童館10施設を運営している。 運営する保育施設は認可保育所のほか、自治体が独自で定めた独立認定保育所、認定こども園、市町村の認可事業として新たに創出された小規模保育で、2015年末の在園児数は4026人だった。 2006年1月に東京都足立区で「六町駅前保育園」を個人創業したのが始まり。同年5月に前身となるグローバルキッズを設立し、以降事業を拡大。12年2月に個人創業の保育園も法人化した。2015年10月にグローバルグループを設立し、両社を株式移転する形で完全子会社化した。 2015年9月期の連結売上高構成比は子育て支援事業100%。主な販売先は横浜市24.3%。 |