- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
アグレ都市デザイン 株式会社 | 注目度/C | |||
コード/3467 | 市場/JASDAQスタンダード | 業種/不動産業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | 新築戸建て分譲事業、注文住宅・戸建て建築請負事業、その他不動産に関連する事業 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 2/29 | 仮条件 | 1,670 ~ 1,730 | |
ブックビルディング期間 | 3/2 - 3/8 | |||
公開価格決定 | 3/9 | 公開価格 | 1,730 | |
申込期間 | 3/10 - 3/15 | 初値予想 | 2,000 | |
払込期日 | 3/17 | |||
上場 | 3/18 | 初値 | 3,505 | |
基本事項 | http://agr-urban.co.jp/ | |||
代表者名 | 大林 竜一/1964年生 | |||
本店所在地 | 東京都武蔵野市 | |||
設立年 | 2009年 | |||
従業員数 | 36人 (1/31現在)平均34.9歳(年収658.2万円) | |||
株主数 | 13人 (目論見書より) | |||
資本金 | 138,805,000円 (2/15現在) | |||
上場時発行済み株数 | 820,000株 (別に潜在株式107,000株) | |||
公開株数 | 276,000株(公募240,000株、オーバーアロットメント36,000株) | |||
シンジケート | 公開株数240,000株 (別に36,000株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | みずほ | 216,000 | 90.00 | |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7,200 | 3.00 | |
引受証券 | SMBCフレンド | 7,200 | 3.00 | |
引受証券 | 岡三 | 4,800 | 2.00 | |
引受証券 | いちよし | 2,400 | 1.00 | |
引受証券 | SBI | 2,400 | 1.00 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
大林 竜一 | 代表取締役社長 | 400,000 | 58.22 | |
みずほキャピタル第3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 80,000 | 11.64 | |
三菱UFJキャピタル3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 40,000 | 5.82 | |
平井 浩之 | 常務取締役 | 20,000 | 2.91 | |
伊藤 一也 | 取締役 | 12,500 | 1.82 | |
阿多 賢一 | 取締役 | 12,500 | 1.82 | |
唐川 範久 | 取締役 | 12,500 | 1.82 | |
柿原 宏之 | 取締役 | 12,500 | 1.82 | |
青梅トーヨー住器(株) | 取引先 | 10,000 | 1.46 | |
三好 秀樹 | 従業員 | 8,000 | 1.16 | |
白本 浩 | 従業員 | 8,000 | 1.16 | |
岡根谷 和雄 | 特別利害関係者など | 5,000 | 0.73 | |
三尾 直隆 | 特別利害関係者など | 5,000 | 0.73 | |
桐生 恵美子 | 特別利害関係者など | 5,000 | 0.73 | |
岡根谷 和弘 | 特別利害関係者など | 5,000 | 0.73 | |
戸屋 智晴 | 従業員 | 5,000 | 0.73 | |
伊藤 武憲 | 従業員 | 5,000 | 0.73 | |
山崎 裕成 | 従業員 | 5,000 | 0.73 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2014.3 | 5,488 | 405 | 353 | 203 |
(単独実績)2015.3 | 6,096 | 397 | 330 | 199 |
(単独予想)2016.3 | 8,419 | 475 | 386 | 237 |
(単独3Q累計実績)2016.3 | 5,952 | 362 | 298 | 184 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(単独予想 )2016.3 | 403.05 | 2,021.34 | 80 | |
調達資金使途 | 戸建て事業用地の取得 | |||
連結会社 | 0社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(2/22) | |||
3228 三栄建築 | 6.3倍(連結予想 ) | |||
3288 オープンハウス | 7.7倍(連結予想 ) | |||
3291 飯田GHD | 14.0倍(連結予想 ) | |||
3465 ケイアイスター | 6.7倍(単独予想 ) | |||
8893 新日建物 | 4.6倍(単独予想 ) | |||
8999 グランディ | 6.2倍(連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
デザイン戸建てのデベロッパー。東京都多摩地区を中心に首都圏(東京都、埼玉県、神奈川県)で、一戸建て住宅の用地仕入れから企画・設計、施工管理、販売、アフターメンテナンスまで自社で一貫して展開。デザイン性・機能性に優れた戸建て「アグレシオ・シリーズ」を供給している。 1.戸建て販売事業 一戸建て住宅とその用地(宅地)を分譲販売している。 2.その他の事業 個人からの注文住宅の建築請負や、同業他社からの一戸建て住宅の建築請負にも注力している。後者は自社で施工管理をしない業者がターゲットで、建築だけでなく販売も併せて受託している。 そのほか、戸建て販売の仕入れ過程にて、顧客からの要望に添って不動産仲介やコンサルティングも手掛けている。 2015年3月期の売上高構成比は、戸建て販売事業98.0%、その他の事業2.0%。 |