- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 ウイルプラスホールディングス | 注目度/B | |||
コード/3538 | 市場/JASDAQスタンダード | 業種/小売業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | 輸入車販売関連事業 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 3/3 | 仮条件 | 1,730 ~ 1,880 | |
ブックビルディング期間 | 3/7 - 3/11 | |||
公開価格決定 | 3/14 | 公開価格 | 1,880 | |
申込期間 | 3/15 - 3/18 | 初値予想 | 1,900 | |
払込期日 | 3/23 | |||
上場 | 3/24 | 初値 | 1,729 | |
基本事項 | http://www.willplus.co.jp/ | |||
代表者名 | 成瀬 隆章/1970年生 | |||
本店所在地 | 東京都大田区南千束 | |||
設立年 | 2007年 | |||
従業員数 | 23人 (1/31現在)(平均40.6歳、年収407.1万円)、連結316人 | |||
株主数 | 12人 (目論見書より) | |||
資本金 | 168,238,000円 (2/19現在) | |||
上場時発行済み株数 | 2,382,720株 (別に潜在株式187,260株) | |||
公開株数 | 602,700株(公募400,100株、売り出し124,000株、オーバーアロットメント78,600株) | |||
シンジケート | 公開株数524,100株 (別に78,600株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | みずほ | 448,400 | 85.56 | |
引受証券 | SBI | 26,200 | 5.00 | |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 20,900 | 3.99 | |
引受証券 | いちよし | 5,200 | 0.99 | |
引受証券 | 岡三 | 5,200 | 0.99 | |
引受証券 | SMBCフレンド | 5,200 | 0.99 | |
引受証券 | マネックス | 5,200 | 0.99 | |
引受証券 | 岩井コスモ | 5,200 | 0.99 | |
引受証券 | むさし | 2,600 | 0.50 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
成瀬 隆章 | 代表取締役社長 | 1,114,320 | 43.36 | |
(株)ウイルプラスホールディングス | 自己株式 | 478,740 | 18.63 | |
(株)ゼロ | 特別利害関係者など | 143,400 | 5.58 | |
みずほキャピタル第3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 142,840 | 5.56 | |
三菱UFJキャピタル3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 142,840 | 5.56 | |
三井住友海上火災保険(株) | 特別利害関係者など | 121,680 | 4.73 | |
斉田 勇 | 取締役 | 85,660 | 3.33 | |
りそなキャピタル2号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 71,420 | 2.78 | |
損害保険ジャパン日本興亜(株) | 特別利害関係者など | 66,660 | 2.59 | |
柴田 学爾 | 常務取締役 | 52,660 | 2.05 | |
社員持ち株会 | 特別利害関係者など | 17,420 | 0.68 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績)2014.6 | 17,146 | 842 | 870 | 500 |
(連結実績)2015.6 | 19,072 | 705 | 673 | 416 |
(連結予想)2016.6 | 20,176 | 819 | 773 | 450 |
(連結中間実績)2016.6 | 9,819 | 465 | 460 | 281 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(連結予想 )2016.6 | 223.71 | 1,506.84 | 28 | |
調達資金使途 | 店舗改装費用、システム関連の設備投資、借入金の返済 | |||
連結会社 | 3社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(3/7) | |||
2754 東葛HD | 4.7倍(連結予想 ) | |||
3184 ICDA | 5.7倍(連結予想 ) | |||
3186 ネクステージ | 6.7倍(連結予想 ) | |||
7593 VTHD | 16.3倍(連結予想 ) | |||
7623 サンオータス | 7.5倍(連結予想 ) | |||
8291 日産東HD | 7.5倍(連結予想 ) | |||
8293 ATグループ | 4.2倍(連結予想 ) | |||
8298 ファミリー | 4.2倍(単独予想 ) | |||
9856 ケーユーHD | 9.4倍(連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
輸入車ディーラー。新車、中古車、車両整備と損害保険の代理店を展開している。伊米フィアット・クライスラー、独BMW、スウェーデンボルボの正規ディーラーをそれぞれ事業子会社として傘下に持つ。店舗は東京都・神奈川県、福岡県に合計27拠点ある。 成瀬隆章代表取締役の実父である成瀬斌英氏が1997年1月に前身となる会社を北九州市で創業。04年10月に隆章氏が自己資金により、この会社の株式全てを取得した。07年10月にインポーターとのブランド契約の関係と他社の迅速な買収のため、現法人格を設立し、持ち株会社制に移行した。 商品品目は新車、中古車、業販(オートオークション業者や他社ディーラーへの販売)、車両整備、その他(損保販売や車両パーツの卸売りなど)――の5品目に分かれる。 2015年6月期の連結売上高構成比は、新車46.1%、中古車22.8%、業販10.3%、車両整備15.2%、その他5.6%。 |