- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 STUDIOUS | 注目度/B | |||
コード/3415 | 市場/マザーズ | 業種/小売業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | 日本国内ブランド商品などの販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」および日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 8/17 | 仮条件 | 2,770 ~ 2,870 | |
ブックビルディング期間 | 8/18 - 8/24 | |||
公開価格決定 | 8/25 | 公開価格 | 2,870 | |
申込期間 | 8/26 - 8/31 | 初値予想 | 3,200 | |
払込期日 | 9/1 | |||
上場 | 9/2 | 初値 | 3,440 | |
基本事項 | http://www.studious.co.jp/ | |||
代表者名 | 谷 正人/1983年生 | |||
本店所在地 | 東京都渋谷区道玄坂 | |||
設立年 | 2008年 | |||
従業員数 | 92人 (6/30現在) | |||
株主数 | 63人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 37,350,000円 (7/29現在) | |||
上場時発行済み株数 | 2,169,000株 (別に潜在株式415,000株) | |||
公開株数 | 384,100株(公募119,000株、売り出し215,000株、オーバーアロットメント50,100株) | |||
シンジケート | 公開株数334,000株 (別に50,100株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | SMBC日興 | 300,600 | 90.03 | |
引受証券 | SBI | 16,700 | 5.00 | |
引受証券 | みずほ | 10,000 | 2.99 | |
引受証券 | マネックス | 6,600 | 1.98 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
谷 正人 | 代表取締役CEO | 640,000 | 25.96 | |
NVCC6号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 430,000 | 17.44 | |
中水 英紀 | 取締役CFO | 425,000 | 17.24 | |
鹿島 克美 | 特別利害関係者など | 420,000 | 17.04 | |
㈱MT Asset Management | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 180,000 | 7.30 | |
㈱K Asset Management | 特別利害関係者など | 180,000 | 7.30 | |
㈱ASIA Asset Management | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 100,000 | 4.06 | |
久保 歩史 | 従業員 | 4,000 | 0.16 | |
頃安 祐示 | 従業員 | 4,000 | 0.16 | |
佐藤 克徳 | 従業員 | 4,000 | 0.16 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2014.2 | 3,085 | 498 | 497 | 306 |
(単独実績)2015.2 | 4,470 | 628 | 626 | 385 |
(単独予想)2016.2 | 5,976 | 641 | 640 | 396 |
(単独1Q実績)2016.2 | 1,239 | 117 | 117 | 73 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(単独予想 )2016.2 | 188.18 | 608.22 | 0 | |
調達資金使途 | 新規出店のための設備投資と差し入れ保証金 | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(8/6) | |||
3092 スタートトゥ | 37.5倍(連結予想 ) | |||
7606 Uアローズ | 20.5倍(連結予想 ) | |||
日本発ブランドのセレクトショップ。国内ブランド商品に特化しており、国内で生産された自社オリジナル商品も取り扱っている。日本国内の最先端TOKYOブランドに特化した「STUDIOUS」と、日本の高い技術と品質によって作られた商品に特化したグローバルコンテンポラリーブランド「UNITED TOKYO」を運営している。 2015年6月末現在、国内19店(路面店4店(全てSTUDIOUS業態)、ビルイン店舗15店(STUDIOUS業態12店、UNITED TOKYO業態3店)、EC5店(自社直営ウェブサイト2店、オンラインモール「ZOZOTOWN」3店)を展開している。 2015年2月期の売上高構成比は、衣料品販売事業100.0%(実店舗販売67.6%、インターネット販売32.4%)。 |