- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 テラスカイ | 注目度/B | |||
コード/3915 | 市場/マザーズ | 業種/情報・通信業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | クラウドシステムの導入支援・開発事業 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 4/10 | 仮条件 | 1,580 ~ 1,700 | |
ブックビルディング期間 | 4/14 - 4/20 | |||
公開価格決定 | 4/21 | 公開価格 | 1,700 | |
申込期間 | 4/22 - 4/27 | 初値予想 | 7,500 | |
払込期日 | 4/28 | |||
上場 | 4/30 | 初値 | 7,650 | |
基本事項 | http://www.terrasky.co.jp/ | |||
代表者名 | 佐藤 秀哉/1963年生 | |||
本店所在地 | 東京都中央区八重洲 | |||
設立年 | 2006年 | |||
従業員数 | 133人 (2/28現在)(連結) | |||
株主数 | 55人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 274,175,000円 (3/26現在) | |||
上場時発行済み株数 | 1,380,000株 (別に潜在株式77,980株) | |||
公開株数 | 230,000株(公募200,000株、オーバーアロットメント30,000株) | |||
シンジケート | 公開株数200,000株 (別に30,000株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 大和 | 186,000 | 93.00 | |
引受証券 | みずほ | 6,000 | 3.00 | |
引受証券 | いちよし | 4,000 | 2.00 | |
引受証券 | マネックス | 2,000 | 1.00 | |
引受証券 | SBI | 2,000 | 1.00 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
佐藤 秀哉 | 代表取締役社長、子会社取締役 | 660,000 | 52.47 | |
NTTソフトウェア | 資本業務提携先 | 188,000 | 14.94 | |
サーバーワークス | 資本業務提携先 | 120,000 | 9.54 | |
みずほキャピタル第3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 65,000 | 5.17 | |
salesforce.com | 資本業務提携先 | 43,000 | 3.42 | |
台 達雄 | 取締役執行役員 | 32,000 | 2.54 | |
今岡 純二 | 取締役執行役員 | 12,000 | 0.95 | |
竹沢 聡志 | 取締役執行役員 | 12,000 | 0.95 | |
Danielson Jason David | 従業員 | 11,380 | 0.90 | |
高井 康洋 | 従業員、執行役員 | 10,500 | 0.83 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績)2013.2 | 854 | -2 | -3 | -11 |
(連結実績)2014.2 | 1,099 | -5 | -6 | -23 |
(単独実績)2015.2 | 1,639 | 161 | 154 | 72 |
(連結予想)2016.2 | 2,304 | 192 | 176 | 93 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(連結予想 )2016.2 | 69.28 | 559.45 | - | |
調達資金使途 | 人件費、採用費 | |||
連結会社 | 子会社2社、持ち分法適用関連会社1社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(4/7) | |||
1973 NESIC | 13.3倍(連結予想 ) | |||
3622 ネットイヤー | 277.2倍(連結予想 ) | |||
3683 サイバリンクス | 17.9倍(単独予想 ) | |||
3744 サイオス | -倍(連結予想 ) | |||
3762 テクマトリックス | 13.3倍(連結予想 ) | |||
4284 ソルクシーズ | 17.8倍(連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
クラウドのSIベンダー(クラウドインテグレーター)。クラウドシステムの導入や保守サービス、クラウドサービスの開発提供などを展開している。 1.ソリューション事業 ・クラウドインテグレーション クラウド型のSFA(営業支援)・CRM(顧客管理)アプリケーション「セールスフォース」の導入支援とクラウドシステム構築を手掛けている。 ・クラウドコンサルティング ソリューションサービスを手掛けている。顧客企業のクラウドシステム開発計画段階からコンサルタントが参画し、導入後の計画・教育までを含めた包括的ソリューションを提案・実行している。 ・クラウドERP 富士通の生産管理ERP(統合基幹業務システム)「GLOVIA」をForce.comのプラットフォーム上で提供する「GLOVIA OM」を利用した基幹業務システム構築を提供している。 2.製品事業 SaaS(インターネット経由のソフトウエア)ベンダーとして、セールスフォースの画面をマウス操作だけで自由にデザインできる「SkyVisualEditor」と、簡単に設定できるデータ連携サービス「SkyOnDemand」のクラウドサービスを開発・提供している。クラウド上ではないが、オンプレミスによる連携ツール「DCSpider」も提供している。 2015年2月期の売上高構成比は、ソリューション事業75.1%、製品事業24.9%。 |