- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 デザインワン・ジャパン | 注目度/B | |||
コード/6048 | 市場/マザーズ | 業種/サービス業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 4/10 | 仮条件 | 2,450 ~ 2,750 | |
ブックビルディング期間 | 4/13 - 4/17 | |||
公開価格決定 | 4/20 | 公開価格 | 2,750 | |
申込期間 | 4/21 - 4/24 | 初値予想 | 4,000 | |
払込期日 | 4/28 | |||
上場 | 4/30 | 初値 | 4,150 | |
基本事項 | http://www.designone.jp/ | |||
代表者名 | 高畠 靖雄/1975年生 | |||
本店所在地 | 東京都品川区西五反田 | |||
設立年 | 2005年 | |||
従業員数 | 30人 (2/28現在) | |||
株主数 | 34人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 20,000,000円 (3/27現在) | |||
上場時発行済み株数 | 2,400,000株 (別に潜在株式42,450株) | |||
公開株数 | 690,000株(公募400,000株、売り出し200,000株、オーバーアロットメント90,000株) | |||
シンジケート | 公開株数600,000株 (別に90,000株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | みずほ | 510,000 | 85.00 | |
引受証券 | 大和 | 48,000 | 8.00 | |
引受証券 | SBI | 12,000 | 2.00 | |
引受証券 | 岡三 | 12,000 | 2.00 | |
引受証券 | いちよし | 6,000 | 1.00 | |
引受証券 | エース | 6,000 | 1.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 6,000 | 1.00 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
高畠 靖雄 | 代表取締役社長 | 1,101,000 | 53.91 | |
高畠 昭雄 | 代表取締役社長の血族、取締役 | 400,000 | 19.58 | |
ティーエーケー | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 399,000 | 19.54 | |
田中 誠 | 取締役 | 100,000 | 4.90 | |
原口 聡史 | 取締役 | 9,750 | 0.48 | |
栗山 和晃 | 従業員 | 5,750 | 0.28 | |
青木 玲子 | 従業員 | 2,250 | 0.11 | |
小峯 将威 | 従業員 | 2,250 | 0.11 | |
加藤 智子 | 従業員 | 2,000 | 0.10 | |
石野 浩太 | 従業員 | 2,000 | 0.10 | |
本田 豊 | 従業員 | 2,000 | 0.10 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2013.8 | 335 | 92 | 94 | 63 |
(単独実績)2014.8 | 545 | 162 | 164 | 99 |
(単独予想)2015.8 | 774 | 277 | 269 | 166 |
(単独中間実績)2015.8 | 385 | 154 | 153 | 100 |
(単独1Q実績)2015.8 | 175 | 66 | 66 | 43 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(単独予想 )2015.8 | 77.71 | 561.06 | 0 | |
調達資金使途 | 人材採用・教育費、人件費、広告宣伝費、システム開発費、外注費、サーバー運用費 | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(4/9) | |||
2120 ネクスト | 64.8倍(連結見込 ) | |||
2371 カカクコム | 39.9倍(連結見込 ) | |||
2376 サイネックス | 27.2倍(連結見込 ) | |||
2440 ぐるなび | 38.8倍(連結見込 ) | |||
3645 JMNC | 72.1倍(連結予想 ) | |||
3685 みんなWD | 70.9倍(単独予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
店舗情報サイト「エキテン」の運営。全国のあらゆる分野の店舗情報と、消費者(ユーザー)の店舗に関する評価や口コミ(感想)、それに基づくランキングを掲載している。収益源は有料掲載店舗から得られる新規掲載時の初期費用と月額掲載料、アドネットワーク事業者からの広告料収入からなる。 店舗情報は有料掲載プランと無料掲載プランを用意している。掲載を希望する店舗は自らが「エキテン」への掲載を登録し、利用IDを取得。専用の管理ページにログインして、店舗情報を随時登録、変更できるようになる。有料掲載プランでは、より詳細な情報を掲載できるようになる。 2015年2月末現在、有料掲載店舗数は8725店、無料は7万6168店。このほか、電話帳データなどに基づいて、同社が店舗情報を登録した一般掲載店舗もあり、合計では400万店舗超掲載されている。 2014年8月期の売上高構成比は、インターネットメディア事業100%。主な販売先はグーグル20.8%。 |