- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 イード | 注目度/A | |||
コード/6038 | 市場/マザーズ | 業種/サービス業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | ウェブメディア運営、コンテンツ提供、ソリューション提供 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 3/4 | 仮条件 | 1,300 ~ 1,400 | |
ブックビルディング期間 | 3/6 - 3/12 | |||
公開価格決定 | 3/13 | 公開価格 | 1,400 | |
申込期間 | 3/16 - 3/19 | 初値予想 | 2,100 | |
払込期日 | 3/23 | |||
上場 | 3/24 | 初値 | 2,050 | |
基本事項 | http://www.iid.co.jp/ | |||
代表者名 | 宮川 洋/1965年生 | |||
本店所在地 | 東京都新宿区西新宿 新宿住友ビル28階 | |||
設立年 | 2000年 | |||
従業員数 | 148人 (1/31現在)(連結) | |||
株主数 | 150人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 603,385円 (2/18現在) | |||
上場時発行済み株数 | 4,787,100株 (別に潜在株式395,000株) | |||
公開株数 | 1,091,000株(公募350,000株、売り出し598,700株、オーバーアロットメント142,300株) | |||
シンジケート | 公開株数948,700株 (別に142,300株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 野村 | 807,000 | 85.06 | |
引受証券 | SBI | 28,400 | 2.99 | |
引受証券 | マネックス | 28,400 | 2.99 | |
引受証券 | SMBC日興 | 18,900 | 1.99 | |
引受証券 | 大和 | 18,900 | 1.99 | |
引受証券 | みずほ | 18,900 | 1.99 | |
引受証券 | 岩井コスモ | 9,400 | 0.99 | |
引受証券 | 藍沢 | 9,400 | 0.99 | |
引受証券 | エース | 9,400 | 0.99 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
Globis Fund III | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 817,100 | 16.90 | |
三越伊勢丹ホールディングス | 特別利害関係者など | 653,100 | 13.51 | |
エキサイト | 特別利害関係者など | 640,000 | 13.24 | |
マイナビ | 特別利害関係者など | 400,000 | 8.27 | |
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 389,800 | 8.06 | |
博報堂DYメディアパートナーズ | 特別利害関係者など | 241,000 | 4.98 | |
Globis Fund III (B) | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 229,700 | 4.75 | |
宮川 洋 | 代表取締役 | 207,000 | 4.28 | |
工木 大造 | 取締役 | 206,000 | 4.26 | |
ドコモ・イノベーションファンド | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 200,000 | 4.14 | |
電通デジタル投資組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 200,000 | 4.14 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績)2013.6 | 2,511 | 343 | 342 | 187 |
(連結実績)2014.6 | 3,206 | 446 | 447 | 261 |
(連結予想)2015.6 | 3,692 | 503 | 504 | 320 |
(連結中間実績)2015.6 | 1,745 | 233 | 230 | 145 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(連結予想 )2015.6 | 71.05 | 548.19 | 0 | |
調達資金使途 | 新規サービスの広告費や販売促進費、人材採用費、人件費など | |||
連結会社 | 3社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(2/25) | |||
2148 ITメディア | 26.9倍(連結予想 ) | |||
2376 サイネックス | 15.5倍(連結予想 ) | |||
2454 Aアバウト | 89.9倍(連結予想 ) | |||
3772 ウェルス | 26.0倍(連結予想 ) | |||
3807 フィスコ | 15.7倍(連結予想 ) | |||
3901 マークライン | 37.7倍(連結予想 ) | |||
4765 Mスター | 32.1倍(連結予想 ) | |||
6098 リクルート | 31.7倍(連結予想 ) | |||
8767 ウェブクルー | 19.6倍(連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
ウェブメディアやコンテンツの運営。広告収入のほか、データ提供やキャラクタービジネスのサポートによる収入を得ている。 主力サイトは自動車情報「レスポンス」、総合情報技術(IT)情報「RBB TODAY」、ゲーム情報「インサイド」。企業の合併・買収(M&A)でメディア・コンテンツ対象を広げており、情報・通信、自動車・関連品からファッション・アクセサリーまで7業種に及ぶ。 2000年4月にインターネット総合研究所(IRI)の子会社として設立された。日産自動車よりMBO(経営陣が参加する企業買収)した旧イードを05年9月に子会社化。07年7月の完全子会社化を経て10年6月に吸収合併し、新イードに社名変更した。その後11年4~8月にオリックス傘下にあったIRIが株式を全て譲渡し、独立した。 1.コンテンツマーケティングプラットホーム(CMP)事業 ウェブメディアやコンテンツ(2015年1月末時点で34個)の運営、パズル雑誌の発行を通じ、顧客企業より支払われる広告料金により収入を得ている。スマートフォンアプリなどの提供を通じ、企業キャラクターの認知拡大のサポートも行っている。 顧客企業へはインターネット広告に加え、データ・コンテンツなどのマーケティングサービスを提供している。データコンテンツとは、ポータルサイトなどに提供する各メディアのニュース記事や、通信速度を測定する「RBB TODAY SPEED TEST」のシステムとデータ、車の燃費を管理する「e燃費」のシステムなど。 2.コンテンツマーケティングソリューション(CMS)事業 (1)リサーチソリューション 大規模な定量調査から生活者個人に対する定性調査までを提供している。高度なネットリサーチからリアルな行動観察まで、幅広く対応している。 (2)ECソリューション ECサイト構築支援システム「marbleASP」を提供している。15年1月末時点で通常ECサイトで23サイト、ネットスーパーサイト6サイト、お歳暮/お中元システム導入は500サイトで利用されている。 2014年6月期の売上高構成比は、CMP事業68.3%、CMS事業31.7%。 |