- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 ロックオン | 注目度/A | |||
コード/3690 | 市場/マザーズ | 業種/情報・通信業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | インターネット広告分野およびEコマース(電子商取引)分野の運用をサポートする、マーケティングオートメーションプラットホーム(AD EBiSおよびEC‐CUBEなど)を提供 | |||
基本事項 | http://www.lockon.co.jp/ | |||
代表者名 | 岩田 進/1977年生 | |||
本店所在地 | 大阪府大阪市北区梅田 | |||
設立年 | 2001年 | |||
従業員数 | 67人 (7/31現在)(連結) | |||
株主数 | 66人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 107,416,000円 (8/11現在) | |||
上場時発行済み株数 | 3,055,700株 (別に潜在株式103,278株) | |||
公開株数 | 394,400株 (公募200,000株 、売り出し194,400株) 51,400株 オーバーアロットメント含む |
|||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 8/28 | |||
ブックビルディング期間 | 8/29-9/4 | |||
公開価格決定 | 9/5 | |||
申込期間 | 9/8-9/11 | |||
払込期日 | 9/16 | |||
上場 | 2014/9/17 | |||
シンジケート | 公開株数343,000株 (別に51,400株) / | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 野村 | 292,000 | 85.13 | |
引受証券 | SMBC日興 | 10,200 | 2.97 | |
引受証券 | 岩井コスモ | 10,200 | 2.97 | |
引受証券 | 極東 | 10,200 | 2.97 | |
引受証券 | いちよし | 10,200 | 2.97 | |
引受証券 | マネックス | 5,100 | 1.49 | |
引受証券 | SBI | 5,100 | 1.49 | |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
岩田 進 | 代表取締役社長 | 1,538,700 | 52.00 | |
福田 博一 | 取締役副社長 | 591,600 | 19.99 | |
又座 加奈子 | 専務取締役 | 236,700 | 8.00 | |
ジャフコ・スーパーV3共有 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 69,000 | 2.33 | |
サイバーエージェント | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 60,000 | 2.03 | |
みずほキャピタル第3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 60,000 | 2.03 | |
従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 54,300 | 1.84 | |
セプテーニ | 特別利害関係者等 | 51,000 | 1.72 | |
博報堂DYメディアパートナーズ | 特別利害関係者等 | 30,000 | 1.01 | |
和出 憲一郎 | 取締役 | 29,700 | 1.00 | |
GMO Venture Partners | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 25,200 | 0.85 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2012.9 | 867 | 37 | 39 | 6 |
(単独実績) 2013.9 | 1,090 | 74 | 75 | 42 |
(連結第3四半期実績) 2014.6 | 986 | 166 | 166 | 95 |
(連結予想) 2014.9 | 1,357 | 235 | 221 | 122 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(連結予想 ) 2014.9 | 42.54 | 227.24 | 0 | |
調達資金使途 | サーバー設備やネットワーク関連機器の増強、人員増加に伴うオフィス移転費用 | |||
連結会社 | 1社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER (8/15) | |||
2159 フルスピード | 25.8倍 (連結予想 ) | |||
2461 ファンコミ | 33.5倍 (連結予想 ) | |||
2497 ユナイテッド | 288.3倍 (連結予想 ) | |||
3371 ソフトクリエ | 15.1倍 (連結予想 ) | |||
3688 ボヤージュ | 32.3倍 (連結予想 ) | |||
3826 SI | 169.7倍 (単独予想 ) | |||
4726 ソフバンテク | 15.5倍 (連結予想 ) | |||
4751 サイバー | 22.2倍 (連結予想 ) | |||
6094 フリークアウ | 41,812.5倍 (連結予想 ) | |||
6942 ソフィアHD | -倍 (連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
インターネット広告関連やEC(電子商取引)関連ソフトウエアを企画・開発・販売・運営している。 1.広告プラットフォーム事業 インターネット広告効果測定システム「AD EBiS(アドエビス)」と、インターネット広告の出稿を最適化するプラットフォーム「THREe(スリー)」を展開している。両者を合わせ、広告の「(1)効果測定→(2)最適化→(3)買い付け/入稿」に至る一連の業務をプラットフォーム上で完結でき、デジタルマーケティングの自動化に必要な3要素を提供している。 2.商流プラットフォーム事業 ECサイト構築プログラムソースをオープンソース化して無償提供する「EC-CUBE」と、EC-CUBEを用いてECサイト構築を受託開発するサービス「SOLUTION」を展開している。 EC-CUBEを無償で提供する代わりに、決済代行事業者やホスティング事業者などのオフィシャルパートナーからロイヤリティーを収入する。また、機能を追加できるプラグインやデザインテンプレート、商用ライセンスの販売収入、イベントやセミナーの開催による収入、関連サイトへの広告枠の販売などにより収益を上げている。公式ガイドブックの出版なども行っている。 2013年9月期の売上高構成比は、広告プラットフォーム事業61.3%(AD EBiS 53.9%、THREe 7.4%)、商流プラットフォーム事業38.7%(EC-CUBE 19.0%、SOLUTION 19.7%)。 |
||||
仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
1,200 円 ~ 1,300円 | 1,300円 | 5,000円 |