- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 リアルワールド | 注目度/B | |||
コード/3691 | 市場/マザーズ | 業種/情報・通信業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | クラウド(Crowd)サービスの運営など | |||
基本事項 | http://company.realworld.jp/ | |||
代表者名 | 菊池 誠晃/1978年生 | |||
本店所在地 | 東京都渋谷区猿楽町 | |||
設立年 | 2005年 | |||
従業員数 | 70人 (6/30現在)(連結) | |||
株主数 | 72人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 96,471,000円 (8/15現在) | |||
上場時発行済み株数 | 2,704,400株 (別に潜在株式56,800株) | |||
公開株数 | 564,700株 (公募270,400株 、売り出し294,300株) 73,600株 オーバーアロットメント含む |
|||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 8/29 | |||
ブックビルディング期間 | 9/2-9/8 | |||
公開価格決定 | 9/9 | |||
申込期間 | 9/10-9/16 | |||
払込期日 | 9/17 | |||
上場 | 2014/9/18 | |||
シンジケート | 公開株数491,100株 (別に73,600株) / | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 大和 | 437,200 | 89.02 | |
引受証券 | SMBC日興 | 9,800 | 2.00 | |
引受証券 | みずほ | 9,800 | 2.00 | |
引受証券 | SBI | 9,800 | 2.00 | |
引受証券 | いちよし | 9,800 | 2.00 | |
引受証券 | 岡三 | 4,900 | 1.00 | |
引受証券 | 丸三 | 4,900 | 1.00 | |
引受証券 | マネックス | 4,900 | 1.00 | |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
菊池 誠晃 | 代表取締役社長 | 1,675,900 | 67.28 | |
インキュベイトキャピタル5号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 332,000 | 13.33 | |
ニッセイ・キャピタル4号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 100,000 | 4.01 | |
RIP1号R&D | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 100,000 | 4.01 | |
モバイルコム | 特別利害関係者等 | 85,600 | 3.44 | |
和出 憲一郎 | 特別利害関係者等 | 24,400 | 0.98 | |
オークファン | 特別利害関係者等 | 24,400 | 0.98 | |
GMO VenturePartners | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 22,500 | 0.90 | |
アドウェイズ | 特別利害関係者等 | 20,000 | 0.80 | |
熊坂 慶太 | 取締役 | 11,200 | 0.45 | |
中村 大介 | 子会社代表取締役社長 | 11,200 | 0.45 | |
石田 敦信 | 特別利害関係者等 | 8,000 | 0.32 | |
久須美 卓三 | 監査役 | 8,000 | 0.32 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績) 2012.9 | 1,903 | 89 | 85 | 36 |
(連結実績) 2013.9 | 2,066 | 38 | 36 | 2 |
(連結第3四半期実績) 2014.6 | 2,041 | 147 | 146 | 80 |
(連結予想) 2014.9 | 2,776 | 198 | 188 | 110 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(連結予想 ) 2014.9 | 45.12 | 414.31 | 0 | |
調達資金使途 | オフィス移転とサーバーやソフトウエアなどへの設備投資 | |||
連結会社 | 4社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER (8/20) | |||
3675 クロスマーケG | 18.7倍 (連結予想 ) | |||
3688 ボヤージュ | 33.3倍 (連結予想 ) | |||
3828 ニフティ | 12.2倍 (連結予想 ) | |||
9449 GMOネット | 22.4倍 (連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
ポイント関連サイトの運営。ポイントサイト「Gendama」「ライフマイル」、ポイント交換サイト「PointExchange」を運営しているほか、多数の会員に対しポイントを対価に業務を委託するマイクロタスク型クラウド(群衆)・ソーシング・サービス「CROWD」を展開している。インターネット広告(成果報酬型広告や純広告など)や、BPO(業務外部委託)などにかかる業務受託収入、換金手数料を主な収益源としている。 1.クラウド事業 (1)クラウドメディアサービス インターネット上で主に成果報酬型(アフィリエート)広告を集約したポイントメディアを運営している。会員がサイトに掲載された広告を経由して広告主の商品・サービスの購入、会員登録、口座開設、資料請求、アプリダウンロードなどのアクションを行うことにより、収益を獲得し、会員にはポイントを付与する。 (2)クラウドソーシングサービス 顧客企業からの受託業務をマイクロタスク化し、会員が作業する対価としてポイントを付与するサービスを提供している。 主な受託業務には、ネットを利用したデータ入力業務やSEO(検索エンジン最適化)事業者向けのコンテンツライティング(文書作成)業務など。現在はデータベースの中から誤りや重複を洗い出し、異質なデータを取り除いて整理するデータクレンジング業務などの分野に注力している。 2.ポイントエクスチェンジ事業 クラウド事業で会員に付与されるポイントの交換サービスを提供している。会員は保有するポイントを現金や電子マネー、商品券などに交換できる。なお、交換の際に手数料を課金している。 2013年9月期の売上高構成比は、クラウド事業98.2%(クラウドメディアサービス83.8%、クラウドソーシングサービス14.4%)、ポイントエクスジェンジ事業1.8%。主な販売先は、楽天の完全子会社リンクシェア・ジャパン10.3%、アドウェイズ8.9%。 |
||||
仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
2,330 円 ~ 2,530円 | 2,530円 | 4,505円 |