- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 アドベンチャー | 注目度/C | |||
コード/6030 | 市場/マザーズ | 業種/サービス業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | オンラインによる航空券など、旅行商品の販売 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 11月28日 | 仮条件 | 2,300 ~ 2,500 | |
ブックビルディング期間 | 12/2 - 12/8 | |||
公開価格決定 | 12月9日 | 公開価格 | 2,500 | |
申込期間 | 12/11 - 12/16 | 初値予想 | 5,000 | |
払込期日 | 12月17日 | |||
上場 | 12月18日 | 初値 | 5,680 | |
基本事項 | http://jp.adventurekk.com/ | |||
代表者名 | 中村 俊一/1982年生 | |||
本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷 | |||
設立年 | 2006年 | |||
従業員数 | 15人 (10/31現在) | |||
株主数 | 17人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 118,992,000円 (11/13現在) | |||
上場時発行済み株数 | 2,182,800株 (別に潜在株式38,000株) | |||
公開株数 | 379,500株(公募330,000株、売り出し0株、オーバーアロットメント49,500株) | |||
シンジケート | 公開株数330,000株 | 単位(株) | ||
(別に49,500株)/ | ||||
主幹事証券 | 大和 | 303,600 | 92 | |
引受証券 | SBI | 16,500 | 5 | |
引受証券 | SMBC日興 | 9,900 | 3 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
中村 俊一 | 代表取締役社長 | 1,600,000 | 84.62 | |
宮前 幸央 | 特別利害関係者など | 120,000 | 6.35 | |
八木 理恵子 | 特別利害関係者など | 96,000 | 5.08 | |
イーストベンチャーズ | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 36,800 | 1.95 | |
福田 貴史 | 取締役 | 14,800 | 0.78 | |
中島 照 | 従業員 | 4,000 | 0.21 | |
森田 純子 | 取締役 | 3,600 | 0.19 | |
児玉 尚人 | 監査役 | 3,600 | 0.19 | |
高橋 知道 | 取締役 | 2,000 | 0.11 | |
山川 善之 | 監査役 | 2,000 | 0.11 | |
西木 隆 | 監査役 | 2,000 | 0.11 | |
業績動向(百万円) | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績)2013.6 | 635 | -1 | -8 | 10 |
(連結実績)2014.6 | 893 | 30 | 25 | 21 |
(連結1Q実績)2014.9 | 397 | 57 | 55 | 49 |
(連結予想)2015.6 | 1,350 | 176 | 170 | 130 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(連結予想 )2015.6 | 64.3 | 367.06 | - | |
調達資金使途 | 広告宣伝費、システム投資、交通機関への保証金 | |||
連結会社 | 1社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(12/12) | |||
2450 一休 | 31.1倍(単独予想 ) | |||
3840 パス | 722.8倍(連結予想 ) | |||
6634 ネクス | 12.5倍(連結予想 ) | |||
7708 石山ゲート | 40.2倍(連結予想 ) | |||
9066 日新 | 13.0倍(連結予想 ) | |||
9373 ニッコウトラ | 10.5倍(連結予想 ) | |||
9376 ユーラシア | 15.8倍(連結予想 ) | |||
9603 HIS | 21.1倍(連結予想 ) | |||
9726 KNT | 23.4倍(連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
国内航空券が主力のオンライン旅行会社。国内ツアー、海外航空券、各種アクティビティ、LCCなど様々な旅行商品を販売している。 | ||||
運営するグループサイトは、国内外の格安航空券やツアーなど各種旅行商品を予約可能な「Skyticket」と、海外現地ツアー・海外アクティビティーなどの総合予約サイト「WannaTrip」。世界各国の航空券を検索できる「横断検索」と、後者サイトでの多言語化(18言語)などを特徴としている。 | ||||
2014年6月期の営業収益構成比は、航空券99.4%、その他0.6%。 | ||||
「1株当たりの数値」においての注意 | ||||
・BPSは直近四半期末の純資産にIPOによる調達資金を足し、上場時発行済み株数で除したもの。純資産からは優先株式の発行金額・配当金や少数株主持ち分などを控除する。発行済み株式数からは自己株式数を控除する。 |