- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日本ビューホテル 株式会社 | 注目度/B | |||
コード/6097 | 市場/東証2部 | 業種/サービス業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | ホテルなど宿泊施設の運営、運営指導またはFC展開ならびに遊園地の運営 | |||
基本事項 | http://www.viewhotels.co.jp/ | |||
代表者名 | 石井 一男/1949年生 | |||
本店所在地 | 東京都台東区西浅草 | |||
設立年 | 1949年 | |||
従業員数 | 798人 (5/31現在)(連結) | |||
株主数 | 112人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 2,579,862,488円 (6/19現在) | |||
上場時発行済み株数 | 9,556,425株 (別に潜在株式296,000株) | |||
公開株数 | 1,260,000株 (公募125,000株 、売り出し1,135,000株) 135,000株 オーバーアロットメント含む |
|||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 7/3 | |||
ブックビルディング期間 | 7/7-7/11 | |||
公開価格決定 | 7/14 | |||
申込期間 | 7/15-7/18 | |||
払込期日 | 7/22 | |||
上場 | 2014/7/23 | |||
シンジケート | 公開株数1,125,000株 (別に135,000株) / | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 大和 | 967,600 | 86.01 | |
引受証券 | みずほ | 78,700 | 7.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 45,000 | 4.00 | |
引受証券 | 野村 | 22,500 | 2.00 | |
引受証券 | SBI | 11,200 | 1.00 | |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
エムシーピースリー | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 6,074,047 | 62.44 | |
立飛ホールディングス | 特別利害関係者等 | 560,000 | 5.76 | |
名古屋鉄道 | 特別利害関係者等 | 480,000 | 4.93 | |
社員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 342,584 | 3.52 | |
CDIB & Partners Investment Holding | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 173,000 | 1.78 | |
城ケ島(合) | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 144,000 | 1.48 | |
サントリービア&スピリッツ | 特別利害関係者等 | 120,000 | 1.23 | |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口4) | 特別利害関係者等 | 120,000 | 1.23 | |
りそな銀行 | 特別利害関係者等 | 120,000 | 1.23 | |
ヒューリック | 特別利害関係者等 | 112,000 | 1.15 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績) 2012.4 | 15,742 | 331 | 792 | 694 |
(連結実績) 2013.4 | 16,820 | 348 | 851 | 404 |
(連結見込) 2014.4 | 17,645 | 593 | 774 | 418 |
(連結予想) 2015.4 | 19,129 | 1,050 | 933 | 507 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(連結予想 ) 2015.4 | 53.21 | 1,401.91 | 16 | |
調達資金使途 | 浅草ビューホテルの設備改装・改修 | |||
連結会社 | 子会社3社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER (7/1) | |||
3010 価値開発 | 31.6倍 (連結予想 ) | |||
4681 リゾートトラ | 22.0倍 (連結予想 ) | |||
5261 リソル | 33.5倍 (連結予想 ) | |||
6076 アメイズ | 15.5倍 (単独予想 ) | |||
9616 共立メンテ | 16.0倍 (連結予想 ) | |||
9656 グリンランド | 19.8倍 (連結予想 ) | |||
9675 常磐興産 | 8.7倍 (連結予想 ) | |||
9681 ドーム | 24.2倍 (連結予想 ) | |||
9695 鴨川ホテル | 15.8倍 (連結予想 ) | |||
9704 アゴーラ | 614.2倍 (連結予想 ) | |||
9708 帝国ホテル | 56.2倍 (連結予想 ) | |||
9713 ロイヤルホテル | 19.8倍 (連結予想 ) | |||
9720 ニューグランド | -倍 (単独予想 ) | |||
9722 藤田観光 | 90.2倍 (連結予想 ) | |||
9723 京都ホテル | 86.5倍 (単独予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
シティホテルやリゾートホテル、旅館のほか、遊園地を展開している。 1950年4月に栃木県那須郡那須町で設立された旅館業の小松屋石雲荘が前身。53年5月、那須観光として設立された。60年7月の那須ビューホテルの開業以降、業容を拡大したが、バブル経済崩壊を契機に01年9月に民事再生手続きを申請した。再生手続き終結後の07年12月にみずほ系投資ファンドの出資を受け、2012年3月に再生債務全額を完済した。 1.ホテル事業 「VIEW HOTEL」ブランドによるホテルを直接経営している。郡山については運営子会社の株式売却に伴い、運営指導を行っている。 シティホテル型とリゾートホテル型があり、立地や規模に応じて客室の他、レストラン・バーなどの料飲施設、結婚式場、宴会場、会議室等を設置し、宿泊、料飲、宴会・婚礼の各部門を営業している。 2.施設運営事業 「VIEW HOTEL」ブランド以外のホテルや旅館、保養所の経営や運営業務受託、運営指導を行っている。また、「VIEW HOTEL」ブランドを用いたフランチャイズチェーンも展開している。 3.遊園地事業 レジャー施設「那須りんどう湖 LAKE VIEW(旧りんどう湖ファミリー牧場)」を運営している。 2014年4月期の売上高は、ホテル事業84.6%、施設運営事業8.2%、遊園地事業7.2%。 |
||||
仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
1,900 円 ~ 2,200円 | 2,200円 | 2,150円 |