- 2025/04/29
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/6084 | 市場/マザーズ | 売買単位/100株 | ||
事業内容 | インターネットを利用した情報メディアの運営(住宅ポータルサイト「O-uccino」「Cariruno」)、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究 | |||
基本事項 | http://www.o-uccino.jp/ | |||
代表者名 | 井端 純一/1952年生 | |||
本店所在地 | 東京都港区 | |||
設立年 | 2003年 | |||
従業員数 | 81人 (10/31現在) | |||
株主数 | 78人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 136,935,000円 (9/30現在) | |||
上場時発行済み株数 | 1,238,000株 (別に潜在株式112,600株) | |||
公開株数 | 160,200株 (公募130,000株 、売り出し30,200株) 20,000株 オーバーアロットメント含む |
|||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 11/21 | |||
ブックビルディング期間 | 11/25-11/29 | |||
公開価格決定 | 12/2 | |||
申込期間 | 12/4-12/9 | |||
払込期日 | 12/10 | |||
上場 | 2013/12/11 | |||
シンジケート | 公開株数140,200株 (別に20,000株) / | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | SBI | 108,000 | 77.03 | |
引受証券 | SMBC日興 | 5,600 | 3.99 | |
引受証券 | 香川 | 5,600 | 3.99 | |
引受証券 | 藍沢 | 5,600 | 3.99 | |
引受証券 | 極東 | 4,200 | 3.00 | |
引受証券 | エース | 4,200 | 3.00 | |
引受証券 | エイチ・エス | 4,200 | 3.00 | |
引受証券 | SMBCフレンド | 1,400 | 1.00 | |
引受証券 | 東海東京 | 1,400 | 1.00 | |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
アイビス新成長 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 476,000 | 39.00 | |
井端 純一 | 代表取締役社長 | 316,000 | 25.89 | |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 特別利害関係者等 | 80,000 | 6.55 | |
サイバーエージェント | 特別利害関係者等 | 40,000 | 3.28 | |
山下 勇人 | 従業員 | 33,300 | 2.73 | |
福岡 範洋 | 取締役 | 26,400 | 2.16 | |
鈴木 玲 | 従業員 | 25,100 | 2.06 | |
井尻 慶輔 | 特別利害関係者等 | 20,000 | 1.64 | |
竹内 徳 | 取締役 | 19,400 | 1.59 | |
井端 まどか | 代表取締役社長の配偶者 | 16,000 | 1.31 | |
従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 15,000 | 1.23 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2011.12 | 1,195 | 59 | 59 | 28 |
(単独実績) 2012.12 | 1,399 | 220 | 225 | 120 |
(単独第3四半期実績) 2013.9 | 1,177 | 114 | 114 | 65 |
(単独予想) 2013.12 | 1,624 | 258 | 246 | 151 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(単独予想 ) 2013.12 | 135.62 | 815.77 | - | |
調達資金使途 | システム投資、広告宣伝費 | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER (11/13) | |||
2120 ネクスト | 82.6倍 (連結予想 ) | |||
3679 じげん(公開価格) | 56.8倍 (連結予想 ) | |||
3796 いい生活 | 65.9倍 (連結予想 ) | |||
6054 リブセンス | 80.7倍 (単独予想 ) | |||
7527 システムソフト | 16.5倍 (単独予想 ) | |||
8998 SBIライフ | 11.7倍 (単独予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
住宅・不動産情報サイト運営。不動産の売買、リフォーム、賃貸に関する情報を広く消費者に提供する事を目的として、新築サイト「新築O-uccino(オウチーノ)」、中古サイト「中古O-uccino」、賃貸サイト「Cariruno(キャリルーノ)」、リフォームサイト「リフォームO-uccino」、建築家サイト「建築家O-uccino」などを展開している。 1.住宅・不動産関連ポータル事業 不動産会社をはじめ、マンションデベロッパー、不動産仲介会社、工務店、リフォーム会社などを顧客とし、顧客の取り扱う住宅の情報やサービスなどを運営サイトに載せ、住まいの情報を知りたいユーザーと結びつける情報メディア事業を展開している。 掲載物件数は2013年9月末現在、合計約136万件(売買物件が約14万物件、賃貸物件が約122万物件)。 2.広告代理事業 インターネット広告を中心とした広告の取り次ぎや運用サービスを、住宅・不動産業界だけでなく幅広い業界に対し提供している。 2012年12月期の売上高構成比は、住宅・不動産関連ポータル事業88.8%、広告代理事業11.2%。 |
||||
仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
3,300 円 ~ 3,500円 | 3,500円 | 8,050円 |