- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/3261 | 市場/福証Qボード | 売買単位/100株 | ||
事業内容 | 建売住宅および投資用・分譲用マンションの販売ならびに建築 請負を主体とする不動産販売事業 | |||
基本事項 | http://www.grandes.jp/ | |||
代表者名 | 亀井 浩/1970年生 | |||
本店所在地 | 大分県大分市 | |||
設立年 | 2006年 | |||
従業員数 | 9人 (10/31現在) | |||
株主数 | 49人 (目論見書より) | |||
資本金 | 28,135,000円 (10/31現在) | |||
上場時発行済み株数 | 1,007,000株 (別に潜在株式60,000株) | |||
公開株数 | 250,000株(公募250,000株、売り出し0株) | |||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 12/3 | |||
ブックビルディング期間 | 12/5-12/11 | |||
公開価格決定 | 12/12 | |||
申込期間 | 12/14-12/19 | |||
払込期日 | 12/20 | |||
上場 | 2012/12/21 | |||
シンジケート | 公開株数250,000株/ | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | エイチ・エス | 205,000 | 82.00 | |
引受証券 | SBI | 27,500 | 11.00 | |
引受証券 | ふくおか | 17,500 | 7.00 | |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
亀井 浩 | 代表取締役社長 | 706,000 | 86.41 | |
枇杷木 秀範 | 常務取締役 | 18,000 | 2.20 | |
日本アジア投資 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 9,000 | 1.10 | |
大分ベンチャーキャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 9,000 | 1.10 | |
いよベンチャーファンド2号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 9,000 | 1.10 | |
加藤 広昭 | 監査役 | 9,000 | 1.10 | |
原口 祥彦 | 取締役 | 6,000 | 0.73 | |
蔵前 達郎 | 監査役 | 6,000 | 0.73 | |
めの建設 | 特別利害関係者等 | 4,100 | 0.50 | |
江田 至 | 特別利害関係者等 | 4,000 | 0.48 | |
永井 恭子 | 取締役 | 4,000 | 0.48 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2010.12 | 492 | 40 | 33 | 33 |
(単独実績) 2011.12 | 601 | 61 | 56 | 42 |
(単独第3四半期実績) 2012.9 | 908 | 134 | 130 | 76 |
(単独予想) 2012.12 | 1,176 | 126 | 123 | 60 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(単独予想 ) 2012.12 | 59.58 | 89.63 | - | |
調達資金使途 | 分譲マンションの建設資金の一部 | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(11/26) | |||
1401 mbs | 8.4倍 (単独予想 ) | |||
3241 ウィル不 | 6.5倍 (連結予想 ) | |||
3246 コーセーRE | 9.7倍 (連結予想 ) | |||
3268 一建設 | 4.2倍 (連結予想 ) | |||
3274 IDホーム | 3.1倍 (単独予想 ) | |||
3280 エストラスト | 9.5倍 (連結予想 ) | |||
8860 フジ住宅 | 6.3倍 (連結予想 ) | |||
8875 東栄住宅 | 5.3倍 (連結予想 ) | |||
8880 飯田産業 | 4.1倍 (連結予想 ) | |||
8904 サンヨー名古屋 | 5.2倍 (連結予想 ) | |||
8915 タクトホーム | 4.8倍 (連結予想 ) | |||
8917 ファースト住 | 5.0倍 (単独予想 ) | |||
8995 誠建設 | 5.0倍 (連結予想 ) | |||
8996 ハウスフリー | 12.1倍 (連結予想 ) | |||
8999 グランディハウス | 5.4倍 (連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
大分地盤に建売戸建て住宅の企画・開発・販売。マンションや建築請負も手掛ける。 1.建売住宅販売事業 コンパクトな木造戸建て住宅「フォレクス(FORLUX)」を大分市や別府市の中心部に企画・開発し、提供している。3LDK(約80㎡)と4LDK(約86㎡)の2タイプが基本プランで、中心価格帯は1800万~1900万円台。 2.マンション販売事業 投資用マンション「レスコ(RESCO)」シリーズと、分譲マンション「ラグジン(LUXIN)」シリーズを企画・開発し、提供している。 3.建築請負事業 木造戸建て賃貸住宅や一般住宅の建築、各種リフォームの工事などを請け負っている。 4.賃貸事業(その他) 建築請負で受注した木造戸建て賃貸住宅を一括借り上げし、転貸に供することにより賃料収入を得ている。 2011年12月期の売上高構成比は、建売住宅販売事業91.6%、マンション販売事業-、建築請負事業7.0%、その他1.3%。 |
||||
仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
340 円 ~ 360円 | 360円 | 368円 |