- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/3040 | 市場/JASDAQ | 売買単位/100 株 M | |
事業内容 | 情報技術(IT)セキュリティー製品の開発・販売、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築・運用、組み込みシステムと高密度集積回路(LSI)の開発・販売 | ||
基本事項 | http://www.soliton.co.jp/ | ||
代表者名 | 鎌田信夫 /S15 年生 | ||
本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
設立年 | S54 年 | ||
従業員数 | 477人 ( 12/31現在)(連結) | ||
株主数 | 325人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 627,800,000円 (2/5現在) | ||
上場時発行済株式数 | 5,918,000株 (別に潜在株式182,000株) | ||
公開株数 | 1,265,000株(公募800,000株、売出465,000株)/165,000株 オーバーアロットメント含む | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 2/20 | ||
ブックビルディング期間 | 2/21-2/27 | ||
公募価格決定 | 2/28 | ||
申込期間 | 3/1-3/6 | ||
払込期日 | 3/8 | ||
上場 | 2007/3/9 | ||
シンジケート | 公開株数1,100,000株 (別に165,000株)/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 880,000 | 80.00 |
幹事証券 | 高木 | 66,000 | 6.00 |
幹事証券 | 極東 | 55,000 | 5.00 |
幹事証券 | SMBCフレンド | 33,000 | 3.00 |
幹事証券 | SBIイー・トレード | 33,000 | 3.00 |
幹事証券 | みずほインベスターズ | 33,000 | 3.00 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
鎌田信夫 | 代表取締役社長 | 2,984,200 | 56.31 |
キヤノン | 特別利害関係者等 | 294,000 | 5.55 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 276,100 | 5.21 |
エンテラシス・ネットワークス・インク | 特別利害関係者等 | 255,000 | 4.81 |
菱洋エレクトロ | 特別利害関係者等 | 135,000 | 2.55 |
三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 120,000 | 2.26 |
みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 110,000 | 2.08 |
三菱UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 90,000 | 1.70 |
興銀インベストメント(3iBJ)No.2 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 80,000 | 1.51 |
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 80,000 | 1.51 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績) 2005.3 | 14,644 | 649 | 264 |
(連結実績) 2006.3 | 20,628 | 1,535 | 1,092 |
(連結予想) 2007.3 | 19,107 | 1,187 | 895 |
(連結中間実績) 2006.9 | 11,151 | 662 | 615 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(連結予想 ) 2007.3 | 147.85 | 634.81 | 21 |
調達資金使途 | 設備投資、運転資金、借入金返済(残額は当面安全性の高い金融商品で運用) | ||
連結会社 | 連結子会社1社、持ち分法適用子会社1社、持ち分法適用関連会社3社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(2/16現) | ||
2355 C4テクノロジー | .0倍 (連結予想 ) | ||
4308 Jストリーム | 172.6倍 (連結予想 ) | ||
4359 ラック | 25.9倍 (連結予想 ) | ||
4847 インテリW | 27.3倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
情報セキュリティー製品の開発・販売や、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築・運用を主な事業としている。そのほか、産業用機器などのためのエンベデット(組み込み)システムの開発や高密度集積回路(LSI)の設計なども手掛けている。事業は3分野ある。 (1) 自社開発のITセキュリティー製品の販売およびサービス IT(情報技術)セキュリティー対策製品群を開発・販売している。携帯電話や乗車券カード、入退室カード、一般IC(集積回路)カードなどを利用する認証ソフトウエア「SmartOn」や、パソコンなどの情報機器類の全使用履歴を記録し、情報漏えいや不正アクセスに備える「InfoTrace」、ほかの所でウイルスに感染したパソコンや未登録パソコンに接続されることを防ぐ「Net’Attest」などがある。 (2) ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築およびサービス 集合住宅・賃貸アパート・ホテル客室向けに映画などのコンテンツを配信する、VoD(ビデオオンデマンド)システムの構築・運用を手掛けている。 また次世代携帯電話と、無線LAN(構内情報通信網)・WiMAX(ワイマックス:次世代固定無線通信規格)のモバイル端末を対象とした、コンテンツ配信とシステム構築・運用も進めている。 (3) その他商品およびサービス ① 企業向けネットワーク構築と保守サービス 特にITセキュリティーを考慮したLAN/WAN(広域通信網)インフラの構築や、認証機器を含むサーバーシステムなどのインテグレーションを特定エンドユーザー向けに手掛けている。 ② エンベデットシステム関連商品の開発と販売 高度先端医療機器や半導体製造ラインの検査装置などで使用される、高速処理のための特殊基板を開発・販売している。 06年9月期中間期の連結売上高構成比は、自社開発のITセキュリティー製品の販売およびサービス10.0%、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築およびサービス65.1%、その他商品およびサービス24.9%。主な販売先はレオパレス21が37.2%、USEN5.8%。 |
|||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
1,700 円 ~ 1,850円 | 1,850円 | 1,973円 |