- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2352 | 市場/マザーズ | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | CRMアプリケーションソフト「WEB CAS」の設計・開発・販売並びに企業業務システム及びウェブサイトの構築・開発等 | ||
基本事項 | http://www.azia.jp/ | ||
代表者名 | 江藤晃 /S38 年生 | ||
本店所在地 | 東京都品川区 | ||
設立年 | H7 年 | ||
従業員数 | 31人 ( 7/31現在) | ||
株主数 | 130人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 101,400,000円 (6/20現在) | ||
上場時発行済株式数 | 11,043株 (別に潜在株式1,127株) | ||
公開株数 | 2,450株(公募1,800株、売出650株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/12 | ||
ブックビルディング期間 | 9/14-9/21 | ||
公募価格決定 | 9/22 | ||
申込期間 | 9/27-9/30 | ||
払込期日 | 10/4 | ||
上場 | 2005/10/5 | ||
シンジケート | 公開株数2,450株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | みずほインベスターズ | 1,837 | 74.98 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 343 | 14.00 |
幹事証券 | 三菱UFJ | 123 | 5.02 |
幹事証券 | 松井 | 98 | 4.00 |
幹事証券 | ディー・ブレイン | 49 | 2.00 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
江藤晃 | 代表取締役 | 4,992 | 48.14 |
齋藤義弘 | 特別利害関係者等 | 1,422 | 13.71 |
インターワイヤード | 特別利害関係者等 | 1,248 | 12.03 |
北村秀一 | 取締役 | 282 | 2.72 |
インターネット成長未公開企業ファンド | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 180 | 1.74 |
坂本裕弘 | 従業員 | 180 | 1.74 |
藤森新一 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.45 |
坂崎貴志 | 従業員 | 135 | 1.30 |
ディー・ブレイン・コンサルティング | 特別利害関係者等 | 132 | 1.27 |
山野篤史 | 従業員 | 105 | 1.01 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2004.3 | 263 | 32 | 18 |
(単独実績) 2005.3 | 383 | 75 | 43 |
(単独予想) 2006.3 | 716 | 188 | 104 |
(単独第1四半期実績) 2005.6 | 138 | 31 | 18 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独予想 ) 2006.3 | 10,266.34 | 63,432.31 | - |
調達資金使途 | 研究開発、運転資金、設備投資 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(9/7現) | ||
2377 サイバーファーム | 28.9倍 (連結予想 ) | ||
3756 豆蔵 | 56.0倍 (単独予想 ) | ||
4779 ソフトブレーン | 60.5倍 (連結予想 ) | ||
9657 コムテック | 21.9倍 (連結予想 ) | ||
9692 シーイーシー | 14.2倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
CRMアプリケーションソフト「WEB CAS」の設計・開発・販売や、ウェブサイトの構築・開発などを展開している。 「WEB CAS」とは、自社開発のCRMアプリケーションソフトの名称。営業担当者が行っている様々な営業活動を、ネットビジネスの世界においてソフトウェアに代替させることを目的として開発されたシステム。企業の規模などにより、サーバー導入型、ASP、パソコン用に分かれる。 「WEB CAS」を中心として各事業が相互に連携を図り、クライアントに対してインターネットビジネスの戦略からウェブサイトの構築・運営・販売促進までをワンストップで提供している。事業は3部門ある。 (1)ウェブキャス事業 自社開発によるCRMアプリケーションソフト「WEB CAS」の企画、開発、販売、コンサルティングを主に展開している。ほか、「WEB CAS」を効果的に活用したメールマーケティングや、保守を手掛けている。 (2)ソリューション事業 ウェブサイトの受託開発、「WEB CAS」シリーズに関連するカスタマイズ、企業業務システムの受託開発を展開している。 企業業務システムの受託開発では、インターネット・アプリケーションからデータベースを使用した各種業務向けアプリケーション、例えば販売管理、生産管理、人事管理、データウェアハウス等のサブシステムを統合した包括的なイントラネット・アプリケーションまでを手掛けている。 (3)クリエイティブ事業 ウェブコンテンツの企画・制作を展開している。顧客のニーズに沿ったホームページ制作を中心に手掛けている。 前期の売上高構成比は、ウェブキャス事業45.6%、ソリューション事業39.1%、クリエイティブ事業15.3%。 |
|||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
280,000 円 ~ 320,000円 | 320,000円 | 672,000円 |