- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2446 | 市場/HCS | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | 幼児童および中学生を対象とした英会話教室の運営および教材販売等 | ||
基本事項 | http://www.zenken-all.co.jp/ | ||
代表者名 | 岸良光 /S18 年生 | ||
本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
設立年 | H13 年 | ||
従業員数 | 316人 ( 3/31現在) | ||
株主数 | 26人 (目論見書より) | ||
資本金 | 30,000,000円 (12/20現在) | ||
上場時発行済株式数 | 15,300株 | ||
公開株数 | 3,000株(公募1,500株、売出1,500株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 5/18 | ||
ブックビルディング期間 | 5/20-5/26 | ||
公募価格決定 | 5/27 | ||
申込期間 | 5/31-6/3 | ||
払込期日 | 6/7 | ||
上場 | 2005/6/8 | ||
シンジケート | 公開株数3,000株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | みずほインベスターズ | 2,220 | 74.00 |
副幹事証券 | 新光 | 360 | 12.00 |
幹事証券 | イー・トレード | 210 | 7.00 |
幹事証券 | 岡三 | 90 | 3.00 |
幹事証券 | SMBCフレンド | 90 | 3.00 |
幹事証券 | そしあす | 30 | 1.00 |
大株主 | 潜在株式なし | 単位(株) | 単位(%) |
吉澤信男 | 特別利害関係者等 | 11,087 | 80.30 |
岸良光 | 代表取締役社長 | 1,220 | 8.80 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 337 | 2.40 |
八幡紀 | 特別利害関係者等 | 276 | 2.00 |
佐藤利雄 | 取締役 | 230 | 1.70 |
渡邊昇 | 特別利害関係者等 | 161 | 1.20 |
大高貞彦 | 特別利害関係者等 | 138 | 1.00 |
加藤長夫 | 取締役 | 92 | 0.70 |
成澤久仁雄 | 従業員 | 69 | 0.50 |
田中文子 | 特別利害関係者等 | 39 | 0.30 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2003.9 | 6,391 | 1,543 | 788 |
(単独実績) 2004.9 | 6,284 | 1,002 | 583 |
(単独予想) 2005.9 | 6,353 | 830 | 443 |
(単独中間実績) 2005.3 | 3,104 | 294 | 176 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独予想 ) 2005.9 | 28,954.25 | 135,144.84 | 5,000 |
調達資金使途 | 事業拡大(当面は安全性の高い金融商品で運用) | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(5/11現) | ||
4655 NOVA | 18.5倍 (連結予想 ) | ||
9783 ベネッセ | 24.5倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
0歳から1歳までの幼児、1歳以上の児童や中学生を対象とした英会話教室「こども英会話のミネルヴァ」を全国展開している。1029教室(2月末)を有し、主に住宅地に開設する地域密着型の戦略で手掛けている。 同社の英会話教室の特徴は、母国語を習得するように自然に無理なく英会話が身につくように構想された教育方法である母国語形成方式を用いることや、講師は日本人の子供の心理を理解できる日本人講師を中心に採用していることなどが挙げられる。 平成13年9月に会社分割により、全研本社株式会社の早期英会話教育事業に属する権利義務を包括的に継承して設立された。 前期売上高の構成比は、授業料収入78.8%、教材売上収入13.0%、年会費収入6.2%、入会金収入1.2%、その他収入0.8%。 |
|||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
260,000 円 ~ 300,000円 | 300,000円 | 660,000円 |