- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/8999 | 市場/東証2部 | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | 戸建住宅の販売等 | ||
基本事項 | http://www.grandy.co.jp/ | ||
代表者名 | 菊地俊雄 /S25 年生 | ||
本店所在地 | 栃木県宇都宮市 | ||
設立年 | H3 年 | ||
従業員数 | 317人 ( 9/30現在)(連結) | ||
株主数 | 96人 (目論見書より) | ||
資本金 | 853,500,000円 (4/28現在) | ||
上場時発行済株式数 | 34,248株 | ||
公開株数 | 8,050株(公募6,000株、売出2,050株)/1,050株 オーバーアロットメント含む | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 11/15 | ||
ブックビルディング期間 | 11/17-11/24 | ||
公募価格決定 | 11/25 | ||
申込期間 | 11/28-12/1 | ||
払込期日 | 12/5 | ||
上場 | 2005/12/6 | ||
シンジケート | 公開株数7,000株 (別に1,050株)/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 5,600 | 80.00 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 350 | 5.00 |
幹事証券 | 日興シティグループ | 350 | 5.00 |
幹事証券 | 新光 | 210 | 3.00 |
幹事証券 | 三菱UFJ | 210 | 3.00 |
幹事証券 | みずほインベスターズ | 210 | 3.00 |
幹事証券 | 高木 | 70 | 1.00 |
大株主 | 潜在株式なし | 単位(株) | 単位(%) |
菊地俊雄 | 代表取締役社長 | 8,696 | 30.79 |
新日本物産 | 役員等が過半数を出資する会社 | 4,621 | 16.36 |
社員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,931 | 6.84 |
清水勝平 | 取締役専務 | 1,501 | 5.32 |
磯国男 | 取締役専務 | 950 | 3.36 |
増田利雄 | 取締役会長 | 782 | 2.77 |
笹川誠 | 子会社の代表取締役 | 768 | 2.72 |
大沼栄 | 特別利害関係者等 | 660 | 2.34 |
足利銀行 | 特別利害関係者等 | 660 | 2.34 |
斎藤豊夫 | 特別利害関係者等 | 436 | 1.55 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績) 2004.3 | 15,159 | 1,404 | 470 |
(連結実績) 2005.3 | 18,578 | 2,338 | 1,214 |
(連結予想) 2006.3 | 23,717 | 3,008 | 1,816 |
(連結中間実績) 2005.9 | 11,687 | 1,433 | 800 |
(単独実績) 2004.3 | 15,119 | 1,406 | 427 |
(単独実績) 2005.3 | 18,326 | 2,213 | 1,123 |
(単独予想) 2006.3 | 23,508 | 2,956 | 1,753 |
(単独中間実績) 2005.9 | 11,633 | 1,432 | 820 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(連結予想 ) 2006.3 | 53,028.17 | 187,137.79 | 6,000 |
(単独予想 ) 2006.3 | 51,186.31 | 188,144.62 | 6,000 |
調達資金使途 | 運転資金 | ||
連結会社 | 4社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(11/8前場現) | ||
8875 東栄住宅 | 11.9倍 (連結予想 ) | ||
8880 飯田産業 | 10.6倍 (連結予想 ) | ||
8911 創建ホームズ | 16.0倍 (連結予想 ) | ||
8915 タクトホーム | 11.5倍 (単独予想 ) | ||
8917 ファースト住建 | 9.7倍 (単独予想 ) | ||
8937 Human21 | 15.1倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
栃木県が地盤の住宅メーカー。主力商品は建売商品「グラビータ」シリーズで、メイン顧客層は30代前半の第1次取得者層。事業は2部門ある。 (1)不動産販売事業 栃木県を中心に茨城県、群馬県の北関東3県と千葉県において、戸建住宅の分譲・設計、請負を手掛けている。分譲用地の仕入れ、開発許認可、宅地造成工事、住宅の設計や建築、販売、アフターメンテナンスまでを行っている。 前期の地域別販売の構成比は、栃木県77.8%、千葉県15.0%、茨城県4.3%、埼玉県2.5%、群馬県0.4%。また、項目別販売件数は、戸建住宅622棟、注文住宅38棟、土地42区画。 (2)不動産賃貸事業/所有するテナントビル、マンション等の賃貸事業を手掛けている。 前期の連結売上高構成比は、不動産販売事業98.9%(戸建住宅87.9%、注文住宅4.5%、土地3.9%、その他2.6%)、不動産賃貸事業1.1%。有利子負債依存度は69.8%。 |
|||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
480,000 円 ~ 500,000円 | 500,000円 | 601,000円 |