- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/3720 | 市場/マザーズ | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | コミックの編集及び出版等 | ||
基本事項 | http://www.mag-garden.co.jp/ | ||
代表者名 | 保坂嘉弘 /S30 年生 | ||
本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
設立年 | H13 年 | ||
従業員数 | 18人 ( 6/30現在) | ||
株主数 | 51人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 364,496,000円 (6/10現在) | ||
上場時発行済株式数 | 12,269株 | ||
公開株数 | 1,300株(公募500株、売出800株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 9/3 | ||
ブックビルディング期間 | 9/4-9/9 | ||
公募価格決定 | 9/10 | ||
申込期間 | 9/11-9/17 | ||
払込期日 | 9/21 | ||
上場 | 9/22 | ||
シンジケート | 公開株数1,300株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | みずほ | 910 | 70.00 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 130 | 10.00 |
幹事証券 | 新光 | 130 | 10.00 |
幹事証券 | UFJつばさ | 91 | 7.00 |
幹事証券 | DLJディレクトSFG | 26 | 2.00 |
幹事証券 | マネックス | 13 | 1.00 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
スクウェア・エニックス | 資本的関係会社 | 4,681 | 36.85 |
保坂嘉弘 | 代表取締役社長 | 3,110 | 24.48 |
日本アジア投資 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 560 | 4.41 |
アニメイト | 特別利害関係者等 | 400 | 3.15 |
ジャイク・インキュベーション一号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 360 | 2.83 |
ジェイエスブイシー | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 360 | 2.83 |
DSC-3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 311 | 2.45 |
みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 233 | 1.83 |
エムエイチシーシーアイティー弐千 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 233 | 1.83 |
東京中企業投資 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 200 | 1.57 |
りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 200 | 1.57 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2002.3 | 91 | -125 | -145 |
(単独実績) 2003.3 | 1,378 | 32 | 79 |
(単独予想) 2004.3 | 2,617 | 389 | 225 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独実績) 2002.3 | -11,837.72 | 7,112.07 | - |
(単独実績) 2003.3 | 6,446.16 | 30,923.13 | - |
(単独予想) 2004.3 | 18,410.38 | 45,728.74 | - |
調達資金使途 | 事業資金 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(8/27現) | ||
2706 ブロッコリー | 14.7倍 (単独予想 ) | ||
7843 幻冬舎 | 26.1倍 (連結予想 ) | ||
9477 角川HD | 35.1倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
コミック(漫画)の出版を主に手掛けている。また、コミックで確立したキャラクターを、アニメやゲーム等の他のメディアと組み合わせ、複数の媒体で同時に展開することで、キャラクターの付加価値増加を促し、コミック出版物の販売と周辺事業収益の増加を図っている。 代表取締役社長がエニックス(現 スクェア・エニックス)から独立して、平成13年6月に設立された。 事業は2つある。 (1)出版事業 中高生が読者層の定期刊行物「月刊コミックブレイド」を発行している。作風(作画やストーリーの傾向など)または作家にこだわりが強く、コミックス(単行本)やその他の関連商品に対する購買意欲が高い、ヘビーユーザー向けの企画内容のコミック誌。人気タイトルは「魔探偵ロキRAGNAROK」(テレビ放映化)など。 また、「月刊コミックブレイド」に掲載された作品を単行本化して18ダイトル、43点を発行している(3月末)。 (2)その他事業 著作権を有する漫画家、原作者等の委託に基づき、コミック作品に関する知的所有権を管理し展開するキャラクターライセンス事業を主に手掛けている。具体的には、映像化(テレビアニメ、ビデオ、映画など)、商品化(ゲーム、玩具、文具、菓子、服飾雑貨、デジタルコンテンツなど)、海外出版などに関わる事業を主に展開している。 前期売上高の構成比は、出版事業97.2%(コミック誌14.1%、コミックス78.5%、その他4.6%)、その他の事業2.8%。 |