- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/8437 | 市場/HCS | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | 金融商品のマーケットプレイス運営及び金融商品・サービスの提供 | ||
基本事項 | http://www.financeall.jp/ | ||
代表者名 | 伊藤雅仁 /S42 年生 | ||
本店所在地 | 東京都港区 | ||
設立年 | H13 年 | ||
従業員数 | 43人 ( 7/31現在)(連結) | ||
株主数 | 66人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 1,112,000,000円 (8/1現在) | ||
上場時発行済株式数 | 41,596株 (別に潜在株式5,149株) | ||
公開株数 | 12,000株(公募6,000株、売出6,000株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 8/28 | ||
ブックビルディング期間 | 9/1-9/5 | ||
公募価格決定 | 9/8 | ||
申込期間 | 9/10-9/16 | ||
払込期日 | 9/18 | ||
上場 | 9/19 | ||
シンジケート | 公開株数12,000株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 新光 | 5,040 | 42.00 |
副幹事証券 | イー・トレード | 4,440 | 37.00 |
幹事証券 | ワールド日栄 | 1,200 | 10.00 |
幹事証券 | エイチ・エス | 360 | 3.00 |
幹事証券 | 野村 | 240 | 2.00 |
幹事証券 | みずほ | 240 | 2.00 |
幹事証券 | オリックス | 120 | 1.00 |
幹事証券 | DLJディレクトSFG | 120 | 1.00 |
幹事証券 | ウツミ屋 | 120 | 1.00 |
幹事証券 | 高木 | 120 | 1.00 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
ソフトバンク・ファイナンス | 特別利害関係者等 | 19,691 | 48.33 |
ソフトバンク・インターネット テクノロジー・ファンド2号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) | 6,216 | 15.26 |
Insweb Corporation | 特別利害関係者等 | 3,200 | 7.85 |
CA-IS Bank Luxembourg | 特別利害関係者等 | 2,875 | 7.06 |
ソフトバンク・インターネット テクノロジー・ファンド3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,494 | 3.67 |
オリックス | 特別利害関係者等 | 1,272 | 3.12 |
北尾吉孝 | 代表取締役CEO | 790 | 1.94 |
芙蓉総合リース | 特別利害関係者等 | 636 | 1.56 |
澤田安太郎 | 子会社取締役 | 600 | 1.47 |
伊藤雅仁 | 代表取締役COO | 345 | 0.85 |
城戸博雅 | 代表取締役CFO | 345 | 0.85 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績) 2001.9 | 658 | 36 | 7 |
(連結実績) 2002.9 | 5,615 | 143 | 41 |
(連結第3四半期実績) 2003.6 | 5,736 | 201 | 46 |
(単独実績) 2001.9 | - | -23 | -23 |
(単独実績) 2002.9 | 100 | 13 | 52 |
(単独第3四半期実績) 2003.6 | 443 | 91 | 52 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(連結実績) 2001.9 | 184.32 | 40,647.82 | - |
(連結実績) 2002.9 | 1,004.32 | 61,202.61 | - |
(単独実績) 2001.9 | -572.67 | 38,042.32 | - |
(単独実績) 2002.9 | 1,262.93 | 59,652.65 | - |
調達資金使途 | 借入金返済等 | ||
連結会社 | 4社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(8/26現) | ||
4765 モーニングスター | 114.0倍 (連結予想 ) | ||
8566 リコーリース | 8.7倍 (連結予想 ) | ||
8798 アドバンスクリエイト | 22.2倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
ソフトバンクのグループ会社。金融商品のマーケットプレイス運営や、金融商品・サービスの提供を手掛けている。事業持株会社として展開しており、100%出資子会社が4社(グッドローン、ウェブリース、ファイナンス・オール・サービス、イー・ローン・ダイレクト)ある。事業は主に2つある。 (1)ファイナンシャル・マーケットプレイス事業 インターネットを介して様々な金融商品の比較・検索市場を提供。 ①インズウェブ事業 自動車保険の一括見積もりサービスや、生命保険の資料請求サービスなどを提供。損保9社、生保11社と提携。 ②イー・ローン事業 ローン商品の資料請求・仮申込サービスを提供。銀行22行、他金融機関18社と提携。 (2)ファイナンシャル・プロダクト事業 住宅ローンやリースなどの金融商品を提供。 ①グッドローン株式会社 新生銀行との提携を通じて民間で初めて証券化を前提とした住宅ローンを組成し、期間最長30年の超長期固定低金利ローンを提供。 ②ウェブリース株式会社 IT分野に特化したリース会社。ソフトバンク・グループが推進するブロードバンド通信インフラなどへリース事業を展開。 今中間期の連結売上高構成比は、ファイナンシャル・マーケットプレイス事業13.0%、ファイナンシャル・プロダクト事業86.6%、その他0.4%。主要取引先はソフトバンクBB39.6%、クラビット12.6%。ソフトバンク・グループが推進するブロードバンド事業の通信機器向けリースの大口受注により同事業からのリース料収入の割合が高い。 |