- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2551 | 市場/名2 | 売買単位/1000株 | 額面/50円 |
事業内容 | みそ及び豆乳・飲料の製造販売 | ||
基本事項 | http://www.marusanai.co.jp/ | ||
代表者名 | 下村釟爾/S13年生 | ||
本店所在地 | 愛知県岡崎市 | ||
設立年 | S9年 | ||
従業員数 | 504人(連結ベース、9/20現) | ||
株主数 | 153人(目論見より) | ||
資本金 | 5億2364万4000円(9/20現) | ||
上場時発行済株式数 | 1058万880株 | ||
公開株数 | 100万株(公募50万株、売出50万株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 5/25 | ||
ブックビルディング期間 | 5/29-6/4 | ||
公募価格決定 | 6/5 | ||
申込期間 | 6/7-6/11 | ||
払込期日 | 6/13 | ||
上場 | 6/14 | ||
シンジケート | 公開株数100万株 | 単位(万株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 東海東京 | 60 | 60 |
幹事証券 | 東海インターナショナル | 8 | 8 |
幹事証券 | 東洋 | 7 | 7 |
幹事証券 | 安藤 | 6 | 6 |
幹事証券 | みずほ | 5 | 5 |
幹事証券 | 丸三 | 5 | 5 |
幹事証券 | 岡三 | 4 | 4 |
幹事証券 | 国際 | 3 | 3 |
幹事証券 | 岡地 | 2 | 2 |
大株主 | 9/20現 | 単位(株) | 単位(%) |
佐藤産業 | 特別利害関係者等 | 1,525,300 | 15.1 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,286,900 | 12.8 |
石田卓 | 取締役会長 | 799,060 | 7.9 |
佐藤公信 | 特別利害関係者等 | 695,420 | 6.9 |
佐藤不二子 | 特別利害関係者等 | 666,300 | 6.6 |
下村釟爾 | 代表取締役社長 | 264,180 | 2.6 |
石田ちゑ | 取締役会長の配偶者 | 205,280 | 2.0 |
杉浦義基 | 特別利害関係者等 | 177,260 | 1.8 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」1996.9 | 11,630 | 160 | 57 |
1997.9 | 12,686 | 422 | 65 |
1998.9 | 13,049 | 315 | 55 |
1999.9 | 14,230 | 456 | 62 |
2000.9 | 14,733 | 323 | 123 |
予想2001.9 | 15,022 | 571 | 116 |
「連結」1999.9 | 15,218 | 562 | 232 |
200.9 | 15,800 | 464 | 244 |
予想2001.9 | 16,084 | 742 | 245 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」1999.9 | 5.85 | 141.11 | 5 |
2000.9 | 11.62 | 150.08 | 5 |
予想2001.9 | 11.06 | 158.44 | 7.5 |
「連結」1999.9 | 21.92 | 126.92 | 5 |
2000.9 | 23.06 | 147.34 | 5 |
予想2001.9 | 23.16 | 155.70 | 7.5 |
調達資金使途 | 設備投資 | ||
連結会社 | 国内2社、持分法適用会社を海外に1社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(5/16現) | ||
4065 紀文フード | 15.6倍 | ||
2808 サンビシ | 16.4倍 | ||
事業詳細 | |||
家庭用のみそと豆乳の製造・販売を主に行なっている。 みそも豆乳もお馴染みのブランドで、業界では知名度高い。 前期売上高構成比は、みそ事業38.5%、豆乳事業53.1%、その他事業8.4%。 有利子負債依存度は前期で55.6%と高い。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
180円-210円 | 210円 | 301円 |