- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/7725 | 市場/マザーズ | 売買単位/1株 | 額面/無額面 |
事業内容 | 光関連半導体検査用光学装置の開発及び製造 | ||
基本事項 | http://www.inter-action.co.jp/ | ||
代表者名 | 木地英雄/S27年生 | ||
本店所在地 | 神奈川県横浜市金沢区 | ||
設立年 | H4年 | ||
従業員数 | 22人(12/31現) | ||
株主数 | 36人(目論見書より) | ||
資本金 | 1億7500万円(5/31現) | ||
上場時発行済株式数 | 13000株 | ||
公開株数 | 2000株(公募2000株、売出なし) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 1/25 | ||
ブックビルディング期間 | 1/29-2/1 | ||
公募価格決定 | 2/2 | ||
申込期間 | 2/5-2/7 | ||
払込期日 | 2/13 | ||
上場 | 2/14 | ||
シンジケート | 公開株数2000株 | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 1300 | 65 |
副幹事証券 | 大和SBCM | 300 | 15 |
幹事証券 | 丸三 | 160 | 8 |
幹事証券 | 明光ナショナル | 100 | 5 |
幹事証券 | 東海東京 | 60 | 3 |
幹事証券 | 日本グローバル | 60 | 3 |
幹事証券 | エース | 20 | 1 |
大株主 | 5/31現 | 単位(株) | 単位(株) |
木地英雄 | 代表取締役社長 | 6,837 | 62.15 |
栗村昌昭 | 常務取締役 | 1,613 | 14.66 |
栗村洋子 | 常務取締役の配偶者 | 440 | 4.00 |
竹内孝夫 | 監査役 | 200 | 1.82 |
日興・インターミレニアム | べンチャーキャピタル | 200 | 1.82 |
木地知子 | 代表取締役社長の配偶者 | 160 | 1.45 |
木地照子 | 代表取締役社長の血族 | 160 | 1.45 |
木地伸雄 | 代表取締役社長の血族 | 160 | 1.45 |
木地貴雄 | 代表取締役社長の血族 | 160 | 1.45 |
木地千恵子 | 代表取締役社長の血族 | 160 | 1.45 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
1996.5 | 58 | -3 | -3 |
1997.5 | 83 | 3 | 3 |
1998.5 | 300 | 30 | 15 |
1999.5 | 218 | 6 | 7 |
2000.5 | 503 | 73 | 38 |
2001.5/6-11 | 313 | 32 | 18 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
1999.5 | 53 | 2,728 | - |
2000.5 | 2,923 | 18,386 | - |
予想2001.5 | 2,769 | 39,924 | - |
調達資金使途 | 設備投資、運転資金等 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 時価総額または今期予想PER(1/18現) | ||
7717 ブイ・テクノロジー | 117億円 | ||
7731 ニコン | 54.7倍 | ||
事業詳細 | |||
イメージセンサー(CCDまたはCMOS等の光半導体)を検査する際に使用される光源装置の開発、製造、販売を主に行なっている。モジュール設計に特徴を持つ。 イメージセンサーが装着される製品は、デジタルカメラ、コピー、ファックス、スキャナー、ビデオカメラなど。今後はパソコン、携帯電話、自動車(ITS)に大きく広がると考えられ、将来が期待されている。 前期売上構成は、光源装置91.7%、その他8.3%。前期売上に占める主要取引先は、松下電工20.8%、テラダイン16.1%、現代電子(韓国)15.1%。ほか、ソニー、東芝TLC、アドバンテスト、横川電機、富士フィルムマイクロデバイスなどと取引がある。前期の輸出比率は19.5%。 直近の第三者割当増資は昨年5月に20万円で実施し、ベンッチャーキャピタルに割り当てているが、上場日以後6ケ月のロックアップがかかっている。また、同様に上位株主2名にもロックアップがかかっている。決算期変更/95.6→96.5。 |