- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2707 | 市場/ナスダック・ジャパン・スタンダード | 売買単位/1株 | 額面/無額面 |
事業内容 | IT関連製品の仕入、販売及びそれらに関連するソリューションの提供 | ||
基本事項 | http://www.commerce.softbank.co.jp | ||
代表者名 | 宇陀英次/S31年生 | ||
本店所在地 | 東京都中央区 | ||
設立年 | H12年 | ||
従業員数 | 674人(連結ベース、6/30現) | ||
株主数 | 694人(目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む) | ||
資本金 | 30億44万円(3/31現) | ||
上場時発行済株式数 | 56万株(別に潜在株式3万7873株) | ||
公開株数 | 11万株(公募6万株、売出5万株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 8/22 | ||
ブックビルディング期間 | 8/24-9/3 | ||
公募価格決定 | 9/4 | ||
申込期間 | 9/6-9/11 | ||
払込期日 | 9/13 | ||
上場 | 9/14 | ||
シンジケート | 公開株数7.7万株(国内分) | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 39,270 | 51.0 |
副幹事証券 | イー・トレード | 20,020 | 26.0 |
幹事証券 | 新光 | 7,700 | 10.0 |
幹事証券 | 大和SMBC | 3,465 | 4.5 |
幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 3,465 | 4.5 |
幹事証券 | 国際 | 770 | 1.0 |
幹事証券 | 東京三菱 | 770 | 1.0 |
幹事証券 | みずほ | 770 | 1.0 |
幹事証券 | UFJキャピタルマーケッツ | 770 | 1.0 |
大株主 | 3/31現、潜在株式の所有者は含まず | 単位(株) | 単位(%) |
ソフトバンク・イーシーホールディングス | 特別利害関係者等 | 500,000 | 100 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」2000.3 | - | -22 | -13 |
2001.3 | 253,484 | 8,820 | 4,759 |
2002.3/4-6 | 62,759 | 1,815 | - |
「連結」2001.3 | 253,969 | 9,076 | 4,915 |
2002.3/4-6 | 62,951 | 1,784 | - |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」2000.3 | -23.21 | 5,332.14 | - |
2001.3 | 8,498.21 | 13,832.14 | 2,000 |
「連結」2001.3 | 8,776.78 | 14,110.71 | 2,000 |
調達資金使途 | M&Aに充当する予定だが、具体的な資金需要が発生までは、短期借入金を返済 | ||
連結会社 | 親会社2社、連結子会社5社、持分法適用会社3社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(8/16現) | ||
9999 CTC | 倍 | ||
9999 大塚商会 | 倍 | ||
9999 ネクストコム | 倍 | ||
9999 ネットワン | 倍 | ||
9999 ダイワボウ情報 | 倍 | ||
事業詳細 | |||
ソフトバンクの原点となるIT流通事業部門を継承している。 このIT流通事業部門は、ソフトバンクが純粋持株会社に移行したため、現在のソフトバンク・イーシーホールディングスに営業譲渡され、 後に現在のソフトバンク・イーシーホールディングスが(中間)純粋持株会社に移行したため、同社に営業譲渡された。 IT関連製品(ソフト、ハード、周辺機器等)の中間卸業者として展開している。 世界各国約4000社のITメーカーより約10万種の商品を仕入れ、国内約1万社の取引先(34000拠点)に販売している。事業としては主に2つある。 1.「コンシューマチャネル事業」/エンドユーザーのターゲットが個人。家電量販店等にIT関連商品を提供。 2.「コーポレートチャネル事業」/エンドユーザーのターゲットが法人。IT関連商品を適切に組み合わせてソリューションを提供。 前期売上高構成比は、コンシューマチャンネル事業39.8%、コーポレートチャンネル事業60.2%。 商品別では、ソフトウェア59.3%、ハードウェア31.2%、ソリューション9.4%。ソフトバンクグループへの売上高占有率は1.9%。 従業員一人当たりの売上高は4億円強。 新規事業として、またはソフト流通がダウンロード化に変わってくることに対応し、ECサービス事業、ASP事業、アリバ事業、ADSL・ブロードバンド関連事業等を強化する方針。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
15万円-18万円 | - | - |