- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 チェンジ | 注目度/B | |||
コード/3962 | 市場/マザーズ | 業種/情報・通信業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | モビリティー、IoT(モノのインターネット)ビッグデータ、クラウド、セキュリティーなどのテクノロジーを活用したサービスおよび情報技術(IT)人材育成のための研修の提供(NEW-ITトランスフォーメーション事業) | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 9/5 | 仮条件 | 1,080 ~ 1,200 | |
ブックビルディング期間 | 9/7 - 9/13 | |||
公開価格決定 | 9/14 | 公開価格 | 1,200 | |
申込期間 | 9/16 - 9/23 | 初値予想 | 3,200 | |
払込期日 | 9/26 | |||
上場 | 9/27 | 初値 | 2,999 | |
基本事項 | http://www.change-jp.com/ | |||
代表者名 | 福留 大士 (上場時40歳6カ月)/1976年生 | |||
本店所在地 | 東京都港区虎ノ門 | |||
設立年 | 2003年 | |||
従業員数 | 53人 (7/31現在)(平均34.9歳、年収736.4万円) | |||
株主数 | 10人 (目論見書より) | |||
資本金 | 68,500,000円 (8/22現在) | |||
上場時発行済み株数 | 3,160,000株 (別に潜在株式455,700株) | |||
公開株数 | 490,000株(公募280,000株、売り出し210,000株) | |||
シンジケート | 公開株数490,000株/ | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | SBI | 416,500 | 85.00 | |
引受証券 | マネックス | 14,700 | 3.00 | |
引受証券 | みずほ | 14,700 | 3.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 9,800 | 2.00 | |
引受証券 | エース | 9,800 | 2.00 | |
引受証券 | 藍沢 | 4,900 | 1.00 | |
引受証券 | SMBCフレンド | 4,900 | 1.00 | |
引受証券 | 極東 | 4,900 | 1.00 | |
引受証券 | 東海東京 | 4,900 | 1.00 | |
引受証券 | 東洋 | 4,900 | 1.00 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
神保 吉寿 | 代表取締役兼執行役員会長 | 782,100 | 23.45 | |
福留 大士 | 代表取締役兼執行役員社長 | 478,800 | 14.35 | |
伊藤 彰 | 取締役兼執行役員副社長 | 377,700 | 11.32 | |
石原 徹哉 | 執行役員 | 377,700 | 11.32 | |
金田 憲治 | 執行役員 | 377,700 | 11.32 | |
高橋 範光 | 執行役員 | 268,800 | 8.00 | |
Jun Emi | 特別利害関係者など | 150,000 | 4.50 | |
山田 裕 | 取締役兼執行役員CFO | 118,800 | 3.56 | |
従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 105,000 | 3.15 | |
JIG-SAW(株) | 特別利害関係者など | 45,000 | 1.35 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2014.9 | 711 | 74 | 74 | 43 |
(単独実績)2015.9 | 1,400 | 134 | 137 | 82 |
(単独予想)2016.9 | 1,520 | 173 | 170 | 111 |
(単独3Q累計実績)2016.9 | 1,037 | 153 | 144 | 93 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(単独予想 )2016.9 | 39.50 | 260.34 | - | |
調達資金使途 | 人件費、採用費、本社移転費用 | |||
連結会社 | 0社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(9/6) | |||
3655 ブレインP | 36.7倍(連結予想 ) | |||
3683 サイバリンクス | 13.9倍(単独予想 ) | |||
3694 オプティム | 67.3倍(単独予想 ) | |||
3741 セック | 17.3倍(単独予想 ) | |||
3753 フライトHD | 93.4倍(連結予想 ) | |||
3906 ALBERT | 2,285.7倍(単独予想 ) | |||
3914 JIG-SAW | 302.8倍(連結予想 ) | |||
3917 アイリッジ | 111.9倍(単独見込 ) | |||
4284 ソルクシーズ | 16.9倍(連結予想 ) | |||
4687 TDCソフト | 9.8倍(連結予想 ) | |||
9417 スマートバリュ | 20.5倍(単独予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
現場業務支援システムのITベンダー。モバイル、セキュリティー、クラウド、IoT、ビッグデータ/アナリスティックスなど新たなITを用いた「NEW-ITトランスフォーメーション事業」を展開している。同社では企業に変革を起こしうる「価格が安く、導入がスピーディーで、使い勝手の良い」新たなITを「NEW-IT」と称している。具体的にはクラウド技術が典型例だが、同社では端末・回線・ソフトウェア・ストレージなど多岐にわたるITの構成要素の課題をワンストップで解決している。また、経理や人事など間接部門より現場で働く人の仕事を支援することを主軸としている。 1.Mobile & Sensing Application データ入力・参照と意思決定支援デバイスとしてのモバイル活用とセンサーなどを用いた自動データ収集の仕組みを構築・運用している。 2.Enterprise Security & Infrastructure クラウドや仮想化技術などを用いたITインフラの刷新とセキュリティールールの設定・モニタリングを手掛けている。 3.Analytics & IoT IoTを活用したオペレーション・ビジネスモデルの再構築とビッグデータの解析・活用を手掛けている。 4.Next Learning Experience IT事業者のNEW-IT化支援とNEW-ITを実現する人材のための次世代型学習プログラムの提供を手掛けている。 5.Research & Development ビジネスモデルに革新をもたらす技術を企業のニーズに応じて提案している。遠隔診療やドローンによる薬品配送など医療サービスの既成概念を根本的に変えるための研究や、LCC機内や空港、ホテルなどでの外国人観光客の消費行動を変えるための研究、社会インフラの点検データを自動収集し、解析したうえで最も投資対効果のよい修繕ができるようにするための研究など。 2015年9月期の連結売上高構成比は、Mobile & Sensing Application 30.7%、Enterprise Security & Infrastructure 13.5%、Analytics & IoT 4.6%、Next Learning Experience 45.1%、Research & Development 6.1% |