- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 エボラブルアジア | 注目度/B | |||
コード/6191 | 市場/マザーズ | 業種/サービス業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアで情報技術(IT)開発を行うITオフショア開発事業 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 3/10 | 仮条件 | 1,660 ~ 1,800 | |
ブックビルディング期間 | 3/14 - 3/18 | |||
公開価格決定 | 3/22 | 公開価格 | 1,800 | |
申込期間 | 3/24 - 3/29 | 初値予想 | 2,200 | |
払込期日 | 3/30 | |||
上場 | 3/31 | 初値 | 2,670 | |
基本事項 | http://www.evolableasia.com/ | |||
代表者名 | 吉村 英毅(上場時33歳10カ月8日)/1982年生 | |||
本店所在地 | 東京都港区芝 | |||
設立年 | 2007年 | |||
従業員数 | 50人 (1/31現在)(平均33.18歳、年収470.7万円)、連結550人 | |||
株主数 | 10人 (目論見書より) | |||
資本金 | 380,137,000円 (2/26現在) | |||
上場時発行済み株数 | 5,368,100株 (別に潜在株式336,600株) | |||
公開株数 | 1,146,700株(公募620,000株、売り出し377,200株、オーバーアロットメント149,500株) | |||
シンジケート | 公開株数997,200株 (別に149,500株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | SBI | 848,100 | 85.05 | |
引受証券 | 岩井コスモ | 19,900 | 2.00 | |
引受証券 | エイチ・エス | 19,900 | 2.00 | |
引受証券 | 岡三 | 19,900 | 2.00 | |
引受証券 | 東洋 | 19,900 | 2.00 | |
引受証券 | マネックス | 19,900 | 2.00 | |
引受証券 | 水戸 | 19,900 | 2.00 | |
引受証券 | 藍沢 | 9,900 | 0.99 | |
引受証券 | エース | 9,900 | 0.99 | |
引受証券 | 日本アジア | 9,900 | 0.99 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
大石崇徳 | 取締役会長 | 2,715,900 | 53.41 | |
吉村ホールディングス(株) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,404,000 | 27.61 | |
Fenox Venture IX | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 269,100 | 5.29 | |
笹沼泰助 | 特別利害関係者など | 127,200 | 2.50 | |
(株)ベクトル | 資本業務提携先 | 76,500 | 1.50 | |
山下大介 | 特別利害関係者など | 76,500 | 1.50 | |
Fenox Venture III | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 42,300 | 0.83 | |
柴田裕亮 | 取締役CFO | 33,000 | 0.65 | |
松濤徹 | 取締役CMO | 30,000 | 0.59 | |
秋山匡秀 | 従業員 | 28,500 | 0.56 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績)2014.9 | 1,451 | 99 | 93 | 44 |
(連結実績)2015.9 | 2,754 | 312 | 305 | 172 |
(連結予想)2016.9 | 3,669 | 481 | 449 | 270 |
(連結1Q実績)2016.9 | 832 | 143 | 139 | 82 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(連結予想 )2016.9 | 53.47 | 363.70 | 0 | |
調達資金使途 | システム投資、広告宣伝費や採用教育費、人件費など | |||
連結会社 | 1社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(3/7) | |||
2450 一休 | 62.3倍(単独予想 ) | |||
3926 オープンドア | 46.0倍(連結予想 ) | |||
6030 アドベンチャ | 65.0倍(連結予想 ) | |||
6634 ネクスG | -倍(連結予想 ) | |||
オンライン旅行事業者。自社サイトによる直販のほか、検索予約エンジンのOEM(相手先ブランドによる生産)提供や他社への卸売り、法人向け販売なども展開している。また、ベトナムで情報技術(IT)オフショア開発サービスを提供している。 1.オンライン旅行事業 (1)自社媒体直販(BtoC) 複数の旅行商材の比較・販売を行うサイトを運営している。旅行目的地からの複数商品横断検索機能を備えた総合旅行商品販売を行うインターネットサイト「TRIP STAR」のほか、総合旅行販売サイト「エアーズゲート」「e航空券.com」、国内航空券販売「空旅.com」、海外航空券販売「CAS Tour(シーエーエスツアー)」、海外ホテル販売「旅WEB」を運営している。 (2)OEM提供(BtoBtoC) 他社が運営しているWEB媒体、会員組織に対し、旅行商品・コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。コンテンツ提供は無償で行っており、販売時の収益を提携先企業とレベニューシェアしている。 (3)ホールセール(BtoB) 旅行会社に対し、主に国内航空券などの旅行商品を卸売りしている。 (4)BTM販売(法人出張手配) 業務出張に関する移動や宿泊の手配ニーズがある顧客に対し、BTM契約による旅行商品のワンストップサービスを提供している。複数の航空会社、新幹線、宿泊施設の手配が可能な専用のBTMクラウドサービス「旅Pro-BTM」を無料で提供している。 (5)その他 個別に法人顧客から海外ホテル、海外航空券、国内宿泊などの商材を受注している。 2.訪日旅行事業 アジア地域を中心とした現地旅行代理店や媒体運営者に対し、国内航空券を中心に日本国内旅行コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。 3.ITオフショア開発事業 ベトナムでラボ型のITオフショア開発サービスを提供している。顧客ごとに専属のスタッフを都度新規採用してチームを組成しており、顧客が随時ラボの開発状況を確認することができる。 4.その他事業 プロジェクトごとに人員をアサインする一般的なプロジェクト型の受託開発事業を2015年9月期まで実施していた。 2015年9月期の売上高構成比は、オンライン旅行事業62.4%、ITオフショア開発事業31.9%、その他事業5.8%。オンライン旅行事業における取扱高実績の構成比は、自社媒体直販33.1%、OEM提供16.7%、ホールセール41.6%、BTM販売5.0%、その他3.5%。 |