- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 ネオジャパン | 注目度/B | |||
コード/3921 | 市場/マザーズ | 業種/情報・通信業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | ウェブ技術をベースとしたグループウエア「デスクネッツ・ネオ」とその関連製品・サービスの開発、販売など | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 11/10 | 仮条件 | 2,710 ~ 2,900 | |
ブックビルディング期間 | 11/11 - 11/17 | |||
公開価格決定 | 11/18 | 公開価格 | 2,900 | |
申込期間 | 11/19 - 11/25 | 初値予想 | 10,000 | |
払込期日 | 11/26 | |||
上場 | 11/27 | 初値 | 14,550 | |
基本事項 | http://www.neo.co.jp/ | |||
代表者名 | 斎藤 晶議(本名:斉藤 章浩)/1961年生 | |||
本店所在地 | 神奈川県横浜市西区 横浜ランドマークタワー10階 | |||
設立年 | 1992年 | |||
従業員数 | 78人 (9/30現在) | |||
株主数 | 91人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 99,050,000円 (10/23現在) | |||
上場時発行済み株数 | 1,113,000株 (別に潜在株式100,600株) | |||
公開株数 | 253,000株(公募110,000株、売り出し110,000株、オーバーアロットメント33,000株) | |||
シンジケート | 公開株数220,000株 (別に33,000株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | SMBC日興 | 198,000 | 90.00 | |
引受証券 | SBI | 11,000 | 5.00 | |
引受証券 | 岩井コスモ | 6,600 | 3.00 | |
引受証券 | いちよし | 4,400 | 2.00 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
斎藤 晶議 | 代表取締役社長 | 534,000 | 46.78 | |
大坪 慶穣 | 専務取締役 | 258,000 | 22.60 | |
松倉 二美 | 従業員 | 94,100 | 8.24 | |
㈱プロシードゥス | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 75,000 | 6.57 | |
㈱ネオジャパン | 自己株式 | 38,000 | 3.33 | |
㈱ビットアイル | 特別利害関係者など | 22,000 | 1.93 | |
小沼 尚夫 | 取締役 | 18,000 | 1.58 | |
大神 田守 | 取締役 | 18,000 | 1.58 | |
後藤 健 | 従業員 | 17,800 | 1.56 | |
従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 15,000 | 1.31 | |
高稲 伸一 | 従業員 | 13,000 | 1.14 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2014.1 | 1,552 | 203 | 211 | 129 |
(単独実績)2015.1 | 1,724 | 251 | 265 | 172 |
(単独予想)2016.1 | 1,867 | 332 | 361 | 228 |
(単独中間実績)2016.1 | 943 | 239 | 258 | 165 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(単独予想 )2016.1 | 223.72 | 2,075.58 | 22 | |
調達資金使途 | 新製品の研究開発、地方営業所開設、既存製品の機能強化、残額は人材採用費 | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER | |||
4776 サイボウズ | -倍(連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
グループウエア「desknet's NEO」と関連製品・サービスの開発、販売を手掛けている。 1.クラウドサービス グループウエアや関連製品をインターネット経由で提供している。主に中規模・小規模ユーザーを対象としている。 利用料売り上げや、外部のASP事業者に対するライセンス売り上げ、役務作業売り上げを計上している。 2.プロダクト グループウエアや関連製品をライセンス販売している。ライセンス売り上げやサポートサービス売り上げ、製品のカスタマイズ売り上げ、役務作業売り上げを計上している。 3.技術開発 上記「クラウドサービス」、「プロダクト」に直接関連しないソフトウェアを受託開発している。高い利益率を目指すよりも技術を自社に蓄積することを目的としている。 2015年1月期の売上高構成比は、クラウドサービス47.2%、プロダクト51.1%、技術開発1.6%。主な販売先はダイワボウ情報システム13.2%、ソフトバンクコマース&サービス9.7%。 |