- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 スマートバリュー | 注目度/C | |||
コード/9417 | 市場/JASDAQスタンダード | 業種/情報・通信業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | 自治体向けクラウドサービスなどの提供および移動体情報通信機器の販売 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 5/28 | 仮条件 | 1,500 ~ 1,580 | |
ブックビルディング期間 | 6/1 - 6/5 | |||
公開価格決定 | 6/8 | 公開価格 | 1,580 | |
申込期間 | 6/9 - 6/12 | 初値予想 | 5,000 | |
払込期日 | 6/15 | |||
上場 | 6/16 | 初値 | 7,030 | |
基本事項 | http://www.smartvalue.ad.jp/ | |||
代表者名 | 渋谷 順/1960年生 | |||
本店所在地 | 大阪府大阪市西区靭本町 | |||
設立年 | 1947年 | |||
従業員数 | 223人 (3/31現在) | |||
株主数 | 3人 (目論見書より) | |||
資本金 | 10,000,000円 (5/13現在) | |||
上場時発行済み株数 | 1,080,000株 | |||
公開株数 | 391,000株(公募280,000株、売り出し60,000株、オーバーアロットメント51,000株) | |||
シンジケート | 公開株数340,000株 (別に51,000株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 大和 | 306,000 | 90.00 | |
引受証券 | みずほ | 23,800 | 7.00 | |
引受証券 | 岩井コスモ | 3,400 | 1.00 | |
引受証券 | エース | 3,400 | 1.00 | |
引受証券 | マネックス | 3,400 | 1.00 | |
大株主 | ※潜在株式なし | 単位(株) | 単位(%) | |
渋谷 一正 | 代表取締役会長 | 348,200 | 43.53 | |
渋谷 順 | 代表取締役社長 | 307,800 | 38.48 | |
SDV | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 144,000 | 18.00 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2013.6 | 6,087 | 93 | 127 | 517 |
(単独実績)2014.6 | 6,370 | 138 | 149 | 86 |
(単独予想)2015.6 | 6,421 | 175 | 203 | 132 |
(単独3Q累計実績)2015.6 | 4,889 | 200 | 240 | 160 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(単独予想 )2015.6 | 163.80 | 1,509.88 | 25 | |
調達資金使途 | データセンターの設備投資やソフトウエア開発、システム投資、人材採用費用など | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(5/18) | |||
2763 エフティコミュ | 8.6倍(連結予想 ) | |||
3670 協立情報 | 13.5倍(単独予想 ) | |||
3683 サイバリンクス | 18.7倍(単独予想 ) | |||
3738 ティーガイア | 12.4倍(連結予想 ) | |||
9422 コネクシオ | 10.8倍(単独予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
ドコモショップ運営が主力。NTTドコモが提供する移動体情報通信機器の販売などのほか、家庭用の光ブロードバンド回線の取り次ぎなども行っている。また、垂直統合型のクラウドサービスを提供する事業も展開している。 大阪府堺市にて1928年10月に創業し、バッテリー製造や自動車用電装品販売などを開始。47年に株式会社として設立された。90年6月に自動車電話を取り扱い始め、その延長として94年10月にドコモの指定代理店事業を始めた。また、96年4月にインターネットプロバイダー事業を開始し、買収などを経て現在のクラウドソリューション事業へと至る。車電装品販売事業などは13年3月に売却した。 1.クラウドソリューション事業 (1)地域情報クラウド 自治体や公的機関向けに住民情報分野の地域課題解決に役立つクラウドサービスを提供している。 具体的には簡単にウェブサイトの作成が可能な機能や適切にオープンデータを公開できる機能などのサービスがある。一般公募入札にて受注し、初期の構築と月額利用料売り上げを計上する。 (2)クラウドプラットフォーム データセンターを運営し、自治体や法人のデータサーバー機器を預かったり、クラウド構築、プライベートクラウド環境を提供したりしている。 (3)モビリティ・サービス 商用車を活用する法人顧客向けに、カーナビゲーションやドライブレコーダーなどの安全運転支援機器を販売している。運行管理・安全運転支援を目的としたテレマティクスサービス(車両などに移動体通信システムを利用してサービスを提供する総称)への展開を図っている。 2.モバイル事業 ドコモの一次代理店であるダイヤモンドテレコムの二次代理店として、大阪府内にドコモショップを6店舗運営している。 2014年6月期の売上高構成比は、クラウドソリューション事業32.9%(地域情報クラウド5.2%、クラウドプラットフォーム7.8%、モビリティ・サービス19.9%)、モバイル事業67.1%。 |