- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ソネット・メディア・ネットワークス 株式会社 | 注目度/A | |||
コード/6185 | 市場/マザーズ | 業種/サービス業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | DSP(デマンド・サイド・プラットホーム)「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 12/3 | 仮条件 | 2,150 ~ 2,300 | |
ブックビルディング期間 | 12/7 - 12/11 | |||
公開価格決定 | 12/14 | 公開価格 | 2,300 | |
申込期間 | 12/15 - 12/18 | 初値予想 | 5,300 | |
払込期日 | 12/21 | |||
上場 | 12/22 | 初値 | 5,500 | |
基本事項 | http://www.so-netmedia.jp/ | |||
代表者名 | 地引 剛史/1972年生 | |||
本店所在地 | 東京都品川区大崎 | |||
設立年 | 2000年 | |||
従業員数 | 85人 (10/31現在) | |||
株主数 | 64人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 149,800,000円 (11/16現在) | |||
上場時発行済み株数 | 2,739,000株 (別に潜在株式717,300株) | |||
公開株数 | 690,000株(公募600,000株、オーバーアロットメント90,000株) | |||
シンジケート | 公開株数600,000株 (別に90,000株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 大和 | 510,000 | 85.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 36,000 | 6.00 | |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 24,000 | 4.00 | |
引受証券 | みずほ | 6,000 | 1.00 | |
引受証券 | SBI | 6,000 | 1.00 | |
引受証券 | マネックス | 6,000 | 1.00 | |
引受証券 | いちよし | 6,000 | 1.00 | |
引受証券 | 丸三 | 6,000 | 1.00 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
ソネット㈱ | 親会社 | 1,965,300 | 68.81 | |
地引 剛史 | 代表取締役社長 | 194,100 | 6.80 | |
宮口 文秀 | 取締役副社長 | 159,100 | 5.57 | |
中尾 嘉孝 | 取締役執行役員 | 144,100 | 5.04 | |
穂谷野 智 | 特別利害関係者など | 129,100 | 4.52 | |
伊藤忠商事㈱ | 特別利害関係者など | 83,000 | 2.91 | |
中川 典宜 | 従業員 | 50,000 | 1.75 | |
従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 14,300 | 0.50 | |
加藤 秀明 | 従業員 | 8,000 | 0.28 | |
千輝 仁 | 従業員 | 8,000 | 0.28 | |
寺田 英治 | 従業員 | 8,000 | 0.28 | |
安田 崇浩 | 従業員 | 8,000 | 0.28 | |
山本 則行 | 従業員 | 8,000 | 0.28 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2014.3 | 2,314 | 63 | 65 | 61 |
(単独実績)2015.3 | 3,712 | 170 | 169 | 207 |
(単独予想)2016.3 | 5,390 | 260 | 244 | 234 |
(単独中間実績)2016.3 | 2,593 | 123 | 123 | 109 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(単独予想 )2016.3 | 102.51 | 797.88 | 0 | |
調達資金使途 | DSPの新機能開発や機能改善のソフトウエア投資とサーバーへの投資 | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER11/24 | |||
2497 UNITED | 28.1倍(連結予想 ) | |||
3688 VOYAGE | 15.8倍(連結予想 ) | |||
4751 サイバエージ | 23.3倍(連結予想 ) | |||
6031 サイジニア | 284.3倍(単独予想 ) | |||
6094 フリークアウト | 73.2倍(連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
インターネット広告配信サービス。リアルタイムに広告枠を買い付けて広告を配信するDSP(広告主用プラットホーム)「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業を展開している。 1.DSP 内製開発したDSP「ロジカド」を広告主や広告代理店に提供している。DSPはRTB(リアルタイム広告取引)を活用した広告配信効果を最適化するための広告買い付けプラットホーム。RTBは1インプレッションごとにリアルタイムに広告枠の売買をオークション形式で行う仕組みのこと。 広告主はDSPを使うことで広告を配信するユーザーや媒体、タイミング、配信量、購入単価をインプレッション単位でコントロールできる。また、広告効果を改善し、効果の仮説検証を短期間に繰り返せる。 2.アフィリエート クローズド型アフィリエートサービス「SCAN(スキャン)」を提供している。インターネット広告を、ウェブサイトやスマートフォンアプリなどの媒体に掲載し、広告掲載の成果に応じて報酬を得る。 3.メディアプランニング 媒体の広告収益最大化を支援している。具体的には、親会社のポータルサイト「So-net」の広告枠の企画と仕入れ販売を行っている。 また、米パブマティック社と提携し、媒体の広告収益を最大化させるための媒体用広告プラットホーム(SSP)「PubMatic(パブマティック)」を日本国内で共同展開しており、国内での同サービスの販売、導入を担っている。 2015年3月期の売上高構成比は、DSP 56.6%、アフィリエート32.5%、メディアプランニング10.8%、その他0.0%。 |