- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 クラウドワークス | 注目度/B | |||
コード/3900 | 市場/マザーズ | 業種/情報・通信業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | クラウドソーシングサービスの運営 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 11月25日 | 仮条件 | 720 ~ 760 | |
ブックビルディング期間 | 11/27 - 12/3 | |||
公開価格決定 | 12月4日 | 公開価格 | 760 | |
申込期間 | 12/5 - 12/10 | 初値予想 | 1,300 | |
払込期日 | 12月11日 | |||
上場 | 12月12日 | 初値 | 1,316 | |
基本事項 | http://crowdworks.jp/ | |||
代表者名 | 吉田 浩一郎/1974年生 | |||
本店所在地 | 東京都渋谷区神南 | |||
設立年 | 2011年 | |||
従業員数 | 29人 (10/31現在) | |||
株主数 | 45人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 766,844,000円 (11/7現在) | |||
上場時発行済み株数 | 12,546,060株 (別に潜在株式1,045,000株) | |||
公開株数 | 2,127,500株(公募1,650,000株、売り出し200,000株、オーバーアロットメント277,500株) | |||
シンジケート | 公開株数1,850,000株 | 単位(株) | ||
(別に277,500株)/ | ||||
主幹事証券 | 大和 | 1,683,500 | 91 | |
引受証券 | SMBC日興 | 74,000 | 4 | |
引受証券 | SBI | 37,000 | 2 | |
引受証券 | いちよし | 18,500 | 1 | |
引受証券 | マネックス | 18,500 | 1 | |
引受証券 | 極東 | 18,500 | 1 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
吉田浩一郎 | 代表取締役社長 | 4,879,940 | 40.87 | |
DGインキュベーション | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,460,000 | 12.23 | |
テクノロジーベンチャーズ3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,250,000 | 10.47 | |
サイバーエージェント | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,060,000 | 8.88 | |
野村真一 | 取締役 | 440,000 | 3.68 | |
CA Startups Internet Fund 1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 300,000 | 2.51 | |
佐々木翔平 | 取締役CFO | 260,000 | 2.18 | |
サンエイト2号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 226,000 | 1.89 | |
成田修造 | 取締役COO | 220,000 | 1.84 | |
電通デジタル投資組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 210,000 | 1.76 | |
松崎良太 | 取締役 | 200,000 | 1.67 | |
小沢隆生 | 特別利害関係者など | 180,000 | 1.51 | |
業績動向(百万円) | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2012.9 | 4 | -42 | -43 | -43 |
(単独実績)2013.9 | 51 | -153 | -158 | -159 |
(単独見込)2014.9 | 400 | -6 | -5 | -8 |
(単独予想)2015.9 | 1,002 | -367 | -366 | -367 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(単独予想 )2015.9 | -30.05 | 193.28 | - | |
調達資金使途 | オフィス移転費用、広告宣伝費、新規機能開発の外注費、新規人員の採用教育費 | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(11/14) | |||
3691 リアルワルド | 49.2倍(連結予想 ) | |||
3696 セレス | 40.8倍(単独予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
インターネット上で企業と個人が直接つながり、仕事の受発注が完結できるクラウドソーシングサービス「クラウドワークス(CrowdWorks)」を運営している。企業は人材調達にかかる時間の大幅な短縮や費用対効果の向上が可能になるうえ、社外から広くアイデアを集めることもできる。 | ||||
登録ユーザー数は2014年9月現在、22万人を超えている。外務省、経済産業省など政府4省や、約20の都道府県・地方自治体、大手企業・上場企業を含む4万社が発注者として活用しており、約半数が継続利用している。 | ||||
1.プラットフォームサービス | ||||
「クラウドワークス」ではアプリやソフトウェアの開発、ホームページ制作、デザイン、記事作成などのライティング、データ入力などの事務作業をはじめとした188カテゴリ(2014年9月現在)の幅広い仕事に対応している。 | ||||
また、モノづくりをサポートするプラットフォーム「メイカーズワークス」では、商品企画やプロダクトデザイン、設計、CADや3Dプリンター用データ作成などの分野に対象を広げ、製造業・建設業の仕事が発注できるしくみを整備している。 | ||||
2.エンタープライズサービス | ||||
大企業のニーズに応じたサービスのカスタマイズやソリューションの提案、発注担当者が企業内の稟議を通すための支援を行っている。同社が直接受託した案件については、「クラウドワークス」上のメンバーに仕事を発注している。 | ||||
2013年10月~2014年6月期の売上高構成比は、プラットフォームサービス54.3%、エンタープライズサービス45.7%。 | ||||
「1株当たりの数値」においての注意 | ||||
・BPSは直近四半期末の純資産にIPOによる調達資金を足し、上場時発行済み株数で除したもの。純資産からは優先株式の発行金額・配当金や少数株主持ち分などを控除する。発行済み株式数からは自己株式数を控除する。 |