- 2025/04/29
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/3294 | 市場/JASDAQスタンダード | 売買単位/100株 | ||
事業内容 | 中古住宅再生事業 | |||
基本事項 | http://www.e-grand.co.jp/ | |||
代表者名 | 江口 久/1957年生 | |||
本店所在地 | 東京都千代田区 | |||
設立年 | 1989年 | |||
従業員数 | 58人 (10/31現在) | |||
株主数 | 58人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 342,700,000円 (11/15現在) | |||
上場時発行済み株数 | 1,470,000株 (別に潜在株式78,000株) | |||
公開株数 | 402,500株 (公募250,000株 、売り出し152,500株) 52,500株 オーバーアロットメント含む |
|||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 11/27 | |||
ブックビルディング期間 | 11/29-12/5 | |||
公開価格決定 | 12/6 | |||
申込期間 | 12/10-12/13 | |||
払込期日 | 12/17 | |||
上場 | 2013/12/18 | |||
シンジケート | 公開株数350,000株 (別に52,500株) / | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | みずほ | 297,500 | 85.00 | |
引受証券 | 野村 | 17,500 | 5.00 | |
引受証券 | いちよし | 17,500 | 5.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 7,000 | 2.00 | |
引受証券 | SBI | 3,500 | 1.00 | |
引受証券 | マネックス | 3,500 | 1.00 | |
引受証券 | 岩井コスモ | 3,500 | 1.00 | |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
江口 久 | 代表取締役社長 | 505,000 | 38.91 | |
信金キャピタル二号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 100,000 | 7.70 | |
江口 恵津子 | 代表取締役社長の配偶者 | 75,000 | 5.78 | |
新生銀行 | 特別利害関係者等 | 60,000 | 4.62 | |
江口 直宏 | 代表取締役社長の血族 | 50,000 | 3.85 | |
千田 美穂 | 代表取締役社長の血族 | 50,000 | 3.85 | |
山本 香菜 | 代表取締役社長の血族 | 50,000 | 3.85 | |
ジャフコV2共有 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 48,000 | 3.70 | |
ジューテック | 特別利害関係者等 | 40,000 | 3.08 | |
佐々木 洋 | 監査役 | 34,000 | 2.62 | |
三生4号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 30,000 | 2.31 | |
みずほキャピタル第3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 30,000 | 2.31 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2012.3 | 9,766 | 321 | 160 | 96 |
(単独実績) 2013.3 | 9,255 | 496 | 317 | 350 |
(単独中間実績) 2013.9 | 6,110 | 695 | 599 | 333 |
(単独予想) 2014.3 | 11,829 | 977 | 754 | 443 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(単独予想 ) 2014.3 | 343.37 | 2,341.97 | 30 | |
調達資金使途 | 賃貸用不動産の取得、販売用不動産の仕入れ | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER (11/20) | |||
3230 スターマイカ | 19.6倍 (連結予想 ) | |||
3250 ADワークス | 39.2倍 (連結予想 ) | |||
8860 フジ住宅 | 7.7倍 (連結予想 ) | |||
8940 インテリクス | 14.1倍 (連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
中古住宅の再生販売。不動産競売市場や一般の中古住宅流通市場から仕入れた中古住宅(マンション・戸建て)をリフォームし、付加価値を向上させた中古再生住宅として販売している。また、その他不動産事業として、不動産賃貸やリフォーム工事請負なども展開している。競売による仕入れが約7割を占める。 事業エリアは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の1都3県の首都圏を中核とし、2010年3月に開設した札幌支店と11年11月に開設した宇都宮支店を拠点として、事業エリア拡大を図っている。 1989年6月に不動産業を行う目的で設立され、同年10月より不動産仲介業を開始。年12月より現在の事業形態である中古住宅再生事業に参入した。 2013年3月期の売上高構成比は、中古住宅再生事業99.0%(物件販売98.3%、その他収入0.7%)、その他不動産事業1.0%。 |
||||
仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
3,030 円 ~ 3,300円 | 3,300円 | 4,200円 |