- 2025/04/29
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/6075 | 市場/マザーズ | 売買単位/100株 | ||
事業内容 | インターネットを活用した写真販売サービス | |||
基本事項 | http://www.photocreate.co.jp/ | |||
代表者名 | 白砂 晃/1974年生 | |||
本店所在地 | 東京都新宿区 | |||
設立年 | 2002年 | |||
従業員数 | 98人 (4/30現在) | |||
株主数 | 49人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 114,098,000円 (3/14現在) | |||
上場時発行済み株数 | 1,171,100株 (別に潜在株式197,600株) | |||
公開株数 | 230,000株 (公募100,000株 、売り出し130,000株) 30,000株 オーバーアロットメント含む |
|||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 6/19 | |||
ブックビルディング期間 | 6/21-6/27 | |||
公開価格決定 | 6/28 | |||
申込期間 | 7/2-7/5 | |||
払込期日 | 7/9 | |||
上場 | 2013/7/10 | |||
シンジケート | 公開株数200,000株 (別に30,000株) / | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | SBI | 160,000 | 80.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 20,000 | 10.00 | |
引受証券 | 東海東京 | 8,000 | 4.00 | |
引受証券 | 極東 | 4,000 | 2.00 | |
引受証券 | 岡三 | 4,000 | 2.00 | |
引受証券 | エース | 4,000 | 2.00 | |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
白砂 晃 | 代表取締役社長 | 250,600 | 19.75 | |
小松 利彰 | 取締役 | 242,000 | 19.07 | |
田中 大祐 | 特別利害関係者等 | 240,000 | 18.92 | |
ルクレ | 特別利害関係者等 | 130,000 | 10.25 | |
ドリームインキュベータ | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 128,000 | 10.09 | |
Globis Fund III | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 93,700 | 7.39 | |
サイバーエージェント | 特別利害関係者等 | 40,000 | 3.15 | |
大沢 朋陸 | 取締役 | 28,000 | 2.21 | |
Globis Fund III (B) | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 26,300 | 2.07 | |
飯田 哲也 | 従業員 | 23,400 | 1.84 | |
徳山 涼平 | 取締役 | 20,000 | 1.58 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2011.6 | 897 | 19 | 17 | 4 |
(単独実績) 2012.6 | 2,481 | 133 | 130 | 64 |
(単独第3四半期実績) 2013.3 | 2,161 | 159 | 160 | 97 |
(単独予想) 2013.6 | 2,751 | 196 | 174 | 100 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(単独予想 ) 2013.6 | 93.44 | 445.80 | - | |
調達資金使途 | サーバー増設や増床、人件費や採用関連費用 | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER (6/14) | |||
2305 スタアリス | 11.3倍 (連結予想 ) | |||
2402 アマナ | 22.4倍 (連結予想 ) | |||
2438 アスカネット | 8.5倍 (単独予想 ) | |||
7502 プラザクリエ | 11.5倍 (連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
インターネットを通じたイベント写真の販売。各イベントにカメラマンを派遣し、撮影した写真を専用サイトで参加者などに販売している。 1.インターネット写真サービス事業 各地で開催されるイベントに、カメラマンを手配して撮影。撮影した写真をカテゴリーごとに設けているWebサイトに掲載し、イベントに参加した顧客などに対し販売している。 スポーツ写真販売サイト「ALL SPORTS COMMUNITY(オールスポーツコミュニティ)」、や社交ダンス写真販売サイト「Dance LIFE(ダンスライフ)」、イベント写真販売サイト「PHOTO CHOICE(フォトチョイス)」、お祭り写真販売サイト「ヨイショッ!ト」、音楽イベント写真販売サイト「(stagelife(ステージライフ)」、 スクール写真販売サイト「(スナップスナップ)」がある。 2.フォトクラウド事業 法人向けにインターネット写真販売システムを提供し、サービスを受託している。主な取引先は、結婚式事業者や写真館であり、それぞれの専用サイトを設けている。 3.広告・マーケティング支援事業 運営するWebサイトなどでの広告販売や、マーケティング支援などを手掛けている。 2012年6月期の売上高構成比はインターネット写真サービス事業85.0%、フォトクラウド事業14.0%、広告・マーケティング支援事業1.0%。 |
||||
仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
1,470 円 ~ 1,670円 | 1,670円 | 3,775円 |