- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/6061 | 市場/JASDAQスタンダード | 売買単位/100 株 | ||
事業内容 | 法人向けの観葉植物の貸し出し、造園工事、園芸関連商品および造花の販売などの事業 | |||
基本事項 | http://www.uni-green.co.jp/ | |||
代表者名 | 森坂 拓実/S23 年生 | |||
本店所在地 | 大阪府茨木市 | |||
設立年 | S49 年 | |||
従業員数 | 152人 ( 2/29現在)(連結) | |||
株主数 | 18人 (目論見書より) | |||
資本金 | 52,250,000円 (12/31現在) | |||
上場時発行済株式数 | 1,256,250株 | |||
公開株数 | 437,000株(公募200,000株、売出237,000株)/57,000株 オーバーアロットメント含む | |||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 4/6 | |||
ブックビルディング期間 | 4/10-4/16 | |||
公募価格決定 | 4/17 | |||
申込期間 | 4/19-4/24 | |||
払込期日 | 4/25 | |||
上場 | 2012/4/26 | |||
シンジケート | 公開株数380,000株 (別に57,000株)/ | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 大和 | 323,000 | 85.00 | |
引受証券 | みずほ | 11,400 | 3.00 | |
引受証券 | エイチ・エス | 11,400 | 3.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 7,600 | 2.00 | |
引受証券 | SMBCフレンド | 7,600 | 2.00 | |
引受証券 | 岡三 | 7,600 | 2.00 | |
引受証券 | SBI | 3,800 | 1.00 | |
引受証券 | 東海東京 | 3,800 | 1.00 | |
引受証券 | 丸三 | 3,800 | 1.00 | |
大株主 | 潜在株式なし | 単位(株) | 単位(%) | |
森坂拓実 | 代表取締役社長 | 458,780 | 43.43 | |
森坂幸子 | 代表取締役社長の配偶者 | 148,500 | 14.06 | |
太田原園子 | 代表取締役社長の血族 | 132,000 | 12.50 | |
社員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 85,450 | 8.09 | |
森坂優子 | 代表取締役社長の血族 | 85,270 | 8.07 | |
ユニバ-サル商事(有) | 役員等が議決権の過半数を所有する会社 | 56,650 | 5.36 | |
大和リース | 特別利害関係者等 | 50,000 | 4.73 | |
タカショー | 特別利害関係者等 | 10,000 | 0.95 | |
東邦レオ | 特別利害関係者等 | 10,000 | 0.95 | |
サトウ花店 | 特別利害関係者等 | 5,000 | 0.47 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績) 2010.6 | 2,452 | 427 | 484 | 288 |
(連結実績) 2011.6 | 2,584 | 400 | 434 | 219 |
(連結中間実績) 2011.12 | 1,424 | 277 | 296 | 102 |
(連結予想) 2012.6 | 2,633 | 454 | 462 | 192 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(連結予想 ) 2012.6 | 175.83 | 3,433.67 | 50 | |
調達資金使途 | 関西地区での販売力強化に向けた営業拠点の取得 | |||
連結会社 | 子会社4社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(4/5) | |||
1376 カネコ種苗 | 9.7倍 (連結予想 ) | |||
4653 ダイオーズ | 12.5倍 (連結予想 ) | |||
7555 太田花き | 27.7倍 (単独予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
園芸関連商品のレンタルや販売、植栽管理、メンテナンスなどのサービスを提供している。 社長の森坂拓実氏が1968年4月、前身となるユニバース園芸を創業。1974年2月に現体制となる株式会社として設立した。また、2009年11月に造花卸のビバ工芸、12月に青山造園、翌年3月にネット通販のHM WORKSを買収し、それぞれの事業に進出した。 1.グリーン事業 (1)レンタルプランツ事業 観賞用の草花や植木(主に熱帯性観葉植物)や造花などをレンタルしている。納入後は定期的な植木の交換や水やり、清掃などのメンテナンス業務を行う。顧客先は主に法人でオフィス、商業施設、飲食店、ホテルなど。 (2)園芸関連商品取り扱い事業 園芸関連商品を販売している。 2.卸売り事業 主に造花を中国から輸入し、ショッピングセンターやホームセンターに卸売りしている。 3.ネット通販事業 ネット通販サイトや自社媒体など各モールに出店し、主にプリザーブドフラワーと紅茶を、贈答・ギフトを中心に販売している。 4.造園事業 建築物の外構や庭園などの造園工事や植栽管理を中心に、庭作りの提案や設計、施工、年間を通じた植栽管理(枝切り、施肥、薬剤散布などの役務提供)を行っている。 2011年6月期の売上高構成比は、グリーン事業83.4%(レンタルプランツ事業59.8%、園芸関連商品取り扱い事業23.6%)、卸売り事業9.5%、ネット通販事業2.4%、造園事業4.7%。 |
||||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
1,250 円 ~ 1,310円 | 1,310円 | 1,455円 |