- 2025/04/29
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/3078 | 市場/東証2部 | 売買単位/100 株 | |
事業内容 | 青森県・岩手県・秋田県での食品スーパーマーケット事業の展開 | ||
基本事項 | http://www.universe.co.jp/ | ||
代表者名 | 三浦紘一 /S14 年生 | ||
本店所在地 | 青森県八戸市 | ||
設立年 | S42 年 | ||
従業員数 | 1,129人 ( 2/20現在)(連結) | ||
株主数 | 49人 (目論見書より) | ||
資本金 | 100,000,000円 (10/20現在) | ||
上場時発行済株式数 | 10,607,920株 | ||
公開株数 | 2,700,000株(公募1,800,000株、売出900,000株)/300,000株 オーバーアロットメント含む | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 4/5 | ||
ブックビルディング期間 | 4/6-4/12 | ||
公募価格決定 | 4/13 | ||
申込期間 | 4/16-4/19 | ||
払込期日 | 4/23 | ||
上場 | 2007/4/24 | ||
シンジケート | 公開株数2,400,000株 (別に300,000株)/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 1,620,000 | 67.50 |
幹事証券 | 大和SMBC | 264,000 | 11.00 |
幹事証券 | 日興シティグループ | 180,000 | 7.50 |
幹事証券 | みずほインベスターズ | 96,000 | 4.00 |
幹事証券 | 三菱UFJ | 96,000 | 4.00 |
幹事証券 | SMBCフレンド | 72,000 | 3.00 |
幹事証券 | 新光 | 36,000 | 1.50 |
幹事証券 | 岡三 | 24,000 | 1.00 |
幹事証券 | 松井 | 6,000 | 0.25 |
幹事証券 | マネックス | 6,000 | 0.25 |
大株主 | 潜在株式なし | 単位(株) | 単位(%) |
三浦紘一 | 代表取締役社長 | 2,389,320 | 27.10 |
みまん | 役員等が議決権の過半数を所有する会社、資本的関係会社 | 2,172,400 | 24.70 |
三浦正喜 | 代表取締役社長の血族 | 1,107,880 | 12.60 |
三浦祐子 | 代表取締役社長の配偶者 | 731,000 | 8.30 |
三浦建彦 | 代表取締役社長の血族 | 481,400 | 5.50 |
社員持株会 | 特別利害関係者等 | 463,348 | 5.30 |
三浦恵美子 | 代表取締役社長の血族 | 259,520 | 2.90 |
三浦裕美子 | 代表取締役社長の血族 | 259,520 | 2.90 |
常深久美子 | 代表取締役社長の血族 | 227,200 | 2.60 |
三浦淑子 | 特別利害関係者等 | 178,600 | 2.00 |
三浦修一 | 特別利害関係者等 | 178,600 | 2.00 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績) 2005.4 | 81,944 | 2,714 | 1,459 |
(連結実績) 2006.4 | 84,977 | 2,439 | 1,525 |
(連結見込) 2007.4 | 88,833 | 2,538 | 2,386 |
(連結中間実績) 2006.10 | 43,540 | 1,153 | 1,580 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(連結見込 ) 2007.4 | 270.89 | 1,637.02 | 18 |
調達資金使途 | 設備投資 | ||
連結会社 | 7社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(3/30現) | ||
2655 MV東北 | 39.6倍 (連結予想 ) | ||
8080 ジョイス | 11.5倍 (連結予想 ) | ||
9993 ヤマザワ | 11.4倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
青森県八戸市が地盤の食品スーパー。出店エリアは青森県、岩手県北部・秋田県鹿角市、岩手県盛岡市周辺となっており、2007年2月20日現在40店舗ある。 売り場面積2000平方メートル(605坪)以上の大型店舗が主体で、1店舗当たりの平均面積は2476平方メートル(749坪)。通路幅は1.8m以上を標準としている。また出入り口から50メートル以内に駐車できる台数を多く取れるようなレイアウトにしている。 仕入れについては、共同集中仕入れ機構のCGCグループ(シジシージャパン)に加盟し、CGC商品を戦略的商品として積極的に売り込んでいる。 そのほかビジネスホテル「ホテルユニバース」5店舗の経営や、損害保険や生命保険の代理店事業を手掛けている。 2006年9月中間期の連結売上高構成比は、スーパーマーケット事業97.8%(食品87.8%<生鮮食品30.3%、総菜・ベーカリー8.4%、加工食品49.1%>、日用雑貨5.1%、その他3.9%、営業収入1.0%)(地域別:青森県津軽地域33.0%、青森県八戸地域24.2%、青森県南部地域15.7%、岩手県地域24.9%)、ホテル事業2.2%、その他の事業0.0%。 |
|||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
1,500 円 ~ 1,700円 | 1,700円 | 1,581円 |