- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2140 | 市場/札証アンビシャス | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | デジタルコンテンツの制作・販売、ゲームソフトの開発・販売・配信 | ||
基本事項 | http://www.terranetz.com/ | ||
代表者名 | 岡田圭治 /S48 年生 | ||
本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
設立年 | H12 年 | ||
従業員数 | 29人 ( 12/31現在) | ||
株主数 | 55人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 431,000,000円 (10/10現在) | ||
上場時発行済株式数 | 19,920株 (別に潜在株式1,325株) | ||
公開株数 | 3,000株(公募2,500株、売出500株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 2/7 | ||
ブックビルディング期間 | 2/9-2/15 | ||
公募価格決定 | 2/16 | ||
申込期間 | 2/21-2/23 | ||
払込期日 | 2/27 | ||
上場 | 2007/2/28 | ||
シンジケート | 公開株数3,000株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | ディー・ブレイン | 2,100 | 70.00 |
副幹事証券 | 東洋 | 300 | 10.00 |
幹事証券 | エース | 150 | 5.00 |
幹事証券 | 岩井 | 150 | 5.00 |
幹事証券 | ジェット | 150 | 5.00 |
幹事証券 | 上光 | 150 | 5.00 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
河端繁 | 特別利害関係者等 | 6,882 | 36.71 |
Aurora1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 3,125 | 16.67 |
寺岡敏明 | 取締役会長 | 2,640 | 14.08 |
ティーツー・キャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 700 | 3.73 |
伏見恵一 | 特別利害関係者等 | 600 | 3.20 |
安藤真 | 特別利害関係者等 | 500 | 2.67 |
ポラリスキャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 400 | 2.13 |
松田泰秀 | 特別利害関係者等 | 372 | 1.98 |
岡田圭治 | 代表取締役社長 | 370 | 1.97 |
高橋洋 | 特別利害関係者等 | 300 | 1.60 |
勝部洋子 | 特別利害関係者等 | 300 | 1.60 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2004.12 | 198 | -51 | -51 |
(単独実績) 2005.12 | 218 | -0.9 | -9 |
(単独実績) 2006.12 | 403 | 66 | 60 |
(単独予想) 2007.12 | 700 | 147 | 138 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独予想 ) 2007.12 | 6,964.61 | 34,854.67 | - |
調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(2/1現) | ||
2402 アマナ | 25.2倍 (連結予想 ) | ||
3758 アエリア | 7.9倍 (連結予想 ) | ||
3765 ガンホー | .0倍 (連結予想 ) | ||
3792 ゲームポット | 44.9倍 (単独予想 ) | ||
3812 ゲームオン | 31.1倍 (単独予想 ) | ||
4794 デザインEX | 11.1倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
デジタルコンテンツの制作やオンラインゲームの運営を手掛けている。事業は3部門ある。 (1) オーダーメイドCOM(OMC)事業 創作技術を持つ「クリエーター」をとりまとめ、インターネット上の運営管理システムによって、BtoC(個人向け)またはBtoB(企業間取引)向けにコンテンツを提供している。06年6月現在の登録クリエーターは約3000名。ジャンルではイラストレーターやライター・声優・ミュージシャン・フォトグラファー・プログラマー・書道家などがいる。 個人向けOMCでは似顔絵や、オリジナル着信音、代筆などイラスト・文章・音楽・音声などさまざまなオーダーメードを提供している。一方法人向けではデザインのほか、文章・楽曲・音声・写真・書・ソフトウエア等、企業ニーズに対応したサービスを提供している。 (2) ネットワークコンテンツ事業 オンラインゲームの企画・開発・運営、アバター(着せ替えキャラクター画像)の制作・販売、トレーディングカードゲームの制作・販売などを手掛けている。 オンラインゲームには、中世を舞台にしたロールプレイングゲーム(RPG)「Asura Fantasy Online(アシュラファンタジーオンライン)」や、現代物のRPG「Beast’s Night Online(ビーストナイトオンライン)」などがある。 (3) 企画営業事業 タカラトミーの版権を管理するティーツーアイエンターテイメントとの共同事業で、着せ替え人形「リカちゃん」を使用したコミュニケーションサイト「@Licca(アットリカ)」を運営している。 そのほか、携帯電話関連企業やメディア関連企業に対するコンテンツの販売も手掛ける。 06年6月期中間期の売上高構成比は、オーダーメイドCOM事業35.5%、ネットワークコンテンツ事業37.4%、企画営業事業27.1%。主な販売先は電子マネーやネット決済のウェブマネー25.3%、コンテンツビジネスのデジソニック20.7%、キャラクター商品を手掛ける(有)セピアコーポレーション16.0%。ディーシーカード11.8%。 |
|||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
100,000 円 ~ 120,000円 | 120,000円 | 90,000円 |