- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2481 | 市場/JASDAQ | 売買単位/100 株 | |
事業内容 | 神奈川県を中心とした地域におけるフリーペーパー「タウンニュース」の発行 | ||
基本事項 | http://www.townnews.co.jp/ | ||
代表者名 | 大津勝美 /S26 年生 | ||
本店所在地 | 神奈川県秦野市 | ||
設立年 | S55 年 | ||
従業員数 | 184人 ( 2/28現在) | ||
株主数 | 69人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 268,344,000円 (3/20現在) | ||
上場時発行済株式数 | 5,333,620株 (別に潜在株式106,700株) | ||
公開株数 | 1,035,000株(公募500,000株、売出535,000株)/135,000株 オーバーアロットメント含む | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 4/3 | ||
ブックビルディング期間 | 4/5-4/11 | ||
公募価格決定 | 4/12 | ||
申込期間 | 4/13-4/17 | ||
払込期日 | 4/19 | ||
上場 | 2006/4/20 | ||
シンジケート | 公開株数900,000株 (別に135,000株)/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 日興シティグループ | 675,000 | 75.00 |
副幹事証券 | 野村 | 117,000 | 13.00 |
幹事証券 | 新光 | 63,000 | 7.00 |
幹事証券 | 藍澤 | 18,000 | 2.00 |
幹事証券 | 共和 | 18,000 | 2.00 |
幹事証券 | マネックス | 9,000 | 1.00 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
カネマス | 親会社 | 2,420,000 | 48.98 |
宇山忠男 | 親会社の代表取締役社長 | 660,000 | 13.36 |
大津勝美 | 代表取締役社長 | 660,000 | 13.36 |
宇山知成 | 取締役、親会社の取締役 | 440,000 | 8.91 |
横浜キャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 220,000 | 4.45 |
社員持株会 | 特別利害関係者等 | 120,120 | 2.43 |
ゆめファンド2号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 55,000 | 1.11 |
鈴木茂 | 専務取締役 | 27,500 | 0.56 |
相良研二 | 常務取締役 | 22,000 | 0.45 |
伊藤弘通 | 常務取締役 | 22,000 | 0.45 |
関野和雄 | 従業員 | 22,000 | 0.45 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2004.6 | 2,448 | 293 | 162 |
(単独実績) 2005.6 | 2,639 | 359 | 200 |
(単独予想) 2006.6 | 2,823 | 413 | 215 |
(単独中間実績) 2005.12 | 1,346 | 234 | 136 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独予想 ) 2006.6 | 40.46 | 228.74 | 5 |
調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(3/30現) | ||
2341 アルバイトタイムス | 12.1倍 (連結予想 ) | ||
2376 サイネックス | 21.4倍 (連結予想 ) | ||
4833 ぱど | 184.1倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
新聞折り込み無料情報紙「タウンニュース」を発行。神奈川県内と東京都町田市で購読料のかからない地域情報紙(フリーペーパー)を発行し、その広告枠の販売を業務として展開している。事業は2部門ある。 (1) タウンニュース事業部門 「タウンニュース」紙面の中に地域の政治、経済、社会、文化、スポーツ等の身近な情報(記事)を載せ、継続的に発行を手掛けている。収益源となるのが紙面の広告枠販売であり、広告主に直接または広告代理店経由で販売している。 神奈川県内のほぼ全域と東京都町田市に、43地区44版・207万270部を発行。三大紙(朝日、毎日、読売新聞)を中心に折り込み配布している。広告主は広範囲を対象にした広告から、地域を限定したピンポイントの広告まで、幅広い用途で活用できる。 事業所数は県内11カ所(12支社・4部)。なお05年4月に横須賀支社を新設予定。これは未発行地域であった三浦半島地域の3市1町への新規発行(横須賀版、三浦版、逗子・葉山版)に伴うもので、これにより県内を全域網羅できることになる。 (2) その他事業部門 ①出版・印刷事業部門 主にチラシや自費出版、各種印刷物の受注生産を手掛けている。 ②不動産事業部門 不動産の売買・賃貸借の仲介を手掛けている。秦野本店に主たる事務所を置き、秦野駅前に支店1店舗を有している。 今中間期の売上高構成比は、タウンニュース事業部門96.6%、その他事業部門3.4%。 |
|||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
820 円 ~ 900円 | 900円 | 2,340円 |