- 2025/05/10
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/3366 | 市場/名証セントレックス | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | 飲食店「ORIENTALDINING 五大陸」「天地旬鮮 八吉」の経営等 | ||
基本事項 | http://www.ichirokudo.com/ | ||
代表者名 | 柚原洋一 /S42 年生 | ||
本店所在地 | 東京都中央区 | ||
設立年 | H7 年 | ||
従業員数 | 64人 ( 1/31現在) | ||
株主数 | 44人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 115,760,000円 (12/31現在) | ||
上場時発行済株式数 | 19,386株 (別に潜在株式2,447株) | ||
公開株数 | 3,000株(公募2,250株、売出750株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 3/15 | ||
ブックビルディング期間 | 3/17-3/24 | ||
公募価格決定 | 3/25 | ||
申込期間 | 3/29-4/1 | ||
払込期日 | 4/5 | ||
上場 | 2005/4/6 | ||
シンジケート | 公開株数3,000株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | KOBE | 2,160 | 72.00 |
副幹事証券 | 東海東京 | 210 | 7.00 |
幹事証券 | エース | 180 | 6.00 |
幹事証券 | 松井 | 90 | 3.00 |
幹事証券 | 高木 | 90 | 3.00 |
幹事証券 | イー・トレード | 90 | 3.00 |
幹事証券 | 安藤 | 90 | 3.00 |
幹事証券 | 未来 | 90 | 3.00 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
柚原洋一 | 代表取締役社長 | 18,000 | 91.92 |
ビジネスバンクコンサルティング | 特別利害関係者等 | 350 | 1.79 |
大木貞宏 | 取締役 | 250 | 1.28 |
社員持株会 | 特別利害関係者等 | 130 | 0.66 |
横山幸一 | 取締役 | 100 | 0.51 |
山本巌 | 取締役 | 100 | 0.51 |
寺澤正孝 | 監査役 | 70 | 0.36 |
サントリー | 特別利害関係者等 | 50 | 0.26 |
コダマ | 特別利害関係者等 | 50 | 0.26 |
安藤幸雄 | 特別利害関係者等 | 50 | 0.26 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2003.8 | 1,435 | 35 | -2 |
(単独実績) 2004.8 | 2,013 | 151 | 64 |
(単独予想) 2005.8 | 2,730 | 350 | 202 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独予想 ) 2005.8 | 10,464.56 | 32,265.81 | - |
調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(3/10現) | ||
2762 三光マーケティングフーズ | 20.6倍 (単独予想 ) | ||
3362 チムニー | 16.2倍 (単独予想 ) | ||
7522 ワタミフード | 24.8倍 (連結予想 ) | ||
7524 マルシェ | 29.3倍 (単独予想 ) | ||
7585 かんなん丸 | 12.0倍 (単独予想 ) | ||
7616 コロワイド | 25.7倍 (連結予想 ) | ||
9979 大庄 | 15.7倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
飲食店「五大陸」や「天地旬鮮 八吉」などを東京23区内を中心に展開している。 「本物の食文化の提供」という企業理念のもと従来の居酒屋とは一味違った「素材へのこだわり」と「個室感覚」を基本的なコンセプトとしている。また、水揚げ直後の鮮魚を買い付けできる権利の「買参権」を新潟の姫川漁港などで計5つ取得しており、日本海の鮮魚を直接仕入れ、食材で他社との差別化を図っている。事業は2部門ある。 (1) 飲食事業 「本物の食文化の提供」という企業理念のもと従来の居酒屋とは一味違った「素材へのこだわり」と「個室感覚」を基本的なコンセプトとして東京23区内を中心に飲食店を展開している。 業態としては、世界の様々の料理を提供する「五大陸」、和食料理の「天地旬鮮 八吉」、炙り焼きと創作料理の居酒屋「炙り旬菜 一九」、手作り料理居酒屋「だいにんぐばー零」、ラーメン屋「麺匠一六堂」がある。 店舗数は05年1月末で「五大陸」:12店舗、「八吉」:5店舗、その他は各1店舗の計20店舗。店舗数推移は、00年8月末:6店舗、01年8月末:8店舗、02年8月末:12店舗、03年8月末:17店舗、04年8月末18店舗、05年1月末:20店舗。 新規出店は、買参権で買付けた鮮魚を利用する割合が高い「八吉」を中心に加速させる方針。 (2)その他の事業 鮮魚卸として仕入れた鮮魚を提携飲食店へ販売する事業と、賃貸事業を手掛けている。 前期の売上高構成比は、飲食事業97.0%(五大陸62.8%、八吉24.0%、その他10.2%)、その他事業3.0%(鮮魚卸0.1%、その他2.9%)。有利子負債は65.1%。 |
|||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
260,000 円 ~ 310,000円 | 310,000円 | 660,000円 |