- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2423 | 市場/Qボード | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | 半導体製造装置の保守等の顧客サービス業務を中心に顧客管理、FA・生産管理システムの受託開発、物流・工程管理のパッケージシステムの販売、サーバーの設計・開発やシステムLSIの受託設計・開発等 | ||
基本事項 | http://www.jmnet.co.jp/ | ||
代表者名 | 植木一夫 /S35 年生 | ||
本店所在地 | 福岡県福岡市 | ||
設立年 | H7 年 | ||
従業員数 | 135人 ( 8/31現在) | ||
株主数 | 17人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 128,000,000円 (2/29現在) | ||
上場時発行済株式数 | 5,156株 (別に潜在株式20株) | ||
公開株数 | 950株(公募800株、売出150株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 11/2 | ||
ブックビルディング期間 | 11/5-11/11 | ||
公募価格決定 | 11/12 | ||
申込期間 | 11/16-11/19 | ||
払込期日 | 11/24 | ||
上場 | 2004/11/25 | ||
シンジケート | 公開株数950株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 東洋 | 758 | 79.79 |
副幹事証券 | 岡三 | 48 | 5.05 |
幹事証券 | 前田 | 48 | 5.05 |
幹事証券 | イー・トレード | 48 | 5.05 |
幹事証券 | 松井 | 48 | 5.05 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
植木一夫 | 代表取締役社長 | 3,110 | 71.07 |
安田企業投資1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 440 | 10.05 |
オリックス8号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 130 | 2.97 |
NVCC関西1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 120 | 2.74 |
岩永康徳 | 取締役常務 | 120 | 2.74 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 102 | 2.33 |
オリックス7号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 70 | 1.60 |
NVCC関西2号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 40 | 0.91 |
大阪中小企業投資育成 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 40 | 0.91 |
餘永耕治 | 取締役常務 | 40 | 0.91 |
細川誠哉 | 取締役 | 40 | 0.91 |
高田成郎 | 取締役 | 40 | 0.91 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2003.2 | 1,168 | 11 | 1 |
(単独実績) 2004.2 | 1,255 | 48 | 6 |
(単独予想) 2005.2 | 1,762 | 169 | 98 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独予想 ) 2005.2 | 19,071.49 | 101,863.46 | - |
調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(11/1前場現) | ||
2332 クエスト | 13.6倍 (連結予想 ) | ||
4695 マイスターエンジニアリング | 16.3倍 (連結予想 ) | ||
4827 ビジネス・ワン | 152.3倍 (連結予想 ) | ||
9692 CEC | 11.7倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
半導体製造装置の保守等の顧客サービス業務を中心に顧客管理、FA・生産管理システムの受託開発、物流・工程管理のパッケージシステムの販売、サーバーの設計・開発やシステムLSIの受託設計・開発を行っている。 平成7年に大阪で設立されたが、平成13年に福岡へ移転し、福岡県の提唱するシリコンシーベルト構想に参画。事業は3部門ある。 (1)エンジニアリングサービス事業 半導体製造装置メーカーから請負い、顧客企業の納入先である国内半導体メーカーの工場における半導体製造装置の立ち上げ、保守、メンテナンス等のカスタマーサービス業務を手掛けている。同事業売上の約90%がアプライドマテリアルズジャパンからの受注。 (2)IT事業 ①ITソフト開発・販売 顧客管理システム、FA・生産管理システム、半導体通信ソフト、ASPによるイーコマース統合システム、物流・工程管理に関するシステムと等の開発・販売を手掛けている。 ②プロダクト企画・開発 低消費電力(ブレード型)サーバー等の開発・販売を手掛けている。製造はファブレスで対応。 (3)システムLSI事業 受託ビジネスを中心にアナログ、デジタル等の各種LSIの設計・開発、評価、技術コンサルティング等を展開している。 前期売上高の構成比は、エンジニアリングサービス事業47.2%、IT事業42.4%、システムLSI事業10.3%。主要取引先はアプライドマテリアルズジャパン47.8%、安川情報システム14.7%。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
250,000 円 ~ 280,000円 | 280,000円 | 353,000円 |