- 2025/05/12
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2778 | 市場/JASDAQ | 売買単位/1000 株 M | |
事業内容 | ティーンズからヤングミセスを中心とした婦人服、服飾雑貨、生活雑貨を販売する小売専門店チェーン | ||
基本事項 | http://www.palemo.co.jp/ | ||
代表者名 | 中本敏幸 /S20 年生 | ||
本店所在地 | 愛知県稲沢市 | ||
設立年 | S59 年 | ||
従業員数 | 154人 ( 6/20現在) | ||
株主数 | 35人 (目論見書より) | ||
資本金 | 281,450,000円 (7/29現在) | ||
上場時発行済株式数 | 5,600,000株 | ||
公開株数 | 1,050,000株(公募950,000株、売出100,000株)/オーバーアロットメント 100,000株含む | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 8/12 | ||
ブックビルディング期間 | 8/13-8/19 | ||
公募価格決定 | 8/20 | ||
申込期間 | 8/21-8/26 | ||
払込期日 | 8/28 | ||
上場 | 8/29 | ||
シンジケート | 公開株数950,000株 (別に100,000株)/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 648,000 | 68.21 |
副幹事証券 | 東海東京 | 123,000 | 12.95 |
幹事証券 | UFJつばさ | 57,000 | 6.00 |
幹事証券 | 丸八 | 47,000 | 4.95 |
幹事証券 | 新光 | 28,000 | 2.95 |
幹事証券 | 三菱 | 28,000 | 2.95 |
幹事証券 | 日興シティグループ | 19,000 | 2.00 |
大株主 | 目論見書より | 単位(株) | 単位(%) |
ユニー | 親会社 | 4,000,000 | 86.02 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 338,000 | 7.27 |
石田定正 | 特別利害関係者等 | 50,000 | 1.08 |
家田美智雄 | サークルケイ・ジャパン会長 | 37,000 | 0.80 |
中本敏幸 | 代表取締役社長 | 34,000 | 0.73 |
東幸雄 | 顧問 | 34,000 | 0.73 |
西川俊男 | ユニー名誉顧問 | 33,000 | 0.71 |
北村靖博 | 取締役常務 | 28,500 | 0.61 |
納堂宗孝 | 特別利害関係者等 | 21,500 | 0.46 |
松井理記 | 取締役常務 | 15,000 | 0.32 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2002.2 | 24,602 | 602 | -317 |
(単独実績) 2003.2 | 26,427 | 1,000 | 442 |
(単独予想) 2004.2 | 27,300 | 1,150 | 540 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独実績) 2002.2 | -56.63 | 307.17 | 5 |
(単独実績) 2003.2 | 79.07 | 381.82 | 10 |
(単独予想) 2004.2 | 94.29 | 513.97 | 10 |
調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(8/1現) | ||
2685 ポイント | 16.9倍 (連結予想 ) | ||
2726 パル | 19.0倍 (連結予想 ) | ||
7478 ブルーグラス | 12.5倍 (単独予想 ) | ||
7553 サザビー | 15.8倍 (連結予想 ) | ||
7598 ナイスクラップ | 21.3倍 (連結予想 ) | ||
7606 ユナイテッドアローズ | 13.7倍 (単独予想 ) | ||
8227 しまむら | 20.7倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
婦人服の専門店チェーンを展開している。幅広い客層を対象とし、婦人洋品、婦人服、服飾雑貨、ファミリー衣料、生活・バラエティ雑貨を販売する複数(12)業種のショップ事業を全国のショッピング・センターを主体に展開している。親会社はユニー。 12のショップブランドを有するが、3部門に分別されている。 (1)ギャルフィット・ファナー事業 ティーンズからヤングを対象としたレディースカジュアル衣料と服飾雑貨をトータルに提供する専門店を展開している。 ショップブランドは「ギャルフィット」、「ギャルフィットクラブ」、「ファナー」、「GF21」など。 (2)ライムストーン事業 ヤングを対象としたレディース衣料と服飾雑貨をトータルに提供する専門店を展開している。ギャルフィットに比べ、客層の年齢が若干高く、価格ラインがワンランク高い。 ショップブランドは「ライムストーン」、「ライムストーンクラブ」。 (3)シーベレット事業 生活雑貨、インテリア雑貨、服飾雑貨、バラエティ雑貨を幅広い客層に提供する専門店を展開している。 ショップブランドは「シーベレット」、「ピュアステージ」。 新規出店数は02年期30、03年期35、04年期計画は34。退店数は02年期31、03年期31、04年期計画は6。総店舗数は02年期374、03年期378、04年期計画406。 前期のテナント別の出店構成比は、ユニー94(23.0%)、イオン73(22.8%)、イトーヨーカドー40(11.2%)、その他171(43.0%)。 前期の地域別の出店数は、北海道14、東北41、関東94、信越21、北陸16、東海90、近畿40、中国24、四国9、九州21、沖縄8。 前期売上高の構成比は、ギャルフィット・ファナー74.5%、ライムストーン12.9%、シーベレット11.5%、手数料収入等1.1%。 前期総資産の32.3%が借入金。 |