- 2025/04/27
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/8736 | 市場/JASDAQ | 売買単位/10 株 | |
事業内容 | 商品先物取引業 | ||
基本事項 | http://www.tcwnet.jp/top/index.html | ||
代表者名 | 佐々木明 /S22 年生 | ||
本店所在地 | 東京都豊島区 | ||
設立年 | S42 年 | ||
従業員数 | 386人 ( 1/31現在) | ||
株主数 | 145人 | ||
資本金 | 1,015,700,000円 (3/17現在) | ||
上場時発行済株式数 | 1,100,400株 | ||
公開株数 | 62,500株(公募20,000株、売出42,500株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 3/26 | ||
ブックビルディング期間 | 3/28-4/3 | ||
公募価格決定 | 4/4 | ||
申込期間 | 4/8-4/11 | ||
払込期日 | 4/15 | ||
上場 | 4/16 | ||
シンジケート | 公開株数62,500株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 東洋 | 38,090 | 60.94 |
副幹事証券 | 東海東京 | 3,750 | 6.00 |
幹事証券 | 岡三 | 3,750 | 6.00 |
幹事証券 | UFJつばさ | 3,750 | 6.00 |
幹事証券 | 日興シティグループ | 3,130 | 5.01 |
幹事証券 | SMBCフレンド | 2,500 | 4.00 |
幹事証券 | 高木 | 2,500 | 4.00 |
幹事証券 | KOBE | 1,880 | 3.01 |
幹事証券 | 松井 | 630 | 1.01 |
幹事証券 | イー・トレード | 630 | 1.01 |
幹事証券 | DLJディレクトSFG | 630 | 1.01 |
幹事証券 | コアパシフィック山一 | 630 | 1.01 |
幹事証券 | 極東 | 630 | 1.01 |
大株主 | 目論見書より | 単位(株) | 単位(%) |
下山彌壽男 | 代表取締役会長 | 148,978 | 13.78 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 125,577 | 11.62 |
大同生命保険 | 特別利害関係者等 | 108,000 | 9.99 |
北山明 | 取締役相談役 | 70,050 | 6.48 |
原田巳咲 | 特別利害関係者等 | 49,024 | 4.53 |
アサヒ経済 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 45,302 | 4.19 |
佐々木明 | 代表取締役社長 | 27,456 | 2.54 |
土門昭男 | 取締役専務 | 22,400 | 2.07 |
皆巳昇三 | 特別利害関係者等 | 20,087 | 1.85 |
近畿大阪銀行 | 特別利害関係者等 | 20,000 | 1.85 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2001.3 | 5,604 | 877 | 346 |
(単独実績) 2002.3 | 4,685 | 331 | 149 |
(単独予想) 2003.3 | 5,476 | 776 | 331 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独実績) 2001.3 | 314.67 | 4,647.52 | 100 |
(単独実績) 2002.3 | 135.61 | 4,641.99 | 100 |
(単独予想) 2003.3 | 301.46 | 4,689.24 | 100 |
調達資金使途 | 運転資金 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(3/18現) | ||
8737 洸陽フューチャーズ | 4.1倍 (連結予想 ) | ||
8738 ひまわりホールディングス | 14.7倍 (連結予想 ) | ||
8740 フジトミ | 12.9倍 (連結予想 ) | ||
8742 小林洋行 | 13.1倍 (連結予想 ) | ||
8744 日本ユニコム | 10.2倍 (連結予想 ) | ||
8745 グローバリー | 14.2倍 (単独予想 ) | ||
8746 第一商品 | 4.9倍 (単独予想 ) | ||
8747 豊商事 | 8.1倍 (連結予想 ) | ||
8748 岡藤商事 | 5.2倍 (連結予想 ) | ||
8749 エース交易 | 7.0倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
独立系・中堅の商品先物取引業者。店舗は本支店計8。今年1月にサンライズ貿易から東京コムウェルに社名を変更。 商品先物取引においての受託業務、自己売買業務、及び商品ファンドの販売、通貨証拠金取引の取り扱いを手掛けている。 前期連結営業収益の構成比は、受取手数料86.8%、売買収益12.5%、通貨証拠金引受取手数料0.5%。 |