- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/1724 | 市場/JASDAQ | 売買単位/1000 株 | |
事業内容 | ケーブルテレビ事業者を主要な顧客としたケーブルシステム・インテグレーション事業 | ||
基本事項 | http://www.synclayer.co.jp/ | ||
代表者名 | 山口正裕 /S29 年生 | ||
本店所在地 | 愛知県名古屋市 | ||
設立年 | S37 年 | ||
従業員数 | 454人 ( 11/30現在)(連結) | ||
株主数 | 45人 (目論見書より) | ||
資本金 | 309,214,000円 (11/30現在) | ||
上場時発行済株式数 | 4,033,780株 | ||
公開株数 | 1,000,000株(公募500,000株、売出500,000株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 1/29 | ||
ブックビルディング期間 | 1/31-2/6 | ||
公募価格決定 | 2/7 | ||
申込期間 | 2/12-2/14 | ||
払込期日 | 2/18 | ||
上場 | 2/19 | ||
シンジケート | 公開株数1,000,000株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 東海東京 | 650,000 | 65.00 |
副幹事証券 | 野村 | 200,000 | 20.00 |
幹事証券 | 岡三 | 30,000 | 3.00 |
幹事証券 | 安藤 | 30,000 | 3.00 |
幹事証券 | 丸八 | 30,000 | 3.00 |
幹事証券 | 東洋 | 30,000 | 3.00 |
幹事証券 | 新光 | 20,000 | 2.00 |
幹事証券 | 豊 | 10,000 | 1.00 |
大株主 | 目論見書より | 単位(株) | 単位(%) |
山口正裕 | 代表取締役社長 | 897,000 | 25.38 |
山口正起 | 代表取締役会長 | 738,000 | 20.89 |
社員持株会議 | 特別利害関係者等 | 476,000 | 13.48 |
山口修 | 代表取締役会長の血族 | 99,000 | 2.80 |
山口美智子 | 代表取締役会長の配偶者 | 94,000 | 2.68 |
UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 90,000 | 2.54 |
山口愛子 | 代表取締役社長の配偶者 | 75,000 | 2.14 |
磯貝元彦 | 取締役 | 74,000 | 2.09 |
山下良三 | 特別利害関係者等 | 67,000 | 1.92 |
大竹久之 | 特別利害関係者等 | 64,000 | 1.82 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(連結実績) 2001.3 | 13,308 | 618 | -164 |
(連結実績) 2002.3 | 12,449 | 298 | 70 |
(連結予想) 2003.3 | 16,895 | 492 | 255 |
(単独実績) 2001.3 | 12,412 | 533 | -207 |
(単独実績) 2002.3 | 11,654 | 291 | 90 |
(単独予想) 2003.3 | 16,221 | 414 | 189 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(連結実績) 2001.3 | -40.83 | 477.09 | 旧40/新4.28 |
(連結実績) 2002.3 | 17.41 | 518.47 | 旧40/新4.17 |
(連結予想) 2003.3 | 63.27 | 579.30 | 4 |
(単独実績) 2001.3 | -51.52 | 422.43 | 旧40/新4.28 |
(単独実績) 2002.3 | 22.37 | 459.48 | 旧40/新4.17 |
(単独予想) 2003.3 | 46.85 | 520.32 | 4 |
調達資金使途 | 借入金返済 | ||
連結会社 | 3社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(1/21現) | ||
2306 ビック東海 | 8.4倍 (単独予想 ) | ||
2665 ネクストコム | 9.4倍 (単独予想 ) | ||
4339 スターキャット | 6.0倍 (単独予想 ) | ||
7518 ネットワン | 30.4倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
ケーブルテレビ施設のシステムの最適化を図ることを目的としたケーブルシステム・インテグレーション事業を主に手掛けている。 昨年7月に社名を変更(旧社名は愛知電子)。今後さらに市場拡大が期待されるCATVインターネット分野において11月にネクストコムと業務提携。セグメントは2つある。 (1)ケーブルシステム・インテグレーション事業 ①トータル・インテグレーション部門 ケーブルテレビ事業者に対して、その施設の構築に関し、システム全般を効率的にまとめ上げ、システムの設計、機器の選定、施行、保守管理等を行う。 ②機器インテグレーション部門 ケーブルシステム完成後において、施設の拡張等により必要となる機器の販売を継続的に行うことなど。 主要販売先はケーフルテレビ事業者。ほか、ビルや集合住宅のテレビ共聴システムの設計・施行、電波障害対策施設の構築や大規模コンベンション施設内のデータ通信機能の構築など、ケーブルを利用した一定エリア内のネットワーク構築も行っている。 (2)製造受託・卸販売事業 ・ケーブルテレビ関連機器を主に同業他社より製造依頼を受けOEMで生産 ・海外にて同社製商品を販売代理店を通じて販売 前期連結売上高の構成比は、ケーブルシステム・インテグレーション事業96.7%(トータル・インテグレーション部門65.0%、機器インテグレーション部門31.7%)、製造受託・卸販売事業3.3%。 |