- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/1730 | 市場/店頭 | 売買単位/1000株 | 額面/50円 |
事業内容 | 気泡コンクリートの現場施工、地盤改良工事の施工、その他工事の施工 及び工事施工用資材(起泡剤等)の商品販売 |
||
基本事項 | http://www.aso-group.co.jp/afc/ | ||
代表者名 | 丸山英二/S13年生 | ||
本店所在地 | 神奈川県川崎市 | ||
設立年 | S36年 | ||
従業員数 | 103人(1/31現) | ||
株主数 | 17人(目論見書より) | ||
資本金 | 1億5800万円(1/31現) | ||
上場時発行済株式数 | 342万株 | ||
公開株数 | 80万株(公募40万株、売出40万株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 3/22 | ||
ブックビルディング期間 | 3/26-3/29 | ||
公募価格決定 | 3/30 | ||
申込期間 | 4/3-4/5 | ||
払込期日 | 4/9 | ||
上場 | 4/10 | ||
シンジケート | 公開株数80万株 | 単位(万株) | 単位(%) |
主幹事証券 | みずほ | 48 | 60 |
副幹事証券 | 大和SBCM | 16 | 20 |
幹事証券 | 野村 | 4 | 5 |
幹事証券 | 新光 | 2.4 | 3 |
幹事証券 | 十字屋 | 2.4 | 3 |
幹事証券 | 極東 | 2.4 | 3 |
幹事証券 | いちよし | 1.6 | 2 |
幹事証券 | オリックス | 1.6 | 2 |
幹事証券 | 前田 | 1.6 | 2 |
大株主 | 1/31現 | 単位(万株) | 単位(%) |
麻生セメント | 親会社 | 168 | 55.63 |
麻生商事 | グループ会社 | 44 | 14.57 |
麻生地所 | グループ会社 | 40 | 13.25 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 9.64 | 3.19 |
住友銀行 | 特別利害関係者等 | 6 | 2.00 |
福岡銀行 | 特別利害関係者等 | 6 | 2.00 |
西日本銀行 | 特別利害関係者等 | 4 | 1.32 |
麻生興産 | グループ会社 | 4 | 1.32 |
麻生泰 | 人的・資本的関係会社の役員 | 4 | 1.32 |
丸山英二 | 代表取締役社長 | 4 | 1.32 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
1996.3 | 4,063 | 314 | 157 |
1997.3 | 4,673 | 430 | 218 |
1998.3 | 3,437 | 222 | 82 |
1999.3 | 4,010 | 220 | 72 |
2000.3 | 4,584 | 253 | 68 |
予想 2001.3 | 5,185 | 314 | 136 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
1999.3 | 21.21 | 336.39 | 100 |
2000.3 | 19.88 | 354.99 | 100 |
予想 2001.3 | 45.12 | 391.25 | 5 |
調達資金使途 | 借入金返済 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(3/16現) | ||
1743 コーアツ工業 | 5.7倍 | ||
1914 日本基礎技術 | 8.1倍 | ||
5277 スパンクリート | 4.7倍 | ||
事業詳細 | |||
麻生セメントグループの子会社。麻生セメントは、セメント製品の製造販売、病院経営、不動産賃貸、産業廃棄物処理などを行なっており、同社は原材料になるセメントを親会社から仕入ている。 主力は気泡コンクリート工事部門。気泡コンクリート(エアモルタル)は、軽量性、自立性、流動性(施工性)を持つことが特徴で東海道新幹線建設においては、トンネル工事の裏込め材として高く評価された経緯と持ち、軽量盛土工事(軟弱地盤や地滑り地域等における盛土、斜面の安定化)、管路中詰工事、空洞充填工事等でよく使われ、その工事・施工等を行なう。 地盤改良では、深層の軟弱、粘性等の地盤中にスラリー状のセメント系固化材を注入しながら、土と固化材を混合・撹拌し、強固で均一な改良コラムを築造するアスコラム工法などを用いて、工事を行なう。 前期売上高構成は、気泡コンクリート工事部門71.3%、地盤改良部門21.0%、その他工事部門5.4%、商品販売部門2.1%。 官公庁比率が86.1%(前期)と高い。研究開発活動に積極的で、新しい工法の開発に取り組んでいる。 第11位の株主に登場する麻生太郎氏は経済財政政策担当大臣。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
300円-350円 | 350円 | 380円 |