- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/7709 | 市場/東証マザーズ | 売買単位/1株 | 額面/5万円 |
業務内容 | 液晶パネル等の検査機システムの開発・製造・販売 | ||
基本事項 | http://www.kubotek.com | ||
代表者名 | 久保哲夫/S22年生 | 赤字は変更箇所 | |
本店所在地 | 大阪市北区 | ||
設立年 | S60年 | ||
従業員数 | 58人(11/30現) | ||
株主数 | 15人(目論見書より) | ||
資本金 | 4億8000万円(3/31現) | ||
上場時発行済株式数 | 1万3480株 | ||
公開株数 | 1200株(公募1000株、売出200株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 2/1 | ||
ブックビルディング期間 | 2/5-2/8 | ||
公募価格決定 | 2/9 | ||
申込期間 | 2/14-2/19 | ||
払込期日 | 2/21 | ||
上場 | 2/22 | ||
シンジケート | 公開株数1200株 | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 696 | 58 |
副幹事証券 | 大和SBCM | 360 | 30 |
幹事証券 | 新光 | 43 | 3.6 |
幹事証券 | みずほ | 29 | 2.4 |
幹事証券 | つばさ | 29 | 2.4 |
幹事証券 | 国際 | 29 | 2.4 |
幹事証券 | 東洋 | 14 | 1.2 |
大株主 | 9/30現 | 単位(株) | 単位(%) |
久保哲夫 | 代表取締役社長 | 3,213 | 25.75 |
久保美津子 | 代表取締役社長の妻 | 1,664 | 13.33 |
久保元 | 代表取締役社長の子 | 1,664 | 13.33 |
久保宜子 | 代表取締役社長の子 | 1,664 | 13.33 |
久保典子 | 代表取締役社長の子 | 1,664 | 13.33 |
久保朋子 | 代表取締役社長の子 | 1,664 | 13.33 |
久保成一 | 代表取締役社長の兄 | 442 | 3.54 |
久保仁 | 特別利害関係者等 | 130 | 1.04 |
久保允 | 特別利害関係者等 | 130 | 1.04 |
久保尚子 | 特別利害関係者等 | 130 | 1.04 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」1996.3 | 855 | 5 | 3 |
1997.3 | 1,296 | 124 | 16 |
1998.3 | 1,315 | 113 | 9 |
1999.3 | 1,262 | 37 | 6 |
2000.3 | 1,561 | 76 | 8 |
2001.3/4-9 | 1,527 | 419 | 200 |
「連結」2000.3 | 1,561 | 77 | 8 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」1999.3 | 465.65 | 36,901.70 | 旧株2500/新株1250 |
2000.3 | 632.78 | 37,812.46 | - |
予想 2001.3 | 29,774.92 | 103,094.36 | - |
「連結」2000.3 | 611.64 | 37,936.12 | - |
調達資金使途 | 設備投資等 | ||
連結会社 | 連結子会社1社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(1/29前場現) | ||
7885 タカノ | 21.2倍 | ||
7717 ブイテクノロジー | 238.0倍 | ||
事業詳細 | |||
晶パネル等の検査機システムの開発・製造・販売を行なっており、高い技術力を持つ研究開発型企業。液晶メーカーの設備投資動向に影響を受けやすいが、高い技術力を誇ることと、認知度の向上もあり、成長が期待される。事業は主に3つある。 1.検査機システム事業/主にOptics画像処理外観検査装置の開発・製造・販売を行なっている。検査対象物の画像データをCCDカメラにより取得しメモリーに蓄積し、その画像データに含まれる各種の特徴を特定のアルゴリズムに従いコンピュータにより解析してノイズ等を抽出し、その特徴を画像としてモニターに映し出すことにより、検査装置を操作する人間が製品の良否を用意に判断できるという機能を備えている。国内外の主力液晶メーカーで使われている。 2.エンジニアリングソリューション事業/CACシステムという、従来のCAD/CAMに代わる、新概念の製造業向けシステム製品の開発・製造・販売及び総合エンジニアリングを行なっている。 3.メディアネット事業/マルティメディア対応のネットワーク機器を開発・製造・販売及びそれらの受託研究を行なっている。 今中間期の売上高構成は、検査機システム91.9%、エンジニアリングソリューション6.9%、メディアネット1.2%。今中間期の売上高に占める輸出比率は16.1%で主に台湾向け。今中間期の売上高に占める主要取引先は、東芝20.1%、LGインターナショナルジャパンリミテッド16.8%。 |