- 2025/04/29
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/3228 | 市場/名証セントレックス | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | 1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川)における一戸建て住宅販売、ならびに保有物件の賃貸および管理 | ||
基本事項 | http://www.san-a.com/ | ||
代表者名 | 小池信三 /S43 年生 | ||
本店所在地 | 東京都杉並区 | ||
設立年 | H5 年 | ||
従業員数 | 87人 ( 7/31現在) | ||
株主数 | 17人 (目論見書より) | ||
資本金 | 101,485,000円 (7/31現在) | ||
上場時発行済株式数 | 23,647株 | ||
公開株数 | 3,000株(公募3,000株、売出0株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 8/23 | ||
ブックビルディング期間 | 8/25-8/30 | ||
公募価格決定 | 8/31 | ||
申込期間 | 9/4-9/7 | ||
払込期日 | 9/11 | ||
上場 | 2006/9/12 | ||
シンジケート | 公開株数3,000株/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | エイチ・エス | 1,950 | 65.00 |
副幹事証券 | 日興シティグループ | 300 | 10.00 |
幹事証券 | 東海東京 | 240 | 8.00 |
幹事証券 | エンゼル | 240 | 8.00 |
幹事証券 | 岡三 | 60 | 2.00 |
幹事証券 | SBIイー・トレード | 60 | 2.00 |
幹事証券 | オリエント | 30 | 1.00 |
幹事証券 | ばんせい | 30 | 1.00 |
幹事証券 | 日本アジア | 30 | 1.00 |
幹事証券 | 成瀬 | 30 | 1.00 |
幹事証券 | サンライズキャピタル | 30 | 1.00 |
大株主 | 潜在株式なし | 単位(株) | 単位(%) |
小池信三 | 代表取締役社長 | 19,000 | 92.02 |
小池勝美 | 代表取締役社長の血族 | 500 | 2.42 |
小池節子 | 代表取締役社長の血族 | 500 | 2.42 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 145 | 0.70 |
みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 142 | 0.69 |
三菱東京UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 71 | 0.34 |
SMBCキャピタル6号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 71 | 0.34 |
小池学 | 取締役専務 | 70 | 0.34 |
HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ・シンガポール | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 40 | 0.19 |
千葉理恵 | 取締役 | 35 | 0.17 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2004.8 | 8,934 | 829 | 427 |
(単独実績) 2005.8 | 11,403 | 1,056 | 558 |
(単独見込) 2006.8 | 15,395 | 1,343 | 738 |
(単独第3四半期実績) 2006.5 | 7,999 | 677 | 354 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独見込 ) 2006.8 | 35,789.03 | 118,106.74 | - |
調達資金使途 | 運転資金、借入金返済 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(8/14現) | ||
1906 細田工務店 | 17.1倍 (連結予想 ) | ||
8875 東栄住宅 | 11.4倍 (連結予想 ) | ||
8880 飯田産業 | 9.2倍 (連結予想 ) | ||
8895 アーネストワン | 12.9倍 (連結予想 ) | ||
8911 創建ホームズ | 17.9倍 (連結予想 ) | ||
8937 Human21 | 8.5倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
住宅メーカー。南関東を中心に一戸建て住宅の分譲開発を展開している。その他賃貸収入事業も手掛けている。3つの事業がある。 (1) 不動産販売事業 戸建て分譲開発等を手掛けている。事業部を本店、市川支店と浦和支店に置き、土地の情報収集、事業利益計画、区画割り計画、建物の企画設計、土地仕入れ、開発申請業務、設計、工事手配(工事管理)、販売、アフターメンテナンス手配等の一貫した業務を行っている。そのほか土地売り注文建築物件も手掛けている。営業エリアは東京・千葉・埼玉・神奈川の一都三県が中心。前期の販売件数は276件(仲介販売棟数273件、自社販売3件)、今中間期は118件。 (2) 賃貸収入事業 事業用物件や居住用物件の賃貸や管理を手掛けている。都内ほか全国主要都市に展開している。 (3) その他不動産収入事業 不動産販売事業や賃貸収入事業の付随する業務を手掛ける場合がある。 前中間期の売上高構成比は、不動産販売事業95.8%、賃貸収入事業4.2%、その他不動産収入事業-。有利子負債依存度は72.6%。 |
|||
仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
270,000 円 ~ 310,000円 | 310,000円 | 325,000円 |