- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/9376 | 市場/店頭 | 売買単位/1株 | 額面/5万円 |
事業内容 | 社会円熟層をターゲットとした自然・文化・芸術・人間を テーマにした旅行企画 |
||
基本事項 | http://www.eurasia.co.jp | ||
代表者名 | 井上利男/S32年 | ||
本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
設立年 | S61年 | ||
従業員数 | 96人(連結ベース、2/28現) | ||
株主数 | 52人(目論見書ベース、潜在株式のみの所有者も含む) | ||
資本金 | 2億6100万円(2/5現) | ||
上場時発行済株式数 | 4100株 | ||
公開株数 | 600株(公募400株、売出200株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 4/5 | ||
ブックビルディング期間 | 4/6-4/12 | ||
公募価格決定 | 4/13 | ||
申込期間 | 4/18-4/20 | ||
払込期日 | 4/24 | ||
上場 | 4/25 | ||
シンジケート | 公開株数600株 | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | みずほ | 342 | 57 |
幹事証券 | 新光 | 90 | 15 |
幹事証券 | 国際 | 48 | 8 |
幹事証券 | いちよし | 30 | 5 |
幹事証券 | エイチ・アイ・エス協立 | 30 | 5 |
幹事証券 | 三和 | 30 | 5 |
幹事証券 | イー・トレード | 30 | 5 |
大株主 | 2/28現、カッコ内は潜在株式数で、内書き | 単位(株) | 単位(%) |
井上利男 | 代表取締役社長 | 2569 | 66.06 |
(有)ホワイトサクセス | 資本的関係会社 | 440 | 11.31 |
佐伯剛 | 専務取締役 | 180(80) | 4.63(2.06) |
エイアイユーインシュアランスカンパニー | 特別利害関係者等 | 50 | 1.29 |
井上勝仁 | 代表取締役社長の実弟 | 40 | 1.03 |
ジャック・ホールディングス | 特別利害関係者等 | 40 | 1.03 |
ドン・キホーテ | 特別利害関係者等 | 40 | 1.03 |
日商インターライフ | 特別利害関係者等 | 40 | 1.03 |
株式会社広美 | 特別利害関係者等 | 40 | 1.03 |
富士銀キャピタル | ベンチャーキャピタル | 40 | 1.03 |
業績動向(百万円) | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」1996.9 | 5,569 | 46 | -44 |
1997.9 | 5,956 | 120 | 120 |
1998.9 | 6,057 | 167 | 91 |
1999.9 | 5,938 | 295 | 51 |
2000.9 | 5,509 | 401 | 211 |
予想 2001.9 | 6,455 | 406 | 220 |
「連結」1999.9 | 5,938 | 280 | 33 |
2000.9 | 5,509 | 413 | 220 |
予想 2001.9 | 6,455 | 415 | 224 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」1999.9 | 12,459 | 123,796 | - |
2000.9 | 51,641 | 225,767 | - |
予想 2001.9 | 53,710 | 258,450 | - |
「連結」1999.9 | 8,284 | 118,217 | - |
2000.9 | 53,812 | 224,592 | - |
予想 2001.9 | 54,786 | 257,275 | - |
調達資金使途 | 設備投資に備えて当面は安全性の高い金融商品を運用 | ||
連結会社 | 連結子会社1社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(3/29現在) | ||
9373 ニッコウトラベル | 21.3倍 | ||
事業詳細 | |||
社会円熟層(高齢者)をターゲットにした海外旅行会社。 社会円熟層が好むような企画(自然、文化、芸術、人間等のテーマ)を特徴として世界100ケ国の海外旅行を展開している。 旅行期間が10日~18日程度あり、「ゆとり」があることも特徴。 定番は「1ケ国周遊旅行」。ほか、「ロマネスクの美とヨーロッパの田舎町」、「シルクロード」、「中国少数民族」 などのテーマを深く掘り下げた企画などを揃えている。 顧客の46.2%が60歳台。徹底的にニーズを掴むことにより、顧客のリピート率が70%もある。 前期売上高構成は、旅行業99.5%、その他0.5%。 今期は前期比でツアー本数20%増、集客数24.3%増を見込む。 ストックオプションは200株、発行価格50万円、行使期間入りは平成15年1月1日より。 直近の第三者割当増資(代表取締役社長と専務取締役が取得)には発行価格50万円、 上場後6ケ月のロックアップがかかる。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
30万円-35万円 | 35万円 | 80万円 |