- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2703 | 市場/店頭 | 売買単位/1000株 | 額面/50円 |
事業内容 | 情報通信機器、家電、OA機器向け電子部品の販売及び 半導体関連の部品・機械等の製造販売 |
||
基本事項 | http://www.lite-on.co.jp | ||
代表者名 | 遠藤榮之進/S23年生 | ||
本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
設立年 | S60年 | ||
従業員数 | 152人(連結ベース、5/31現) | ||
株主数 | 116人(潜在株式のみの所有者も含む) | ||
資本金 | 2億8220万円(5/14現) | ||
上場時発行済株式数 | 513万株(別に潜在株式38.7万株) | ||
公開株数 | 100万株(公募65万株、売出35万株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 7/16 | ||
ブックビルディング期間 | 7/18-7/24 | ||
公募価格決定 | 7/25 | ||
申込期間 | 7/26-7/30 | ||
払込期日 | 8/1 | ||
上場 | 8/2 | ||
シンジケート | 公開株数100万株 | 単位(万株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 63 | 63 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 12 | 12 |
副幹事証券 | 国際 | 8 | 8 |
幹事証券 | 新光 | 5 | 5 |
幹事証券 | INGベアリング | 4 | 4 |
幹事証券 | 岡三 | 2 | 2 |
幹事証券 | 丸三 | 2 | 2 |
幹事証券 | 未来 | 2 | 2 |
幹事証券 | あさひリテール | 2 | 2 |
大株主 | 5/14現、カッコ内は潜在株式数で、内書き | 単位(万株) | 単位(%) |
台湾光寶電子股イ分有限公司 | 資本的関係会社 | 112.0 | 22.96 |
旭麗股イ分有限公司 | 資本的関係会社 | 112.0 | 22.96 |
遠藤榮之進 | 代表取締役社長 | 45.5 | 9.33 |
ユニキ産業 | 特別利害関係者等 | 12.0 | 2.46 |
ダイヤモンドキャピタル | ベンチャーキャピタル | 8.0 | 1.64 |
遠藤信子 | 代表取締役社長の配偶者 | 7.4 | 1.52 |
萩野茂雄 | 特別利害関係者等 | 7.0 | 1.44 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 6.2 | 1.27 |
滝口忠矩 | 常務取締役 | 6.2(1.2) | 1.27(0.25) |
濱田忠志 | 常務取締役 | 5.8(1.2) | 1.19(0.25) |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」1996.12 | 6,342 | 155 | 75 |
1997.12 | 11,265 | 211 | 70 |
1998.12 | 11,503 | 187 | 90 |
1999.12 | 14,849 | -102 | -103 |
2000.12 | 17,274 | 367 | 182 |
予想2001.12 | 18,907 | 363 | 204 |
「連結」1999.12 | 14,989 | -174 | -175 |
2000.12 | 17,707 | 362 | 169 |
予想2001.12 | 19,458 | 467 | 296 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」1999.12 | -20.15 | 104.50 | - |
2000.12 | 35.55 | 150.23 | 7 |
予想2001.12 | 39.77 | 179.17 | 7 |
「連結」1999.12 | -34.14 | 89.34 | - |
2000.12 | 33.04 | 132.39 | 7 |
予想2001.12 | 57.70 | 197.01 | 7 |
調達資金使途 | 運転資金 | ||
連結会社 | 海外に3社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(7/10前場現) | ||
8141 新光商事 | 12.3倍 | ||
8150 三信電気 | 10.0倍 | ||
8157 都築電気 | 8.8倍 | ||
8137 サンワテクノス | 6.1倍 | ||
事業詳細 | |||
台湾を拠点に情報通信及びオプトエレクトロニクス分野でワールドワイドに事業を展開しているライトングループの日本法人として設立され、調達や販売を行なっている。 事業は主に3つある。 1.「情報通信関連」 パソコン周辺機器(無線LAN、モデム、スキャナー、スイッチング、キーボード)や携帯電話用のコンタクトラバー等を販売している。 ライトングループの台湾光寶電子股イ分有限公司や旭麗股イ分有限公司から仕入れ、国内外の日系企業に販売している。 2.「電子部品関連」 発光ダイオードや整流ダイオード、そしてコンタクトイメージセンサー等を販売している。前者を台湾光寶電子股イ分有限公司から、後者を敦南科技子股イ分有限公司から仕入れ、国内外の日系企業に販売している。 また、発光ダイオードの原材料や、アルミ電解コンデンサーを国内メーカーから仕入れ、前者を台湾光寶電子股イ分有限公司に、後者を敦南科技子股イ分有限公司に販売している。 3.「半導体関連」 リードフレームを商品あるいは原材料として国内メーカーから仕入れ、商品を国内外の半導体メーカーに、原材料をフィリピンの半導体メーカーに(フィリビンの子会社で加工した後に)販売している。 また、半導体製造装置を国内で設計・組み立てた後、日本を含めてアジアの半導体メーカーに販売している。 前期連結売上高構成比は、情報通信関連事業10.1%、一般電子部品事業58.5%、半導体関連事業31.2%、など。主要取引先は、台湾光寶電子股イ分有限公司12.3%、その他のライトングループ各社計9.8%、 AMOR TECHNOLOGY12.2%。主要仕入先は、松下25.2%、敦南科技子股イ分有限公司19.3%、ライトングループ各社計16.7%。 海外売上高比率は80.2%、海外仕入高比率は37.1% ストックオプションは2度発行しており、発光価額は170円と200円。 従業員持株会を除く上位株主等の計343.3万株には上場後6ケ月のロックアップがかかる。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
300円-370円 | 370円 | 500円 |