- 2025/05/07
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/6784 | 市場/店頭 | 売買単位/1株 | 額面/無額面 |
事業内容 | 情報通信・ネットワーク関連製品の開発及び製造販売 | ||
基本事項 | http://www.planex.co.jp | ||
代表者名 | 久保田克昭/S36年生 | ||
本店所在地 | 東京都中央区 | ||
設立年 | H7年 | ||
従業員数 | 113人(連結ベース、4/30現) | ||
株主数 | 99人(潜在株式のみの所有者も含む) | ||
資本金 | 5億8871万400円(4/16現) | ||
上場時発行済株式数 | 14460株(別に潜在株式数342株) | ||
公開株数 | 2000株(公募1700株、売出300株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 6/20 | ||
ブックビルディング期間 | 6/22-6/28 | ||
公募価格決定 | 6/29 | ||
申込期間 | 7/3-7/6 | ||
払込期日 | 7/10 | ||
上場 | 7/11 | ||
シンジケート | 公開株数2000株 | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 大和SMBC | 1200 | 60 |
幹事証券 | 新光 | 260 | 13 |
幹事証券 | いちよし | 260 | 13 |
幹事証券 | 三和 | 140 | 7 |
幹事証券 | ジェフリーズ | 60 | 3 |
幹事証券 | 東京三菱 | 40 | 2 |
幹事証券 | 明光ナショナル | 20 | 1 |
幹事証券 | 極東 | 20 | 1 |
大株主 | 4/16現 | 単位(株) | 単位(%) |
久保田克昭 | 代表取締役 | 7,848 | 59.87 |
ドリームイメージズ(有) | 役員等が株式の過半数を 出資している会社 |
3,360 | 25.63 |
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号 | ベンチャーキャピタル | 241 | 1.83 |
光通信 | 特別利害関係者等 | 200 | 1.52 |
THE BANK OF BERMUDA LTD. HONG KONG | 特別利害関係者等 | 160 | 1.22 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.76 |
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド3号 | ベンチャーキャピタル | 59 | 0.45 |
山岡正子 | 取締役 | 56 | 0.42 |
グッドウィル・コミュニケーション | 特別利害関係者等 | 50 | 0.38 |
勝倉幹根 | 取締役 | 48 | 0.36 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
「単独」1997.11 | 2,465 | 59 | 59 |
1998.11 | 2,078 | 21 | 19 |
1999.6 | 1,401 | 144 | 105 |
1999.12 | 1,189 | 64 | 31 |
2000.12 | 3,721 | 335 | 132 |
予想2001.12 | 6,005 | 325 | 148 |
「連結」1999.12 | 1,225 | 76 | 31 |
2000.12 | 3,924 | 392 | 168 |
予想2001.12 | 6,467 | 643 | 288 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
「単独」1999.12 | 2,178.63 | 16,545.50 | - |
2000.12 | 9,159.33 | 100,047.92 | 旧株2,500、新株847 |
予想2001.12 | 11,598.75 | 169,619.15 | 2,500 |
「連結」1999.12 | 2,178.69 | 16,545.50 | - |
2000.12 | 11,636.03 | 102,524.55 | 旧株2,500、新株847 |
予想2001.12 | 22,613.71 | 172,095.78 | 2,500 |
調達資金使途 | 設備投資 | ||
連結会社 | 海外1社 | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(6/18現) | ||
6835 アライドテレシス | 32.0倍 | ||
6840 アドテック | 28.0倍 | ||
6913 メルコ | 29.4倍 | ||
6916 アイオーデータ機器 | 19.4倍 | ||
事業詳細 | |||
情報通信・ネットワーク関連製品の開発・製造・販売を行なっている。製品の90%は連結子会社がある台湾で製造している。 スイッチングハブやLAN関連に強みを持つ。CATVインターネット/xDSL対応IPシェアリングルータ「bRoad Lanner」でNTT-MEとOEM生産受託契約の 実績も持つ。 製品は主に3つに大別される。 1.「ネットワークプロダクト製品」 ハブ、ネットワークインターフェイスカード、ギガビット製品、プリントサーバー、ケーブル、ワイヤレスLAN、スイッチング等 2.「インターネットネットシステムプロダクト製品」/ VoIP、Linux、サーバー、ルータ、ADSL/ケーブルモデム 3.「その他製品」/ USB、IEETI1394、保守・工事・教育サービス 前期連結売上高構成比は、ネットワークプロダクト80.0%、インターネットネットシステムプロダクト5.9%、その他13.9%。 主要取引先は、ソフトバンク・イーコマース22.4%、ダイワボウ情報システム9.5%、ソフマップ7.7%。 これまでは流通業者や量販店のルートで製品を販売していたが、今後はWEB直販を高める方針。 また、一般消費者向けは安定期に入ってきたため、開発の比重を法人向けへ高める方針。 ソフトバンク・インターネットテクノロジーF、光通信、グッドウィルC等に行なった第三者割当増資は発行価格125万円、上場後6ケ月のロックアップがかかる。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
45万円-55万円 | 55万円 | 87万円 |